* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 15,3318 | 15,4242 |
Altınkaynak | 0,1475 | 0,1538 |
Harem | 0,1513 | 0,1544 |
Odacı | 0,1460 | 0,1510 |
Venüs | 0,1500 | 0,1570 |
Akbank | 15,1286 | 16,5264 |
Albaraka Türk | 0,1492 | 0,1680 |
Denizbank | 15,1070 | 16,1430 |
Garanti BBVA | 14,6810 | 15,9700 |
HSBC | 0,1465 | 0,1751 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
ING Bank | 15,4046 | 16,5096 |
İş Bankası | 0,1496 | 0,1636 |
Kuveyt Türk | 0,1521 | 0,1584 |
M. Bank. | 15,0352 | 15,1348 |
Finansbank | 14,7342 | 16,6643 |
Türkiye Finans | 0,1525 | 0,1646 |
Vakıfbank | 14,7130 | 17,1707 |
Vakıf Katılım | 0,1495 | 0,1888 |
Yapıkredi | 15,1200 | 16,3600 |
Ziraat Bankası | 15,0714 | 16,4264 |
Yükleniyor...