* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 23,8502 | 23,9698 |
Altınkaynak | 0,1196 | %0,50 |
Harem | 0,2338 | 0,2399 |
Odacı | 0,0061 | %2,61 |
Venüs | 0,2353 | 0,2387 |
Akbank | 0,0034 | %1,44 |
Albaraka Türk | 0,2300 | 0,2350 |
Alternatif Bank | 0,0050 | %2,17 |
Anadolubank | 0,2340 | 0,2390 |
Denizbank | 0,0050 | %2,14 |
Emlak Katılım | 23,2845 | 24,5524 |
Fibabanka | 1,2679 | %5,45 |
Garanti BBVA | 0,2347 | 0,2425 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 23,8502 | 23,9698 |
HSBC | 0,1196 | %0,50 |
ING Bank | 0,2338 | 0,2399 |
İş Bankası | 0,0061 | %2,61 |
M. Bank. | 0,2353 | 0,2387 |
Finansbank | 0,0034 | %1,44 |
Türkiye Finans | 0,2300 | 0,2350 |
Vakıfbank | 0,0050 | %2,17 |
Vakıf Katılım | 0,2340 | 0,2390 |
Yapıkredi | 0,0050 | %2,14 |
Ziraat Bankası | 23,2845 | 24,5524 |
Ziraat Katılım | 1,2679 | %5,45 |
Yükleniyor...