* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 13,8573 | 14,6091 |
Albaraka Türk | 0,1404 | 0,1480 |
Denizbank | 14,0420 | 14,5520 |
Garanti BBVA | 14,0980 | 14,5510 |
HSBC | 0,1237 | 0,1672 |
ING Bank | 14,1967 | 14,4546 |
İş Bankası | 0,1398 | 0,1457 |
Kuveyt Türk | 0,1424 | 0,1500 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 14,2470 | 14,3414 |
Finansbank | 13,8637 | 14,6642 |
Türkiye Finans | 0,1412 | 0,1439 |
Vakıf Katılım | 0,1327 | 0,1567 |
Vakıfbank | 13,8143 | 14,8143 |
Yapıkredi | 14,0400 | 14,5900 |
Ziraat Bankası | 13,9720 | 14,6116 |
Yükleniyor...