* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 58,6864 | 64,5702 |
Albaraka Türk | 60,9050 | 64,1780 |
Denizbank | 61,1520 | 63,2154 |
İş Bankası | 60,6343 | 63,2101 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kuveyt Türk | 61,6388 | 66,7769 |
M. Bank. | 61,4617 | 62,2659 |
Türkiye Finans | 60,9782 | 63,7547 |
Yapıkredi | 61,0040 | 63,2014 |
Yükleniyor...