* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 69,8646 | 70,2855 |
Altınkaynak | 64,8770 | 70,2410 |
Akbank | 67,0742 | 75,5734 |
Albaraka Türk | 67,6250 | 76,2610 |
Denizbank | 68,7567 | 73,3096 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
İş Bankası | 67,8120 | 74,2672 |
Kuveyt Türk | 67,6738 | 74,8824 |
M. Bank. | 68,3129 | 69,2068 |
Türkiye Finans | 69,1851 | 75,1546 |
Yapıkredi | 68,6072 | 74,2127 |
Yükleniyor...