* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 13,4367 | 14,1677 |
Albaraka Türk | 13,6150 | 14,3480 |
Denizbank | 13,6712 | 14,1245 |
Garanti BBVA | 13,6300 | 14,0680 |
HSBC | 13,5250 | 14,2074 |
ING Bank | 13,7604 | 14,0415 |
İş Bankası | 13,5577 | 14,1336 |
Kuveyt Türk | 13,7840 | 14,5777 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 13,8336 | 13,8959 |
Finansbank | 13,4669 | 14,2049 |
Şekerbank | 13,5229 | 14,2669 |
Türkiye Finans | 13,6200 | 14,3015 |
Vakıf Katılım | 13,2664 | 15,1082 |
Vakıfbank | 13,3073 | 14,3073 |
Yapıkredi | 13,6276 | 14,1860 |
Ziraat Bankası | 13,5817 | 14,1828 |
Yükleniyor...