• YARIM ALTIN
    22.138,00
    % 2,39
  • AMERIKAN DOLARI
    45,2297
    % 0,00
  • € EURO
    53,2344
    % 0,59
  • £ POUND
    61,6291
    % 0,59
  • ¥ YUAN
    6,6399
    % 0,23
  • РУБ RUBLE
    0,6054
    % 0,95
  • BITCOIN/TL
    3722550,570
    % 1,37
  • BIST 100
    14.920,98
    % 2,93

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,64 1,48 158.734.837,55 15:30
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 41,34 -2,68 146.952.180,04 15:30
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,47 0,54 592.705.062,83 15:30
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 133,40 -0,82 81.066.721,10 15:30
ADEL ADEL KALEMCILIK 51,40 -9,98 945.989.555,45 15:30
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,12 4,67 473.222.889,68 15:30
ADGYO ADRA GMYO 60,30 0,84 35.021.530,10 15:29
AEFES ANADOLU EFES 19,97 3,26 987.231.217,73 15:30
AFYON AFYON CIMENTO 13,70 1,63 36.775.803,16 15:30
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 240,10 1,61 45.246.954,20 15:30
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,14 1,79 220.498.560,34 15:30
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,07 0,99 141.640.554,95 15:30
AGYO ATAKULE GMYO 9,07 1,91 8.767.233,93 15:29
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,10 0,86 208.796.427,02 15:30
AHSGY AHES GMYO 21,86 -1,80 335.276.261,14 15:30
AKBNK AKBANK 74,00 4,67 14.978.459.487,20 15:30
AKCNS AKCANSA 210,40 0,67 70.651.823,20 15:30
AKENR AKENERJI 10,37 2,88 124.343.525,43 15:30
AKFGY AKFEN GMYO 3,00 2,74 83.201.202,65 15:29
AKFIS AKFEN INSAAT 55,25 -1,34 156.577.620,30 15:30
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,48 0,86 132.271.422,84 15:30
AKGRT AKSIGORTA 7,30 2,67 204.786.405,35 15:30
AKHAN AKHAN UN 29,04 -0,68 131.813.454,00 15:30
AKMGY AKMERKEZ GMYO 262,50 -0,47 12.859.159,00 15:30
AKSA AKSA 10,86 2,94 341.006.491,81 15:30
AKSEN AKSA ENERJI 87,90 0,69 512.896.238,30 15:30
AKSGY AKIS GMYO 9,38 3,76 75.983.091,28 15:30
AKSUE AKSU ENERJI 37,02 1,20 42.472.905,62 15:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,75 0,36 4.104.288,39 15:28
ALARK ALARKO HOLDING 98,90 4,49 719.410.808,25 15:30
ALBRK ALBARAKA TURK 8,73 4,05 247.791.852,98 15:30
ALCAR ALARKO CARRIER 787,50 2,54 29.465.251,00 15:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 128,50 1,10 24.532.561,60 15:30
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,28 1,68 140.201.168,56 15:29
ALGYO ALARKO GMYO 7,24 7,90 886.975.853,73 15:30
ALKA ALKIM KAGIT 11,54 0,87 85.770.831,94 15:30
ALKIM ALKIM KIMYA 20,32 2,11 40.879.995,52 15:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 347,50 -3,67 385.089.806,50 15:30
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,89 1,39 936.926.970,43 15:30
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,87 -0,88 377.822.082,73 15:30
ALVES ALVES KABLO 3,46 5,17 829.799.285,84 15:30
ANELE ANEL ELEKTRIK 60,10 3,35 361.972.390,80 15:30
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,32 1,25 15.684.080,78 15:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,20 0,27 112.688.354,60 15:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,14 1,41 129.796.509,30 15:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 104,20 -0,76 18.284.346,70 15:30
ARCLK ARCELIK 112,90 1,44 393.435.666,80 15:30
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,25 -1,29 216.633.974,00 15:30
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,78 -5,38 251.556.812,22 15:30
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,58 -1,39 190.581.134,90 15:30
ARMGD ARMADA GIDA 130,00 0,78 26.004.846,60 15:30
ARSAN ARSAN HOLDING 3,65 1,39 66.744.567,85 15:29
ARTMS ARTEMIS HALI 43,20 0,14 61.582.278,60 15:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,69 2,28 35.697.681,76 15:28
ASELS ASELSAN 443,50 3,80 9.599.005.907,00 15:30
ASGYO ASCE GMYO 12,16 -1,62 78.102.209,20 15:30
ASTOR ASTOR ENERJI 312,00 5,49 8.549.660.717,75 15:30
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,95 -3,72 138.517.896,00 15:29
ATAGY ATA GMYO 13,20 0,38 2.636.515,86 15:28
ATAKP ATAKEY PATATES 51,80 1,87 19.651.039,70 15:28
ATATP ATP YAZILIM 156,80 -3,39 172.855.002,20 15:30
ATATR ATA TURIZM 15,38 4,06 715.131.096,11 15:30
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,50 3,77 1.751.106,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,60 -2,14 21.999.418,56 15:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,90 6,52 4.992.681,85 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,95 3,02 12.478.485,47 15:30
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,02 1,56 29.581.453,02 15:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,04 9,80 395.816.679,50 15:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,00 -1,20 74.292.280,85 15:30
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,76 0,05 6.974.231,99 15:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 768,50 -9,96 34.952.917,00 15:28
AYDEM AYDEM ENERJI 29,48 2,15 79.990.133,20 15:29
AYEN AYEN ENERJI 35,74 -0,89 60.416.404,92 15:30
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 1,64 1.976.825,56 13:55
AYGAZ AYGAZ 276,50 -1,78 133.085.276,25 15:30
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,82 4,10 92.920.460,52 15:30
BAGFS BAGFAS 35,72 4,44 187.146.112,50 15:30
BAHKM BAHADIR KIMYA 129,30 3,94 111.505.425,00 15:30
BAKAB BAK AMBALAJ 44,20 2,70 6.349.879,86 15:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 80,00 0,88 3.310.012,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,46 0,42 115.919.691,77 15:30
BANVT BANVIT 155,40 1,11 32.048.253,70 15:28
BARMA BAREM AMBALAJ 59,45 -1,00 96.377.951,50 15:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,82 0,14 1.289.231,03 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,86 -0,20 44.156.612,92 15:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,94 1,44 35.818.259,70 15:30
BEGYO BATI EGE GMYO 4,37 3,07 36.549.330,18 15:29
BERA BERA HOLDING 17,49 0,81 187.578.008,70 15:30
BESLR BESLER GIDA 15,83 6,17 136.436.448,97 15:29
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,68 1,57 647.520.891,12 15:30
BEYAZ BEYAZ FILO 30,04 0,27 35.709.961,58 15:30
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 144,50 2,26 27.406.876,40 15:30
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,30 0,66 52.058.414,94 15:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,52 1,35 32.219.609,29 15:30
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 20,30 9,91 325.946.379,94 15:29
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 206,00 -0,72 41.508.988,80 15:30
BIMAS BIM MAGAZALAR 781,50 4,62 4.708.241.011,50 15:30
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,00 0,57 52.843.968,70 15:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,43 1,18 268.711.503,03 15:30
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,04 -1,22 159.570.861,84 15:30
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,08 0,90 7.603.382,98 15:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,62 1,89 176.423.701,09 15:30
BLCYT BILICI YATIRIM 33,26 2,02 88.031.802,38 15:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,98 -0,65 122.519.408,82 15:30
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,82 4,09 80.214.180,09 15:30
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,95 -2,27 262.105.510,05 15:30
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,89 2,53 44.834.414,15 15:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,76 1,70 45.182.170,54 15:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,93 -9,99 360.665.924,20 15:30
BORSK BOR SEKER 7,50 -5,66 260.990.595,70 15:30
BOSSA BOSSA 6,46 1,10 15.727.623,27 15:30
BRISA BRISA 87,90 1,74 34.712.586,80 15:30
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,25 -0,75 4.525.860,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,21 1,43 9.810.083,78 15:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 105,40 0,38 90.649.293,20 15:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,70 -1,26 79.556.456,60 15:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,40 9,63 4.032.629,90 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 617,50 9,49 2.543.854.429,50 15:30
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.194,00 4,43 514.494.999,00 15:30
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,74 1,10 97.166.614,66 15:29
BTCIM BATI CIMENTO 6,54 3,32 390.369.066,78 15:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,25 0,48 93.758.056,63 15:27
BULGS BULLS GSYO 45,54 0,84 178.732.007,36 15:30
BURCE BURCELIK 55,05 3,38 203.993.701,55 15:30
BURVA BURCELIK VANA 1.239,00 5,63 36.127.131,00 15:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 124,60 5,15 220.801.532,20 15:30
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 45,42 -0,26 57.729.627,82 15:29
CANTE CAN2 TERMIK 1,77 0,00 940.302.938,30 15:30
CASA CASA EMTIA PETROL 95,55 2,63 1.189.835,15 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,36 1,36 44.042.209,06 15:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 84,75 6,14 795.377.375,05 15:30
CELHA CELIK HALAT 13,53 -2,94 131.451.306,91 15:30
CEMAS CEMAS DOKUM 4,84 1,68 68.998.604,67 15:28
CEMTS CEMTAS 10,90 2,06 32.539.124,15 15:29
CEMZY CEM ZEYTIN 12,61 1,69 364.230.639,76 15:30
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,86 0,40 31.758.347,70 15:29
CGCAM CAGDAS CAM 42,70 1,33 147.223.608,94 15:29
CIMSA CIMSA 58,80 1,91 390.646.237,70 15:30
CLEBI CELEBI 1.837,00 2,34 140.466.357,00 15:30
CMBTN CIMBETON 1.731,00 1,17 32.832.410,00 15:30
CMENT CIMENTAS 322,25 1,34 2.506.975,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,37 -0,30 39.405.851,16 15:30
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 195,90 -1,56 10.004.864,10 15:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,70 -0,07 49.672.470,74 15:29
CRFSA CARREFOURSA 146,60 -0,27 86.484.439,80 15:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,62 2,97 19.528.000,34 15:29
CVKMD CVK MADEN 36,42 2,19 739.038.020,94 15:30
CWENE CW ENERJI 38,32 5,27 1.269.102.932,06 15:30
DAGI DAGI GIYIM 6,95 -2,93 72.698.392,42 15:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,50 0,96 272.692.409,38 15:30
DARDL DARDANEL 2,26 2,26 78.105.486,76 15:30
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,38 -0,88 190.909.845,34 15:30
DENGE DENGE HOLDING 2,59 1,97 44.309.981,15 15:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,45 4,25 119.136.524,31 15:29
DERIM DERIMOD 37,98 0,53 8.165.429,00 15:30
DESA DESA DERI 15,05 2,38 28.797.187,31 15:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,54 0,33 11.728.950,06 15:30
DEVA DEVA HOLDING 66,40 1,92 20.507.572,70 15:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 95,95 -1,89 47.739.901,65 15:29
DGGYO DOGUS GMYO 31,16 -0,95 2.126.431,70 15:29
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,60 -1,54 51.783.948,61 15:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,80 -0,74 1.302.083,80 13:55
DITAS DITAS BDY 33,30 -0,60 43.897.596,58 15:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,16 0,16 31.822.473,31 15:30
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,85 9,95 113.382.001,45 15:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,29 1,75 19.991.473,47 15:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,70 5,34 17.147.116,65 15:30
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,50 1,27 279.509.185,80 15:30
DOCO DO-CO 9.762,50 10,00 181.078.725,00 15:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,94 1,92 35.441.000,02 15:29
DOFRB DOF ROBOTIK 175,30 0,86 5.859.007.888,60 15:30
DOGUB DOGUSAN 103,00 2,08 68.376.534,85 15:29
DOHOL DOGAN HOLDING 24,24 3,06 331.266.345,24 15:30
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,00 0,48 8.351.689,14 15:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.807,50 1,72 1.113.763.277,50 15:29
DUNYH DUNYA HOLDING 112,20 -0,71 42.637.585,00 15:30
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,01 -1,76 24.072.000,78 15:30
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,92 -0,29 57.779.440,96 15:28
DYOBY DYO BOYA 17,67 -3,81 256.176.087,68 15:30
DZGYO DENIZ GMYO 8,05 2,42 24.222.464,81 15:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 73,75 -0,14 25.026.798,55 15:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 86,05 2,44 682.065.034,90 15:30
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,90 2,15 367.754.180,46 15:30
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 368,50 2,50 173.212.361,75 15:30
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 23,66 4,32 161.713.248,02 15:30
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,60 1,80 23.885.935,22 15:29
EFOR EFOR YATIRIM 12,22 3,47 1.633.565.222,77 15:30
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.435,00 3,62 103.837.432,50 15:30
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,80 0,00 112.006.409,76 15:30
EGEPO NASMED EGEPOL 18,90 1,18 45.679.537,92 15:30
EGGUB EGE GUBRE 126,80 0,56 149.706.271,30 15:30
EGPRO EGE PROFIL 40,10 0,65 55.698.423,04 15:30
EGSER EGE SERAMIK 3,21 1,58 16.943.705,46 15:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,04 3,85 2.541.383.316,50 15:30
EKIZ EKIZ KIMYA 92,00 0,16 712.824,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,01 6,05 402.298.573,30 15:30
EKSUN EKSUN GIDA 6,07 0,00 19.144.263,27 15:30
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,30 8,12 177.058.588,18 15:30
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,20 1,86 249.698.539,00 15:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,00 1,13 2.830.498,20 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 44,70 4,00 1.181.760.275,28 15:30
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,71 3,28 107.529.297,75 15:29
ENERY ENERYA ENERJI 9,02 0,11 813.989.385,26 15:30
ENJSA ENERJISA ENERJI 116,20 -2,11 479.738.819,60 15:30
ENKAI ENKA INSAAT 109,30 3,02 1.259.956.467,00 15:30
ENPRA ENPARA BANK 81,45 -0,79 8.895.367,00 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 13,79 9,97 846.213.508,06 15:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,18 2,10 186.311.586,06 15:30
EPLAS EGEPLAST 6,40 -2,29 38.093.243,28 15:29
ERBOS ERBOSAN 212,70 2,31 27.882.192,30 15:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,25 3,88 54.776.547,00 15:30
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,98 2,04 9.494.650.711,50 15:30
ERSU ERSU GIDA 25,06 -0,79 13.220.804,36 15:28
ESCAR ESCAR FILO 55,60 2,96 145.982.271,60 15:30
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,92 -1,00 255.950.703,69 15:30
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,78 1,07 169.593.936,20 15:30
ETILR ETILER GIDA 6,09 3,22 156.771.039,04 15:30
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,95 -0,87 5.314.095,47 15:29
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 0,24 4.957.507,03 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,25 1,40 5.276.996,08 15:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 58,15 -1,11 1.086.223.125,60 15:30
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,25 -0,94 483.907.176,05 15:30
EUYO EURO YAT. ORT. 5,55 0,18 1.804.804,71 15:24
EYGYO EYG GMYO 2,75 1,10 22.092.826,38 15:29
FADE FADE GIDA 15,31 0,86 23.100.630,27 15:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,46 9,84 1.558.053.897,07 15:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,59 -1,64 16.265.819,00 15:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 298,50 0,67 28.865.338,50 15:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,49 0,18 252.142.499,53 15:30
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,81 1,08 130.144.309,65 15:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 100,30 -0,40 98.259.840,30 15:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,33 1,52 79.263.443,06 15:29
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,84 -0,41 85.695.812,50 15:30
FROTO FORD OTOSAN 98,90 0,87 3.077.259.527,70 15:30
FZLGY FUZUL GMYO 14,82 1,51 160.602.583,06 15:30
GARAN GARANTI BANKASI 135,50 4,71 7.993.429.627,70 15:30
GARFA GARANTI FAKTORING 29,68 1,23 26.661.241,82 15:30
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 318,00 0,16 1.890.706,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,64 2,55 23.080.136,57 15:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34,12 9,99 102.111.915,60 15:30
GENIL GEN ILAC 8,97 1,01 644.325.738,23 15:30
GENKM GENTAS KIMYA 14,26 -1,38 321.062.869,31 15:30
GENTS GENTAS 8,27 0,85 165.787.644,65 15:30
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,04 -0,52 165.549.570,58 15:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 55,35 2,12 739.323.442,45 15:30
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 84,20 3,44 253.059.463,60 15:30
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,99 -0,25 7.113.033,98 15:29
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,50 0,32 89.646.880,25 15:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 195,60 2,41 1.383.380.614,50 15:30
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,13 0,98 39.276.032,94 15:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,55 0,39 85.580.147,29 15:30
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 42,96 3,02 125.313.206,50 15:29
GOKNR GOKNUR GIDA 21,82 2,06 115.628.902,06 15:30
GOLTS GOLTAS CIMENTO 372,75 1,64 52.170.199,75 15:28
GOODY GOOD-YEAR 15,88 0,70 28.903.919,63 15:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,38 2,00 57.089.523,70 15:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,43 -0,59 6.109.123,46 15:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 319,00 6,16 325.257.226,25 15:30
GRTHO GRAINTURK HOLDING 245,90 0,29 167.741.573,85 15:30
GSDDE GSD DENIZCILIK 17,40 9,99 371.141.803,92 15:26
GSDHO GSD HOLDING 5,94 8,59 469.766.675,03 15:30
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 3,51 403.111.585,73 15:30
GUBRF GUBRE FABRIK. 583,00 6,10 1.245.400.156,00 15:30
GUNDG GUNDOGDU GIDA 864,00 -0,52 113.965.420,00 15:30
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,24 -2,55 633.571.343,32 15:30
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 72,35 -0,07 192.432.220,30 15:29
HALKB T. HALK BANKASI 38,02 4,28 1.545.804.608,06 15:30
HATEK HATAY TEKSTIL 16,27 0,25 27.017.882,47 15:30
HATSN HATSAN GEMI 47,72 1,14 523.233.155,12 15:30
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,47 -0,86 281.163.111,69 15:30
HEDEF HEDEF HOLDING 141,40 -1,67 100.521.211,00 15:30
HEKTS HEKTAS 3,68 9,85 1.056.858.959,65 15:30
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,21 -0,49 79.782.231,75 15:30
HLGYO HALK GMYO 6,15 2,50 230.491.752,98 15:30
HOROZ HOROZ LOJISTIK 74,05 -7,15 590.796.704,60 15:30
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,75 1,68 176.599.838,90 15:30
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,90 -1,41 31.651.857,68 15:30
HUBVC HUB GIRISIM 3,76 1,35 11.590.455,08 15:29
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,31 1,85 106.499.139,81 15:30
HURGZ HURRIYET GZT. 9,11 0,89 152.233.994,03 15:30
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,01 0,59 19.073.490,19 15:25
ICUGS ICU GIRISIM 6,15 1,32 68.318.837,64 15:29
IDGYO IDEALIST GMYO 3,26 0,00 8.246.296,28 15:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 99,40 0,61 214.396.675,25 15:30
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 79,70 1,34 399.097.868,50 15:30
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,27 1,34 7.629.058,77 15:15
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,52 2,70 28.091.259,33 15:29
IHLAS IHLAS HOLDING 2,23 0,90 68.818.359,79 15:30
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,32 1,31 58.128.023,00 15:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,85 1,65 11.828.798,83 15:29
IMASM IMAS MAKINA 3,78 1,07 74.294.068,76 15:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,74 -0,09 57.207.286,39 15:29
INFO INFO YATIRIM 3,61 5,56 199.029.107,01 15:30
INGRM INGRAM BILISIM 463,00 -3,74 63.675.339,00 15:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 239,50 -0,25 1.875.045,50 13:55
INTEM INTEMA 289,00 2,85 67.160.321,50 15:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,44 1,92 34.101.078,78 15:29
INVES INVESTCO HOLDING 569,00 0,53 33.894.862,00 15:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,65 -1,01 1.670.491,30 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 419.955,00 0,23 1.678.865,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,51 3,57 13.825.253.083,20 15:30
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,55 -0,66 359.274.496,50 15:30
ISFIN IS FIN.KIR. 20,14 -0,20 40.657.774,14 15:30
ISGSY IS GIRISIM 120,80 2,37 138.869.408,00 15:29
ISGYO IS GMYO 20,26 1,55 33.288.448,32 15:28
ISKPL ISIK PLASTIK 22,78 -1,73 1.284.656.392,28 15:30
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.702.000,00 0,00 2.702.000,00 12:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,82 1,33 459.004.670,80 15:30
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,42 1,81 7.479.685,00 15:29
ISYAT IS YAT. ORT. 8,76 4,29 50.217.349,23 15:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,41 -0,19 570.458.697,37 15:30
IZFAS IZMIR FIRCA 65,00 -2,11 253.966.371,05 15:30
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 72,30 0,42 45.391.928,65 15:30
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,38 1,65 51.030.802,96 15:30
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,47 0,98 33.402.129,86 15:29
KAPLM KAPLAMIN 665,00 -9,95 328.568.604,00 15:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,64 4,46 387.504.497,75 15:30
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,68 3,00 171.822.057,96 15:30
KARTN KARTONSAN 124,30 3,84 489.275.179,50 15:30
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,93 0,69 354.307.690,00 15:30
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,01 5,25 152.829.221,05 15:30
KBORU KUZEY BORU 26,84 0,07 229.073.343,30 15:30
KCAER KOCAER CELIK 12,46 -1,03 441.672.223,69 15:30
KCHOL KOC HOLDING 210,60 4,31 5.685.376.643,80 15:30
KENT KENT GIDA 406,50 1,63 1.729.629,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,00 4,44 1.721.440,80 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,10 -0,22 33.529.728,24 15:30
KGYO KORAY GMYO 12,88 0,63 181.525.187,73 15:30
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,79 -1,29 39.656.330,70 15:30
KLGYO KILER GMYO 5,23 0,97 69.629.751,83 15:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,30 1,73 94.305.241,52 15:30
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,76 1,71 60.047.539,26 15:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,55 0,63 3.788.708,93 13:55
KLRHO KILER HOLDING 104,50 3,26 464.463.501,60 15:29
KLSER KALESERAMIK 29,30 9,98 65.125.424,52 15:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,34 0,24 40.104.612,57 15:30
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,60 1,47 134.360.407,85 15:30
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,60 0,00 91.711.366,46 15:30
KNFRT KONFRUT TARIM 11,72 1,12 33.189.342,75 15:30
KOCMT KOC METALURJI 2,67 0,00 101.826.065,58 15:29
KONKA KONYA KAGIT 16,16 0,06 67.240.773,91 15:30
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,82 2,29 1.055.019.875,66 15:30
KONYA KONYA CIMENTO 4.270,00 2,46 49.986.547,50 15:29
KOPOL KOZA POLYESTER 5,84 2,10 56.793.484,50 15:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,10 1,26 114.172.379,85 15:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,47 0,85 35.683.464,83 15:29
KRDMA KARDEMIR (A) 40,30 -2,89 639.006.356,12 15:30
KRDMB KARDEMIR (B) 92,65 -0,70 508.149.456,70 15:30
KRDMD KARDEMIR (D) 39,64 -1,59 2.764.063.477,70 15:30
KRGYO KORFEZ GMYO 2,90 2,11 26.324.160,68 15:30
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,62 3,41 37.583.189,87 15:30
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,29 0,98 12.512.954,51 15:28
KRSTL KRISTAL KOLA 9,68 9,01 468.214.935,47 15:30
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,58 0,08 4.884.051,84 15:29
KRVGD KERVAN GIDA 3,08 -0,32 68.513.133,16 15:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.060,00 0,82 1.578.960,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 116,20 0,17 1.739.823.741,10 15:30
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 119,90 1,10 109.500.117,80 15:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 97,80 1,82 37.087.054,75 15:30
KUVVA KUVVA GIDA 141,20 6,33 33.210.337,40 15:26
KUYAS KUYAS YATIRIM 86,75 5,15 472.927.371,80 15:29
KZBGY KIZILBUK GYO 3,45 0,00 183.832.662,21 15:29
