• YARIM ALTIN
    5.499,00
    % 0,34
  • AMERIKAN DOLARI
    27,4575
    % 0,48
  • € EURO
    29,0932
    % 0,04
  • £ POUND
    33,5439
    % 0,30
  • ¥ YUAN
    3,7622
    % 0,27
  • РУБ RUBLE
    0,2843
    % 0,49
  • BITCOIN/TL
    740925,211
    % 3,15
  • BIST 100
    8.218,74
    % 0,06

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 42,00 0,57 252.107.350,58 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,70 -1,48 24.251.002,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 512,90 -2,23 172.306.397,10 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,36 -2,07 545.133.762,45 18:10
ADGYO ADRA GMYO 29,52 -10,00 417.777.041,96 18:10
AEFES ANADOLU EFES 102,00 -2,39 263.864.344,70 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,80 -6,56 588.359.554,86 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 71,80 2,28 55.361.263,55 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 216,00 0,05 176.620.981,20 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,20 -1,23 33.813.973,19 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,91 -3,13 315.251.065,45 18:10
AKBNK AKBANK 32,04 1,52 4.290.594.266,40 18:10
AKCNS AKCANSA 171,00 -3,34 174.413.863,90 18:10
AKENR AK ENERJI 5,70 -0,70 138.439.498,07 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 5,07 0,00 344.679.519,64 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,80 8,40 2.158.134.387,75 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,75 7,79 370.447.008,05 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 137,00 3,32 12.077.608,40 18:10
AKSA AKSA 95,15 -2,91 406.699.745,80 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 39,54 -0,95 443.759.714,70 18:10
AKSGY AKIS GMYO 11,90 -0,83 43.229.896,97 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 29,66 -0,60 19.275.722,24 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,79 0,00 24.084.447,58 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 118,50 -0,75 1.277.758.877,90 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 4,08 0,49 414.279.607,52 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.071,60 -7,26 449.118.676,80 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,60 -0,88 126.634.733,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 146,00 -3,63 826.438.916,30 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 48,22 5,19 180.925.974,12 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 34,60 -3,89 56.980.223,02 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 47,96 0,21 124.408.181,10 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,83 0,23 86.382.572,59 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 17,35 0,12 308.930.847,65 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 8,98 1,13 49.424.578,21 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 17,91 -3,86 147.530.490,41 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 50,00 -3,29 80.304.531,68 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 55,20 -4,42 344.050.450,45 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,40 -4,09 66.604.845,05 18:10
ARCLK ARCELIK 153,60 -0,45 520.295.048,10 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 23,00 6,09 346.198.140,50 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,58 -4,44 22.618.857,68 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 11,94 0,93 65.206.767,97 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 53,75 5,39 97.251.757,00 18:10
ASELS ASELSAN 40,32 -0,69 1.816.276.111,20 18:10
ASGYO ASCE GMYO 24,12 3,17 811.574.367,52 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 133,30 -2,91 2.821.022.348,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 255,00 2,41 419.267.778,90 18:10
ATAGY ATA GMYO 9,83 0,00 15.872.877,14 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 66,30 2,16 288.290.866,10 18:10
ATATP ATP YAZILIM 51,55 -6,36 249.714.141,25 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,10 1,09 13.867.784,65 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,39 -1,82 6.387.429,31 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 82,00 -6,07 2.524.273,20 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,59 -4,77 18.470.232,98 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 77,00 -3,69 125.614.264,30 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,70 0,64 128.378.223,29 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 6,61 -3,50 4.590.830,76 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 412,50 1,10 70.463.040,80 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 21,36 4,91 301.222.460,92 18:10
AYEN AYEN ENERJI 36,78 -2,70 69.303.997,20 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 34,80 6,75 2.849.914,88 18:10
AYGAZ AYGAZ 163,40 1,18 291.738.736,10 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 85,15 -3,24 55.944.714,20 18:10
BAGFS BAGFAS 47,00 1,03 536.722.383,48 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 75,80 2,92 36.177.439,55 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 23,98 -2,20 2.177.709,66 18:10
BANVT BANVIT 102,30 -0,10 18.661.306,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 25,08 -3,54 101.175.972,86 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,21 -9,57 3.389.944,33 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 23,02 4,73 291.681.675,56 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 10,80 4,05 19.156.307,87 18:10
BERA BERA HOLDING 17,02 -5,44 399.627.915,98 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 20,00 0,35 36.926.526,72 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 6.081,00 -0,97 34.306.390,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 63,00 -0,55 354.850.413,45 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 36,34 0,39 44.530.988,52 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 270,00 0,00 1.098.869.165,20 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,78 7,05 566.750.841,76 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 49,12 1,24 55.734.126,45 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 41,16 -2,70 138.319.259,84 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 18,17 -1,09 51.395.695,82 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,02 0,16 22.686.551,81 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 50,40 2,44 43.272.084,74 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,60 0,80 44.136.012,30 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 46,92 -0,17 540.782.758,46 18:10
BOSSA BOSSA 12,18 -2,48 27.331.909,90 18:10
BRISA BRISA 88,95 -1,71 37.081.199,15 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,15 -0,72 1.821.917,70 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,84 0,18 16.984.959,36 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 47,68 4,79 167.421.738,91 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 36,86 -5,05 385.947.282,02 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 3,97 -1,24 439.653,73 18:10
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 708,30 3,54 1.905.704.995,70 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.189,90 0,92 275.567.831,10 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 4,84 -1,43 21.243.190,44 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 86,55 -2,15 145.805.460,15 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 9,06 -2,89 157.766.589,01 18:10
BURCE BURCELIK 122,30 -0,57 58.080.425,10 18:10
BURVA BURCELIK VANA 64,05 -0,31 47.591.771,30 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 95,00 -7,23 185.664.027,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 42,10 -1,73 23.481.577,72 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 20,80 -6,39 1.329.170.321,82 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 98,75 -9,98 54.866.192,40 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 380,00 -1,43 83.661.908,80 18:10
CELHA CELIK HALAT 51,30 2,81 22.781.059,76 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,95 -0,17 559.439.758,10 18:10
CEMTS CEMTAS 13,91 -0,64 183.611.601,50 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,44 -1,12 47.019.591,92 18:10
CIMSA CIMSA 296,80 -5,18 2.001.101.605,30 18:10
CLEBI CELEBI 906,10 1,29 120.026.055,00 18:10
CMBTN CIMBETON 816,60 -3,38 37.765.560,00 18:10
CMENT CIMENTAS 199,90 -0,25 2.009.489,70 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 7,80 -2,50 72.144.972,13 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 134,90 4,09 51.613.492,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,99 -1,83 36.031.652,47 18:10
CRFSA CARREFOURSA 92,20 -3,35 40.305.930,85 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,86 3,21 27.789.048,86 18:10
CVKMD CVK MADEN 427,00 -4,88 307.671.428,60 18:10
CWENE CW ENERJI 340,90 -4,91 556.529.312,90 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,81 -0,39 7.835.171,00 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,60 -0,93 14.268.239,28 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 66,80 -8,56 154.636.589,20 18:10
DARDL DARDANEL 6,45 -0,77 57.666.698,75 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,02 -1,95 52.802.251,83 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 26,22 1,16 30.090.038,58 18:10
DERIM DERIMOD 17,48 0,23 19.586.898,60 18:10
DESA DESA DERI 23,70 -2,55 24.514.596,00 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 29,20 -1,42 12.609.626,70 18:10
DEVA DEVA HOLDING 85,35 -2,12 49.378.828,05 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 29,30 -5,42 57.301.581,10 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,62 1,62 29.196.221,22 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 13,26 2,16 94.175.876,96 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 8,70 2,11 1.060.534,20 18:10
DITAS DITAS DOGAN 32,88 -3,12 15.966.143,52 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,68 -1,02 15.657.348,66 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 12,61 1,45 40.983.590,95 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 266,80 -0,19 762.219.121,60 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 72,90 -2,34 8.420.810,65 18:10
DOCO DO-CO 3.077,50 0,90 23.836.217,90 18:10
DOGUB DOGUSAN 13,62 2,79 18.901.200,04 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,20 -0,45 571.381.704,91 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 88,55 -1,34 50.280.962,85 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 58,10 -5,37 32.586.357,10 18:10
DYOBY DYO BOYA 36,24 -2,32 55.116.398,52 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,44 9,90 143.253.809,75 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75,90 10,00 1.079.591.972,00 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 54,40 -1,45 267.236.906,05 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 260,00 -3,74 475.486.608,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,18 2,75 212.877.146,17 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 15,56 5,99 156.816.361,60 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.620,00 -0,63 147.935.931,10 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 20,92 2,45 58.569.933,94 18:10
EGGUB EGE GUBRE 138,20 0,44 87.491.717,90 18:10
EGPRO EGE PROFIL 138,00 -1,36 56.872.597,00 18:10
EGSER EGE SERAMIK 8,88 5,46 214.823.595,34 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 8,02 -0,25 2.572.309.354,13 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 39,00 0,78 1.249.471,70 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 88,45 -1,83 110.434.486,45 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 50,10 -2,62 44.391.012,32 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 36,66 -3,53 68.613.374,72 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 73,05 -6,05 2.089.031,30 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 156,40 -2,31 637.457.104,10 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 51,65 0,19 512.603.733,30 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 34,40 -0,17 1.656.064.127,18 18:10
ENSRI ENSARI DERI 24,90 5,33 150.095.466,30 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,28 0,69 39.643.161,05 18:10
ERBOS ERBOSAN 185,70 -0,70 162.199.208,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 141,10 1,73 188.267.103,60 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,62 0,50 3.184.252.855,18 18:10
ERSU ERSU GIDA 9,13 -0,22 12.482.064,62 18:10
ESCAR ESCAR FILO 189,80 -2,47 72.615.619,60 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 45,88 3,38 66.893.549,40 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 112,60 0,36 341.220.769,70 18:10
ETILR ETILER GIDA 15,21 -0,46 24.043.009,97 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,74 4,68 5.889.943,14 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,18 -3,34 90.720.693,34 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,16 -2,21 4.058.971,27 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 230,30 -7,44 1.948.801.351,40 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 19,86 -1,29 283.499.072,08 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 17,80 1,14 14.550.797,80 18:10
EYGYO EYG GMYO 24,00 2,39 78.878.014,58 18:10
FADE FADE GIDA 20,62 1,48 119.638.785,58 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 92,80 1,75 247.109.746,45 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,77 -0,23 38.840.987,86 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 192,00 3,78 87.903.970,30 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 20,60 -4,19 38.319.934,90 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,12 -1,44 157.162.551,94 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 87,65 -2,61 147.078.333,25 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,15 2,64 46.321.146,19 18:10
FROTO FORD OTOSAN 833,70 0,55 1.255.861.766,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 18,75 8,01 390.190.705,05 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 51,10 0,59 2.255.567.121,05 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 84,25 7,53 64.286.221,50 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 18,36 0,93 100.633.534,41 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,38 -2,44 21.939.485,86 18:10
GENIL GEN ILAC 62,50 -4,58 219.248.012,30 18:10
GENTS GENTAS 8,12 -0,85 16.906.863,93 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,80 -5,03 358.787.981,32 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 104,30 -8,02 2.580.491.915,50 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 33,64 1,39 479.703.100,60 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 36,50 -2,46 19.701.197,62 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 35,30 2,56 43.038.523,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 10,31 -3,46 49.519.579,75 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,82 -0,50 158.224.557,81 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,07 1,72 28.896.211,96 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 28,66 -3,37 220.975.988,88 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 270,20 1,62 176.487.931,80 18:10
GOODY GOOD-YEAR 26,70 4,22 175.986.797,74 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 32,48 -3,68 199.418.205,92 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,13 -1,19 23.054.289,70 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 56,90 -2,57 72.964.323,85 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 36,82 2,33 120.387.125,86 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,76 -2,01 26.148.515,03 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,68 -4,10 219.105.322,38 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,43 0,54 226.719.960,04 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 360,00 -6,13 4.598.217.608,40 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 32,58 -3,38 330.218.349,62 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 27,00 1,66 56.075.896,78 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 15,51 -1,84 965.909.766,00 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 11,60 -2,85 16.357.572,70 18:10
HATSN HATSAN GEMI 36,36 9,98 30.662.569,80 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,42 7,56 123.052.960,19 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 29,46 5,36 28.312.533,56 18:10
HEKTS HEKTAS 26,26 5,29 2.554.706.811,42 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 67,75 7,88 236.508.229,05 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,64 2,36 237.101.928,37 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 61,70 2,41 11.106.834,30 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 9,03 -0,55 28.723.337,95 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 9,09 -3,50 155.978.325,66 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,50 5,97 109.794.296,93 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 11,88 10,00 62.599.341,69 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 8,89 -3,37 5.023.117,74 18:10
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 70,65 -1,46 32.575.214,35 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 6,00 -0,33 5.252.194,76 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,12 -0,97 398.727.084,80 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,70 -1,81 38.701.001,88 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,49 2,05 53.435.983,71 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 2,86 98.571.250,33 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,24 4,20 290.030.660,60 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,54 3,36 342.867.450,84 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,15 9,69 40.776.087,57 18:10
IMASM IMAS MAKINA 18,80 1,57 346.372.369,21 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 23,80 -3,57 167.174.483,80 18:10
INFO INFO YATIRIM 17,30 -2,59 51.989.772,41 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 377,90 -3,55 93.164.819,90 18:10
INTEM INTEMA 163,70 -0,67 23.534.112,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 64,60 8,94 402.130.600,80 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 311,80 -0,06 11.428.399,10 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 43,40 -2,25 252.143.438,22 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 732.050,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 134,90 1,50 3.652.572,70 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 384.626,50 -10,00 5.384.771,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 25,42 -0,31 4.826.912.713,22 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,34 -0,39 355.018.575,36 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,49 1,38 186.626.765,08 18:10
ISGSY IS GIRISIM 28,18 -3,09 45.241.725,10 18:10
ISGYO IS GMYO 24,30 0,91 485.319.152,80 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 9,20 -3,46 33.501.473,81 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.450.000,00 9,94 6.901.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,26 0,67 437.089.345,20 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 13,38 -0,82 55.979.176,55 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 10,60 9,96 74.111.297,52 18:10
ITTFH ITTIFAK HOLDING 3,79 -1,04 78.420.545,00 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 51,30 -3,75 224.662.343,50 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 8,70 -1,02 16.896.945,38 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 33,50 -1,41 12.145.193,90 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,21 -0,83 80.274.879,61 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 146,30 2,74 449.773.126,10 18:10
KAPLM KAPLAMIN 117,80 -1,83 26.717.447,40 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 29,80 1,02 112.571.989,60 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,80 -2,40 442.909.666,27 18:10
KARTN KARTONSAN 89,40 1,36 182.759.276,40 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,80 -1,23 36.630.073,46 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,36 -2,88 426.875.724,99 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 42,48 -2,61 307.117.010,50 18:10
KCAER KOCAER CELIK 33,10 -4,89 867.331.143,44 18:10
KCHOL KOC HOLDING 142,00 2,01 2.404.539.905,50 18:10
KENT KENT GIDA 432,80 -1,64 3.655.953,20 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,12 0,90 1.334.634,31 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 12,23 -1,21 76.340.366,94 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 45,52 0,13 97.875.631,48 18:10
KGYO KORAY GMYO 49,60 -1,68 94.335.726,25 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,18 -0,61 25.270.981,28 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,00 9,89 394.321.072,55 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,18 -5,40 327.364.964,80 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,42 2,58 53.168.278,58 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 26,94 -1,17 3.073.157,98 18:10
KLRHO KILER HOLDING 35,38 1,38 35.386.232,62 18:10
KLSER KALESERAMIK 96,05 -1,99 832.233.308,10 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,53 3,16 64.850.702,51 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 83,50 -4,24 345.037.437,65 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 20,60 -3,47 32.660.811,30 18:10
KONKA KONYA KAGIT 56,90 -2,07 64.969.626,05 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 329,00 0,58 2.644.589.108,70 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.238,20 -1,56 106.002.734,20 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 75,20 0,27 240.214.466,50 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 100,70 -3,82 566.442.887,85 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 62,20 -1,58 1.173.802.279,60 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 27,50 -1,79 2.210.503.417,26 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 29,00 -0,48 84.008.954,12 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,10 -1,51 37.621.607,32 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 29,44 -1,60 2.615.064.302,84 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 44,48 2,68 26.338.559,14 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 31,24 1,63 42.136.245,00 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,35 2,97 143.550.268,75 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 11,13 9,98 193.017.201,17 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,52 0,49 22.536.479,28 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 25,92 6,58 102.585.753,42 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 866,30 -0,20 1.914.410,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 40,20 4,31 72.857.530,24 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 75,15 -0,73 73.982.998,55 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 71,90 -0,69 41.683.599,70 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 79,80 9,92 11.343.436,15 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,00 -1,46 128.514.175,85 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 21,76 0,09 173.523.149,20 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 30,90 0,13 247.924.799,74 18:10
LIDER LDR TURIZM 145,00 1,26 125.912.554,30 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 6,81 9,31 97.250.776,80 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 99,00 0,97 56.397.097,90 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 38,50 -0,05 22.836.520,84 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 76,55 1,46 222.788.018,60 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 54,20 2,85 44.781.648,55 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 824,40 9,99 177.986.816,80 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 84,00 -1,47 33.630.729,20 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 67,55 0,22 212.709.582,00 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 52,75 -4,09 121.780.048,40 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 6,20 1,31 32.825.044,31 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 12,08 -4,13 63.058.326,97 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 12,50 -2,04 6.302.599,78 18:10
MARTI MARTI OTEL 4,16 -4,15 168.969.729,60 18:10
MAVI MAVI GIYIM 108,90 -0,91 187.940.086,00 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 42,70 -4,43 77.454.476,76 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,65 -0,53 60.409.730,86 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 7,94 -6,37 39.151.722,34 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 44,80 -0,93 93.436.057,12 18:10
MERIT MERIT TURIZM 63,45 1,93 19.790.668,90 18:10
MERKO MERKO GIDA 9,42 -0,42 32.738.395,64 18:10
METRO METRO HOLDING 2,49 -2,35 45.923.715,75 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 17,52 -7,79 45.006.438,95 18:10
MGROS MIGROS TICARET 362,20 -1,58 429.801.148,70 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 576,50 -9,99 131.498.497,00 18:10
MIPAZ MILPA 46,90 4,22 9.326.018,66 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 11,90 4,39 1.521.907,90 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 12,23 -1,92 83.221.787,04 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 17,97 -0,61 37.439.941,14 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 4,68 2,86 201.348.354,59 18:10
MPARK MLP SAGLIK 140,70 -0,35 107.328.008,60 18:10
MRGYO MARTI GMYO 9,11 0,44 72.342.367,31 18:10
MRSHL MARSHALL 656,00 1,31 30.137.100,30 18:10
MSGYO MISTRAL GMYO 10,76 9,91 54.608.687,48 18:10
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 65,05 0,46 95.792.315,90 18:10
MTRYO METRO YAT. ORT. 7,55 -2,83 2.761.941,69 18:10
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 9,30 0,32 22.340.188,88 18:10
NATEN NATUREL ENERJI 341,00 3,33 660.794.389,90 18:10
NETAS NETAS TELEKOM. 51,85 0,10 34.223.889,70 18:10
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 20,62 -7,03 84.072.928,66 18:10
NTGAZ NATURELGAZ 17,78 -0,95 76.340.361,81 18:10
NTHOL NET HOLDING 22,36 -1,24 76.634.359,34 18:10
NUGYO NUROL GMYO 8,17 0,62 49.903.085,03 18:10
NUHCM NUH CIMENTO 354,00 -5,12 238.320.671,80 18:10
OBASE OBASE BILGISAYAR 30,16 3,64 59.173.889,08 18:10
ODAS ODAS ELEKTRIK 13,37 4,86 3.324.078.112,50 18:10
