• YARIM ALTIN
    7.904,00
    % 1,09
  • AMERIKAN DOLARI
    32,1302
    % -0,01
  • € EURO
    35,1243
    % 0,02
  • £ POUND
    41,0498
    % -0,56
  • ¥ YUAN
    4,4588
    % -0,25
  • РУБ RUBLE
    0,3473
    % -1,19
  • BITCOIN/TL
    2189323,279
    % -4,09
  • BIST 100
    8.828,70
    % -0,62

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 31,60 -0,32 46.619.659,82 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 168,30 0,96 37.632.692,70 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 696,00 -2,66 459.484.678,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,76 -0,72 196.412.015,13 18:10
ADGYO ADRA GMYO 34,94 -5,31 73.470.431,46 18:10
AEFES ANADOLU EFES 138,60 -0,36 413.428.961,00 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,23 0,82 44.466.395,86 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 72,95 -3,57 40.003.328,05 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 254,00 -5,93 355.062.886,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 31,46 1,22 1.023.797.153,12 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 9,45 -3,18 22.014.924,67 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,70 4,02 197.094.360,98 18:10
AKBNK AKBANK 39,72 -2,07 1.958.322.986,28 18:10
AKCNS AKCANSA 150,90 0,60 96.172.081,20 18:10
AKENR AK ENERJI 6,00 2,21 150.700.761,62 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,64 0,00 189.947.024,88 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 31,78 0,89 1.725.514.833,10 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,94 -0,50 67.812.971,68 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 310,00 9,73 142.862.073,00 18:10
AKSA AKSA 101,00 -0,20 172.197.284,60 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 36,72 -2,60 122.000.869,04 18:10
AKSGY AKIS GMYO 17,29 -0,86 127.286.025,03 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 13,72 0,15 38.776.767,39 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 5,76 0,35 30.622.772,22 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 125,50 -1,18 534.935.716,20 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 4,12 0,49 39.519.619,95 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.788,00 5,18 217.557.567,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 126,70 5,94 99.831.948,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 92,40 -2,38 280.870.838,40 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 45,74 -1,38 56.687.552,20 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 34,10 -3,18 39.489.418,84 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 37,68 -0,84 16.063.551,14 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,88 -2,23 18.003.415,35 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,10 0,08 1.780.787.690,86 18:10
ALVES ALVES KABLO 60,75 9,95 585.464.080,90 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,83 1,39 19.768.931,87 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,12 0,08 26.298.674,83 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 49,68 -2,78 20.648.487,99 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 75,10 -1,18 244.599.953,80 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 63,20 -2,24 47.399.490,70 18:10
ARCLK ARCELIK 149,40 -2,16 421.161.484,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 45,98 -2,29 267.292.434,22 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 47,50 1,84 46.770.545,40 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 13,46 -0,88 13.986.251,98 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 65,60 9,97 375.375.174,15 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 53,95 -4,34 66.536.499,15 18:10
ASELS ASELSAN 57,65 2,22 1.733.181.355,40 18:10
ASGYO ASCE GMYO 14,60 -0,34 118.794.550,71 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 101,40 -3,61 3.329.779.621,95 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 74,20 5,55 143.885.072,85 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,17 0,16 3.169.993,71 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,35 -0,85 78.947.527,25 18:10
ATATP ATP YAZILIM 113,00 0,09 166.953.500,00 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 147,60 -4,77 15.196.785,70 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,32 0,19 5.216.905,16 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,50 2,88 2.514.777,60 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,24 -0,72 5.950.696,60 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 50,10 -1,76 31.382.077,18 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,61 1,40 39.609.146,08 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,66 -1,07 196.602.644,10 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,28 3,87 11.631.858,59 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 750,00 -0,27 108.363.026,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 29,60 3,21 92.579.342,64 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,44 -0,75 13.206.183,62 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 47,92 -1,76 1.959.178,08 18:10
AYGAZ AYGAZ 157,60 0,06 91.140.338,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 131,00 -6,43 179.367.004,60 18:10
BAGFS BAGFAS 25,96 -1,74 34.655.370,36 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 45,80 0,22 16.297.793,72 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 25,94 3,76 2.866.888,16 18:10
BANVT BANVIT 180,50 5,56 227.672.119,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,82 -1,98 25.390.600,34 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,22 9,82 7.629.269,73 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 21,76 3,32 40.489.001,52 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 41,96 6,28 150.032.626,08 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 6,35 0,79 226.901.680,54 18:10
BERA BERA HOLDING 18,43 -4,71 544.841.552,31 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,24 -1,68 56.242.938,78 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.071,00 -1,74 241.164.286,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,08 0,28 100.786.238,66 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 31,84 3,78 36.132.352,76 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 378,50 -2,70 1.469.813.460,25 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 561,00 -3,19 642.160.179,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,10 1,22 58.117.832,96 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 45,28 -0,75 9.136.914,66 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 75,00 -5,54 463.630.836,90 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 17,51 -0,91 17.054.014,03 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,48 -0,24 25.051.183,14 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 34,34 -1,72 55.830.015,18 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 13,15 1,94 14.484.630,20 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 34,80 -1,69 106.742.665,74 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 32,92 -3,18 61.651.517,66 18:10
BORSK BOR SEKER 45,18 1,12 1.394.186.927,30 18:10
BOSSA BOSSA 10,60 -0,84 9.105.585,69 18:10
BRISA BRISA 120,90 0,83 257.191.185,80 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,41 2,32 1.787.510,31 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 47,38 -0,88 32.763.441,50 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 181,70 4,67 24.897.155,30 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 26,88 -2,47 112.770.237,48 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,12 9,88 7.404.692,84 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 633,00 -2,91 618.364.191,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.627,50 -3,14 316.279.522,50 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 21,48 4,37 112.707.814,64 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 114,00 -4,20 322.923.214,40 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,09 -0,86 122.658.033,33 18:10
BURCE BURCELIK 170,70 -0,81 28.786.763,20 18:10
BURVA BURCELIK VANA 123,80 -1,51 10.527.388,20 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,60 -2,70 47.520.255,50 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,12 1,04 32.696.640,90 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 17,40 1,87 258.338.053,99 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 98,40 -1,40 3.741.718,70 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 66,25 9,96 283.605.192,20 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 556,00 -2,71 604.149.935,50 18:10
CELHA CELIK HALAT 38,58 0,78 19.397.132,18 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,21 -0,95 160.068.517,92 18:10
CEMTS CEMTAS 10,32 -1,81 64.720.067,50 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,28 -0,10 19.837.721,35 18:10
CIMSA CIMSA 32,60 0,31 227.156.524,54 18:10
CLEBI CELEBI 1.350,00 9,14 563.417.724,00 18:10
CMBTN CIMBETON 4.305,00 -1,49 149.882.977,50 18:10
CMENT CIMENTAS 640,50 3,98 26.932.344,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 6,00 -0,66 38.087.133,35 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 132,40 -1,49 14.007.640,40 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,54 0,94 51.348.562,28 18:10
CRFSA CARREFOURSA 157,90 -0,69 64.289.518,10 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,92 1,05 38.278.963,88 18:10
CVKMD CVK MADEN 439,50 -1,68 177.071.232,25 18:10
CWENE CW ENERJI 291,25 2,64 391.032.923,00 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 17,32 -0,80 13.508.618,80 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,08 -1,70 7.946.646,84 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,36 -4,08 347.110.259,84 18:10
DARDL DARDANEL 6,82 2,25 34.519.410,16 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,93 -4,56 59.402.996,88 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,09 5,31 107.888.797,42 18:10
DERIM DERIMOD 29,40 -1,01 11.727.678,62 18:10
DESA DESA DERI 22,82 -1,89 26.142.666,68 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,30 -7,57 81.699.595,70 18:10
DEVA DEVA HOLDING 78,20 3,30 101.451.299,40 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 47,00 -9,09 40.215.935,52 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 36,48 -1,57 28.596.283,22 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 11,15 -0,45 29.975.628,51 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 17,25 2,68 1.110.184,20 18:10
DITAS DITAS DOGAN 17,38 0,17 10.081.261,96 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,72 -0,74 44.359.848,68 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,31 -1,41 24.920.298,47 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 17,85 1,36 16.184.468,26 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 299,50 1,53 2.160.442.390,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 196,10 9,98 80.068.272,40 18:10
DOCO DO-CO 5.010,00 -4,21 81.660.947,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 44,64 -4,45 71.363.835,16 18:10
DOGUB DOGUSAN 24,32 -3,95 92.663.308,92 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 12,80 -1,01 279.989.536,52 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 35,70 -1,71 29.301.689,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,70 -3,13 6.159.019,02 18:10
DYOBY DYO BOYA 32,52 3,96 55.137.442,30 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 4,86 -1,42 6.316.697,49 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 64,90 3,18 223.067.204,80 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 54,50 1,21 261.881.806,50 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 245,60 -1,76 110.463.112,95 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 26,70 -3,05 145.288.710,82 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 16,66 0,00 21.034.329,49 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 14.865,00 -0,57 289.693.792,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,63 -1,32 19.892.387,45 18:10
EGGUB EGE GUBRE 46,70 -1,10 19.256.445,24 18:10
EGPRO EGE PROFIL 246,30 1,90 90.661.810,50 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,85 -0,26 12.132.460,02 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,78 -1,10 1.052.130.837,98 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 68,40 2,86 2.631.708,00 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 51,45 0,98 422.292.568,67 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 65,00 0,39 47.032.684,60 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 48,50 -1,22 44.594.558,26 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,05 -4,51 66.953.940,94 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 198,00 2,54 3.991.978,90 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 148,20 2,92 140.619.609,70 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,65 2,67 408.463.106,05 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 36,20 0,00 744.441.118,96 18:10
ENSRI ENSARI DERI 37,70 -5,37 394.273.234,58 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,46 -0,92 14.234.364,98 18:10
ERBOS ERBOSAN 312,75 4,51 254.270.413,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 174,50 -0,57 243.654.767,40 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,40 0,14 3.260.253.806,72 18:10
ERSU ERSU GIDA 21,30 -9,97 37.107.253,58 18:10
ESCAR ESCAR FILO 241,90 3,20 142.021.680,00 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 82,55 -1,32 54.958.820,30 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,04 -3,13 146.991.670,02 18:10
ETILR ETILER GIDA 17,16 -0,12 22.067.989,44 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,37 1,52 9.904.049,89 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,82 -1,29 57.610.078,22 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 20,32 -5,84 2.283.501,78 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 159,90 0,76 334.780.649,30 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 18,51 -6,28 310.086.376,32 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 19,50 -1,91 12.043.353,27 18:10
EYGYO EYG GMYO 11,19 -3,28 44.174.426,45 18:10
FADE FADE GIDA 17,36 -1,36 16.288.956,82 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 93,00 -1,06 163.563.077,40 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,80 -0,39 161.484.135,72 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 305,00 -0,33 27.452.002,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 31,20 -9,98 59.314.538,40 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,92 0,34 64.260.434,79 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 76,95 -1,16 76.034.718,05 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,16 0,99 22.737.994,13 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.081,00 -2,17 1.141.370.260,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,02 -1,74 58.342.758,42 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 60,90 -1,22 1.174.792.595,85 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 164,40 0,43 17.797.682,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 14,24 -1,25 18.748.842,76 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 26,24 -1,43 9.930.481,92 18:10
GENIL GEN ILAC 73,00 1,46 146.430.239,10 18:10
GENTS GENTAS 9,95 0,61 17.514.421,49 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 46,04 2,31 325.425.408,90 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 70,15 -1,20 282.241.829,15 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 53,00 0,00 218.598.540,60 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 39,74 0,81 25.337.410,88 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,00 -0,62 27.171.513,42 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,60 -0,71 15.760.422,31 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,25 4,43 132.081.783,46 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,89 1,72 33.175.091,89 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,02 0,79 138.457.428,38 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 350,25 -2,84 240.547.362,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 22,38 -1,06 30.600.139,10 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,86 -2,82 92.834.656,82 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,16 4,69 15.807.070,76 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 73,70 -1,99 51.359.844,40 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 67,20 -2,89 115.703.534,30 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,93 -1,49 22.479.019,74 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,06 1,00 45.485.988,60 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,56 2,44 360.284.283,13 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 172,00 -0,86 895.283.709,30 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,20 0,77 90.510.667,40 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 48,20 2,55 41.752.839,32 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 13,32 0,53 338.737.713,43 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,15 -2,57 73.076.714,67 18:10
HATSN HATSAN GEMI 72,50 2,84 277.474.383,55 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,99 -1,49 43.632.598,70 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 27,20 -1,31 16.239.997,16 18:10
HEKTS HEKTAS 17,26 0,35 838.531.052,27 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 22,12 -2,56 39.233.562,10 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,29 0,00 70.280.376,27 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 62,50 -2,72 21.215.299,60 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 13,28 0,91 42.787.615,77 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,05 -0,42 27.309.008,83 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,01 -0,40 40.139.472,44 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,10 -1,56 11.703.317,53 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 15,70 6,37 12.312.862,56 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 6,15 -1,13 4.062.457,68 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,74 -1,20 42.982.416,40 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,80 -1,08 23.699.710,31 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,46 -1,60 25.617.754,40 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,24 0,00 11.736.392,35 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,06 -0,93 41.205.685,91 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,39 -0,71 36.702.126,22 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,72 -0,73 6.855.178,13 18:10
IMASM IMAS MAKINA 18,67 1,30 331.160.126,33 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,19 -6,60 154.085.852,23 18:10
INFO INFO YATIRIM 13,73 -1,72 23.736.847,04 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 608,50 -1,46 87.520.161,50 18:10
INTEM INTEMA 332,00 -0,38 43.915.879,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 42,00 -2,23 46.397.270,38 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 379,00 -1,30 18.841.081,00 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 41,18 0,68 158.814.613,92 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 1.724.460,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 130,00 0,15 3.566.336,80 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 535.000,00 -0,93 2.695.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,24 -1,44 1.813.336.514,91 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,32 1,03 103.169.064,54 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 10,97 -0,45 62.834.812,37 18:10
ISGSY IS GIRISIM 25,28 0,88 21.161.204,06 18:10
ISGYO IS GMYO 15,87 -0,19 201.671.737,84 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,43 0,36 25.754.460,24 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,54 -3,57 232.267.856,44 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,86 -1,63 18.597.075,15 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 11,64 -1,02 20.953.623,90 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 30,36 0,93 487.840.330,10 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 17,83 -0,94 63.154.477,41 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 52,95 9,90 44.501.720,08 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,27 -2,03 52.750.330,67 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 248,00 -3,50 912.462.343,30 18:10
KAPLM KAPLAMIN 165,00 -1,79 17.883.276,10 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,60 -0,45 30.739.955,67 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,63 -2,19 750.046.913,80 18:10
KARTN KARTONSAN 125,50 -3,46 188.244.893,30 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 49,90 -5,22 121.037.436,52 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,32 -0,85 64.103.892,53 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 32,46 2,40 195.634.162,92 18:10
KBORU KUZEY BORU 128,00 1,75 1.459.576.474,90 18:10
KCAER KOCAER CELIK 55,00 2,23 975.457.015,05 18:10
KCHOL KOC HOLDING 178,70 0,34 2.229.372.990,30 18:10
KENT KENT GIDA 1.041,00 -0,29 17.085.633,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,17 9,60 2.836.172,64 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 14,60 5,72 119.132.258,25 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 151,20 2,02 552.617.071,80 18:10
KGYO KORAY GMYO 38,00 -6,40 13.407.561,30 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,79 -1,64 87.695.544,60 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,49 -1,61 32.651.964,07 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,52 -0,97 53.142.859,30 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,36 4,53 46.615.778,58 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 34,86 9,97 7.983.996,84 18:10
KLRHO KILER HOLDING 48,34 -8,62 189.294.083,18 18:10
KLSER KALESERAMIK 67,00 3,00 208.967.444,05 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,61 0,46 13.915.471,40 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 59,75 -2,21 81.126.536,65 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 11,68 -0,60 14.646.857,73 18:10
KONKA KONYA KAGIT 49,94 0,12 33.984.143,82 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 246,90 -1,93 706.078.100,00 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 10.127,50 0,87 236.190.780,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 47,10 -4,42 100.228.471,14 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 108,30 0,84 245.141.293,30 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 49,12 -0,45 431.945.025,45 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,22 1,75 1.451.082.166,78 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 19,77 -0,55 18.196.106,76 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 19,16 -0,83 22.737.792,49 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 23,86 -0,08 804.781.322,58 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 25,72 -0,85 16.966.949,82 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 25,30 3,01 55.956.418,56 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,63 0,35 16.790.450,77 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 9,56 -1,65 56.575.967,22 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 34,40 -1,26 17.730.511,50 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 28,20 -2,69 89.437.895,68 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 8.052,50 4,54 33.176.522,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 116,40 6,69 992.762.751,80 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 69,50 -0,43 27.970.157,95 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 83,00 -5,63 63.703.957,10 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 42,72 0,09 1.886.337,00 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 45,12 -2,55 292.178.719,82 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 23,02 -1,54 53.003.340,64 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,66 -1,46 34.985.628,28 18:10
LIDER LDR TURIZM 68,10 -1,23 134.786.756,35 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 8,14 -3,21 60.911.712,88 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 410,00 -2,21 78.338.922,50 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 64,40 2,63 32.423.433,80 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 35,48 -2,47 2.446.844.877,10 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 88,50 -1,50 87.945.729,95 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 3,14 -0,95 34.985.930,57 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 102,50 -2,01 20.446.071,60 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.310,00 4,30 128.146.410,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 72,10 -1,90 37.308.181,75 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 15,60 0,84 351.305.683,39 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 55,00 -0,09 11.523.151,15 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 6,92 -0,43 30.475.160,14 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,66 -3,01 20.378.423,51 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 19,56 -1,86 95.764.109,20 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 125,50 4,15 49.650.884,00 18:10
MARTI MARTI OTEL 4,65 1,31 53.083.003,55 18:10
MAVI MAVI GIYIM 152,00 7,57 1.353.109.756,80 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 38,22 3,13 56.407.023,50 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,00 -5,48 50.809.592,85 18:10
MEGMT MEGA METAL 47,02 -0,42 514.207.084,74 18:10
MEKAG MEKA BETON 64,65 1,25 74.046.897,60 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,10 0,83 6.802.550,36 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 14,10 0,50 20.347.653,93 18:10
MERIT MERIT TURIZM 106,90 2,30 24.235.756,70 18:10
MERKO MERKO GIDA 12,85 1,66 19.483.374,08 18:10
METRO METRO HOLDING 2,54 -0,39 11.566.366,51 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 10,44 0,10 104.732.493,23 18:10
MGROS MIGROS TICARET 483,00 -0,21 607.576.740,50 18:10
MHRGY MHR GMYO 5,58 -0,36 71.809.279,24 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 70,15 -1,20 3.532.868.638,35 18:10
MIPAZ MILPA 92,50 -9,67 198.353.360,40 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 14,13 -1,94 6.053.949,90 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 13,03 -1,81 70.788.588,03 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 6,65 -2,35 19.765.125,21 18:10
