Dolar | 28,9325 | % 0.1 |
Euro | 31,4689 | % -0.13 |
Sterlin | 36,7037 | % 0.45 |
Bitcoin | 1120848,00 | % 3.11 |
Ethereum | 60634,00 | % 3.23 |
Çeyrek | 3.165,00 | % 1,55 |
G. Altın | 1.912,55 | % 1,23 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2081.14 | % 3.94 |
B. Cash | 6496.09,00 | % 1.25 |
Hisse | Kişi Sayısı |
AGROT | 615 |
BINHO | 551 |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 144 |
THYAO | 332 |
EKOS | 310 |
Yükleniyor...