Dolar | 33,9653 | % 0.21 |
Euro | 37,6692 | % 0.11 |
Sterlin | 44,6787 | % 0.05 |
Bitcoin | 1966373,00 | % -0.31 |
Ethereum | 79750,00 | % -0.60 |
Çeyrek | 4.602,00 | % 0,45 |
G. Altın | 2.803,62 | % 0,58 |
BIST 100 | 9.521,04 | % 1,08 |
Litecoin | 2129.81 | % 0.81 |
B. Cash | 11191.41,00 | % -2.69 |
Hisse | Kişi Sayısı |
KCAER | 2 |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 1 |
AVOD | 1 |
BANVT | 2 |
Yükleniyor...