| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Eylül | Brezilya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %13,75 | %14 |
| 17 Eylül | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 1082,9 | 111,4 |
| 17 Eylül | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | -1522,8 | 689,6 |
| 17 Eylül | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | ||
| 17 Eylül | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %1,2067 | %1,1149 |
| 17 Eylül | İsviçre | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 5,6 | 8,1 |
| 17 Eylül | İsviçre | ⭑⭑ | SECO Ekonomik Tahminleri | - | ||
| 17 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 17 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Tüketici Güveni | - | -13 | -19 |
| 17 Eylül | İspanya | ⭑ | 10 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,96 | %3,736 |
| 17 Eylül | İspanya | ⭑ | 5 Yıllık Bonos İhalesi | - | %3,558 | %3,255 |
| 17 Eylül | İspanya | ⭑ | 8 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,796 | %2,904 |
| 17 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,4 | %2,5 |
| 17 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Final) | - | 103,69 | 103,24 |
| 17 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,4 | %0,2 |
| 17 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %3,2 | %2,9 |
| 17 Eylül | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 17 Eylül | Fransa | ⭑ | 2031 OAT İhalesi | - | %3,78 | %3,37 |
| 17 Eylül | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-6,2 | |
| 17 Eylül | Fransa | ⭑ | OATi İhalesi | - | ||
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faiz Kararı | - | %3,75 | %3,75 |
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz İndirimi) | - | ||
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz Artırımı) | - | 3 | 3 |
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Değişiklik Yok) | - | 6 | 6 |
| 17 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | PPK Toplantı Tutanakları | - | ||
| 17 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | PPK Toplantı Özeti | - | ||
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | CFIB İş Barometresi | - | 57,6 | |
| 17 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 68,444 | 70,406 |
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %-2,7 | %4,3 |
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Öncü) | - | 1,394 | 1,433 |
| 17 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | %4,1 | %34,3 |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1730 | 1769 |
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | 20,65 | 41,25 |
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | -30,63 | 35,43 |
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 1,275 | 1,309 |
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Aylık) | - | %-2,6 | %-9 |
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 196 | 206 |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 203,25 | 206 |
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | - | 37,8 | 47,4 |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Philly Fed İş Koşulları | - | 52,9 | 73,6 |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Philly Fed CAPEX Endeksi | - | 37,1 | 48,2 |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Philly Fed İstihdam | - | 11,8 | 27,9 |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Philly Fed Yeni Siparişler | - | 29,2 | 30,1 |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Philly Fed Ödenen Fiyatlar | - | 48,6 | 40,9 |
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %1,3 | %0,3 |
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %13,5 | %12,3 |
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Aylık) | - | %3,1 | %-2,1 |
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | - | %22,8 | %18,2 |
| 17 Eylül | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 41,8 | 40,23 |
| 17 Eylül | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | %-0,27 | %-0,72 |
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | - | %0,3 | %-2,6 |
| 17 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) | - | %-4,7 | %-2,2 |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 44 | 40 |
| 17 Eylül | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 41,8 | 40,23 |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,82 | %3,775 |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,92 | %3,845 |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,26 | %6,09 |
| 17 Eylül | Kanada | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,201 | %3,968 |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,95 | %6,76 |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | 10 Yıllık TIPS İhalesi | - | %2,653 | %2,438 |
| 17 Eylül | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | %-0,27 | %-0,72 |
| 17 Eylül | Arjantin | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %-0,6 | %0,7 |
| 17 Eylül | Arjantin | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %2 | %2,3 |
| 17 Eylül | Arjantin | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %7,9 | %7,8 |
| 17 Eylül | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,747 | 6,741 |
Bitcoin
3808390 TL
2.52698%
Ethereum
122191 TL
3.11384%
Tether
48.74 TL
0.22711%
XRP
64.42 TL
2.13536%
USDC
48.76 TL
0.22024%
Solana
5149.41 TL
5.78363%
TRON
16.45 TL
1.12215%
Zcash
71562 TL
8.88388%
Figure Heloc
50.16 TL
0.07456%
Hyperliquid
4384.47 TL
13.08766%
Dogecoin
4.16 TL
5.6494%
Monero
26245 TL
8.05334%
USDS
48.77 TL
0.23006%
WhiteBIT Coin
3922.79 TL
2.61225%
Rain
0.627233 TL
-2.56126%
Chainlink
573.53 TL
5.43456%
LEO Token
434.93 TL
0.23675%
Cardano
10.41 TL
8.06355%
Stellar
9.03 TL
2.32139%
Uniswap
426.53 TL
27.62649%
Bitcoin Cash
12041.34 TL
10.68111%
Ethena USDe
48.75 TL
0.21555%
Dai
48.78 TL
0.21913%
NEAR Protocol
169.07 TL
22.79775%
USD1
48.74 TL
0.23435%
Litecoin
2685.5 TL
4.61288%
Canton
5.21 TL
6.62656%
Gram (prev. Toncoin)
66.69 TL
2.30186%
Avalanche
387.56 TL
5.52329%
Hedera
3.75 TL
3.49103%
Global Dollar
48.78 TL
0.22609%
Sui
38.28 TL
9.34725%
Shiba Inu
0.00026146 TL
6.75653%
Cronos
2.88 TL
2.22831%
MemeCore
62.49 TL
14.12371%
PayPal USD
48.77 TL
0.29449%
Bittensor
11922.83 TL
7.99983%
Tether Gold
213618 TL
1.42857%
Circle USYC
55.49 TL
0.23513%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
48.79 TL
0.22657%
OKB
5559.68 TL
2.14982%
Ripple USD
48.78 TL
0.21934%
Ondo US Dollar Yield
55.8 TL
0.31508%
Aave
6531.86 TL
9.29442%
Aster
36.57 TL
2.11843%
Pump.fun
0.20458 TL
8.01187%
Mantle
28.86 TL
5.42593%
Polkadot
54.92 TL
9.80464%
PAX Gold
213409 TL
1.26519%
Ondo
18.79 TL
10.50794%
World Liberty Financial
2.82 TL
-2.0912%
Bitway
32.86 TL
-3.35339%
Ethena
7.93 TL
7.76772%
Sky
3.26 TL
18.438%
Pepe
0.00017991 TL
6.77116%
Worldcoin
20.93 TL
15.42676%
Internet Computer
133.3 TL
7.46356%
USDD
48.7 TL
0.21616%
HTX DAO
8.184E-5 TL
0.76713%
Arbitrum
10.08 TL
24.13854%
United Stables
48.76 TL
0.23593%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.68 TL
0.21531%
Falcon USD
48.57 TL
0.24208%
Bitget Token
95.21 TL
2.46771%
BFUSD
48.72 TL
0.19778%
Venice Token
1274.57 TL
3.64072%
Ethereum Classic
383.34 TL
7.29582%
Lighter
240.7 TL
1.36989%
POL (ex-MATIC)
4.83 TL
3.74418%
Gate
478.44 TL
5.86142%
KuCoin
348.43 TL
2.25174%
Blockchain Capital
5197.56 TL
0.22657%
JUST
5.74 TL
0.97261%
Pi Network
4.03 TL
1.48432%
Quant
3048.49 TL
1.97332%
Cosmos Hub
79.66 TL
7.15157%
PancakeSwap
121.43 TL
4.28534%
Algorand
4.59 TL
4.56383%
Jupiter
12.42 TL
12.99589%
NEXO
40.12 TL
3.71896%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
59.27 TL
0.21261%
Render
73.22 TL
8.88288%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
51.22 TL
0.23525%
Dash
2813.77 TL
0.67106%
Filecoin
41.68 TL
7.10317%
GHO
48.71 TL
0.23834%
Ether.fi
33.77 TL
15.09421%
Injective
323.1 TL
19.2744%
Stable
1.18 TL
2.8557%
VeChain
0.362493 TL
3.99312%
Aerodrome Finance
30.14 TL
12.45596%
Beldex
3.7 TL
-0.1306%
Aptos
32.63 TL
16.69258%
Akedo
1.19 TL
15.4344%