| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %14,25 | %14,5 |
| 18 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %14,25 | %14,5 |
| 18 Haziran | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 8 | |
| 18 Haziran | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 382,6 | 212,1 |
| 18 Haziran | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | -785,1 | -700,6 |
| 18 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | -18,6 | |
| 18 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -10,7 | |
| 18 Haziran | Avustralya | ⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -7,9 | |
| 18 Haziran | Avustralya | ⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %66,7 | |
| 18 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 4,5 | |
| 18 Haziran | Japonya | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %1,1583 | %1,1357 |
| 18 Haziran | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Hariç) (3 Ay/Yıl) | - | %3,4 | %3,4 |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Dahil) (3 Ay/Yıl) | - | %4,4 | %4,4 |
| 18 Haziran | İsviçre | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 5,6 | 3,3 |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑ | İşsizlik Yardımı Talep Eden Sayısı Değişimi | - | 31,2 | 8,3 |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 100 | 148 |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑ | HMRC Bordro Değişimi | - | 2 | -53 |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,9 | %5 |
| 18 Haziran | İsviçre | ⭑⭑ | SECO Ekonomik Tahminleri | - | ||
| 18 Haziran | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %11,51 | %9,98 |
| 18 Haziran | İsviçre | ⭑⭑⭑ | SNB Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 18 Haziran | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %4,75 | %4,5 |
| 18 Haziran | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %5,75 | %5,5 |
| 18 Haziran | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %6,5 | %6,25 |
| 18 Haziran | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %11,51 | %9,98 |
| 18 Haziran | İsviçre | ⭑⭑ | SNB Faiz Kararı | - | %0 | %0 |
| 18 Haziran | Norveç | ⭑⭑⭑ | Norges Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 18 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 14,9 | 24,1 |
| 18 Haziran | İtalya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 2258 | 1830 |
| 18 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 15,7 | 14,9 |
| 18 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Avrupa Konseyi Toplantısı | - | ||
| 18 Haziran | İspanya | ⭑ | 10 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,383 | %3,392 |
| 18 Haziran | İspanya | ⭑ | 14 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,635 | %3,655 |
| 18 Haziran | İspanya | ⭑ | 7 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,032 | %3,164 |
| 18 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %0,9 | %0,2 |
| 18 Haziran | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 18 Haziran | Fransa | ⭑ | 2034 OAT İhalesi | - | %3,45 | %3,61 |
| 18 Haziran | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-10,3 | |
| 18 Haziran | Fransa | ⭑ | OATi İhalesi | - | ||
| 18 Haziran | Almanya | ⭑ | Bundesbank Aylık Raporu | - | ||
| 18 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faiz Kararı | - | %3,75 | %3,75 |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz İndirimi) | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz Artırımı) | - | 2 | 1 |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Değişiklik Yok) | - | 7 | 8 |
| 18 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | %16,9 | |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | PPK Toplantı Tutanakları | - | ||
| 18 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | PPK Toplantı Özeti | - | ||
| 18 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 53,12 | 54,25 |
| 18 Haziran | Meksika | ⭑ | Toplam Talep (Çeyreklik) | - | %0,3 | %2,4 |
| 18 Haziran | Meksika | ⭑ | Toplam Talep (Yıllık) | - | %5 | %4,6 |
| 18 Haziran | Meksika | ⭑ | Özel Harcamalar (Çeyreklik) | - | %-0,8 | %1 |
| 18 Haziran | Meksika | ⭑ | Özel Harcamalar (Yıllık) | - | %2,2 | %3,9 |
| 18 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 18 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1810 | 1786 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 226 | 230 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 223,25 | 219,25 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | - | 10,3 | -0,4 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Philly Fed İş Koşulları | - | 50,2 | 53,2 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Philly Fed CAPEX Endeksi | - | 41,2 | 30,9 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Philly Fed İstihdam | - | 7,9 | -2,8 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Philly Fed Yeni Siparişler | - | 27,3 | -1,7 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Philly Fed Ödenen Fiyatlar | - | 53,2 | 47,9 |
| 18 Haziran | Kanada | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %1,2 | %1,6 |
| 18 Haziran | Kanada | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %13,6 | %11,1 |
| 18 Haziran | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Aylık) | - | %0,7 | %2,6 |
| 18 Haziran | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | - | %33,4 | %31,5 |
| 18 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | %16,9 | %17,2 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | CB Öncü Endeks (Aylık) | - | %0,1 | %0,2 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 73 | 108 |
| 18 Haziran | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 42,71 | 40 |
| 18 Haziran | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | %0,08 | %-1,77 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,58 | %3,595 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,64 | %3,61 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,81 | %5,84 |
| 18 Haziran | Kanada | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,783 | %3,898 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,47 | %6,52 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | 5 Yıllık TIPS İhalesi | - | %1,955 | %1,367 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 433 | 433 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 563 | 562 |
| 18 Haziran | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | %0,08 | %-1,77 |
| 18 Haziran | Arjantin | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 3504 | 2713 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 50,5 | 13,5 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Net Uzun Vadeli TIC Akımları | - | 103,1 | 79,9 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Genel Net Sermaye Akımları | - | 26,1 | 149,3 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,736 | 6,725 |
| THYAO | 22.850.173.366,00 |
| EUPWR | 13.443.215.145,60 |
| AKBNK | 11.136.734.567,70 |
| ISCTR | 8.984.435.495,85 |
| ASELS | 7.825.864.449,25 |
| KTLEV | 7.590.534.836,90 |
| YKBNK | 6.928.096.532,32 |
| TRALT | 6.439.795.811,05 |
| ASTOR | 6.390.557.469,25 |
| SASA | 5.513.020.638,14 |
| GARAN | 5.296.233.838,90 |
| TUPRS | 5.008.409.610,20 |
| EREGL | 4.758.283.223,70 |
| TERA | 4.638.429.235,60 |
| KCHOL | 4.631.446.861,30 |
| THYAO | 22.850.173.366,00 |
| EUPWR | 13.443.215.145,60 |
| AKBNK | 11.136.734.567,70 |
| ISCTR | 8.984.435.495,85 |
| ASELS | 7.825.864.449,25 |
| KTLEV | 7.590.534.836,90 |
| YKBNK | 6.928.096.532,32 |
| TRALT | 6.439.795.811,05 |
| ASTOR | 6.390.557.469,25 |
| SASA | 5.513.020.638,14 |
| GARAN | 5.296.233.838,90 |
| TUPRS | 5.008.409.610,20 |
| EREGL | 4.758.283.223,70 |
| TERA | 4.638.429.235,60 |
| KCHOL | 4.631.446.861,30 |
| SELEC | 4.489.306.535,20 |
| BIMAS | 4.040.360.778,50 |
| HALKB | 3.964.627.263,08 |
| SISE | 3.622.475.330,60 |
| PEKGY | 3.134.745.877,94 |
| PSGYO | 3.128.628.771,14 |
| PGSUS | 2.938.605.948,90 |
| GESAN | 2.929.606.612,15 |
| IZENR | 2.783.597.054,08 |
| DSTKF | 2.756.647.015,00 |
| HEKTS | 2.748.643.167,94 |
| EFOR | 2.401.527.664,04 |
| ODAS | 2.255.293.846,05 |
| SAHOL | 2.168.976.889,20 |
| TTKOM | 2.092.993.152,95 |
| KRDMD | 2.063.315.657,38 |
| DAPGM | 1.940.916.193,07 |
| FROTO | 1.796.299.467,50 |
| TCELL | 1.782.374.204,70 |
| TEHOL | 1.663.728.008,36 |
| GUBRF | 1.646.312.352,50 |
| CWENE | 1.638.867.234,96 |
| TAVHL | 1.623.772.329,25 |
| MIATK | 1.597.610.482,66 |
| VAKBN | 1.591.897.502,22 |
Bitcoin
2925762 TL
0.46694%
Ethereum
78946 TL
0.98265%
Tether
46.4 TL
0.11285%
USDC
46.43 TL
-0.01656%
XRP
52.48 TL
-0.83951%
Solana
3198.2 TL
0.4261%
TRON
14.97 TL
1.02929%
Figure Heloc
46.98 TL
-1.48144%
Hyperliquid
3273.81 TL
3.85664%
Dogecoin
3.85 TL
0.55982%
USDS
46.43 TL
-0.0138%
Rain
0.671135 TL
-0.11907%
LEO Token
442.55 TL
-0.55095%
Zcash
21073 TL
2.01506%
Stellar
10.27 TL
-5.29068%
WhiteBIT Coin
2413.96 TL
0.57159%
Canton
7.17 TL
-3.36697%
Cardano
7.46 TL
-0.77962%
Monero
14451.49 TL
-3.30388%
Chainlink
365.55 TL
0.26167%
USD1
46.45 TL
0.05128%
Ethena USDe
46.39 TL
0.00707%
Gram (prev. Toncoin)
73.1 TL
-4.45884%
Dai
46.42 TL
-0.03007%
LAB
618.8 TL
-21.52931%
Bitcoin Cash
9148.7 TL
-0.04677%
MemeCore
134.71 TL
0.33616%
Hedera
3.73 TL
0.812%
Litecoin
2046.17 TL
1.62539%
Circle USYC
51.75 TL
%
Sui
32.91 TL
-1.19637%
Global Dollar
46.43 TL
-0.02032%
Shiba Inu
0.00022064 TL
1.57546%
NEAR Protocol
99.36 TL
-1.8618%
PayPal USD
46.44 TL
0.00516%
Cronos
2.72 TL
0.51005%
Tether Gold
192405 TL
-1.50327%
Avalanche
270.91 TL
-7.28765%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.44 TL
-0.00825%
Bittensor
10471.18 TL
-3.42674%
Ondo US Dollar Yield
52.85 TL
-0.00927%
Worldcoin
28.7 TL
0.14785%
PAX Gold
192798 TL
-1.51868%
Uniswap
140.89 TL
1.93783%
World Liberty Financial
2.72 TL
-0.74178%
Mantle
24.36 TL
-0.06755%
Ondo
16.34 TL
-0.14767%
Aster
29.02 TL
-1.92036%
Ripple USD
46.44 TL
-0.00968%
Polkadot
44.2 TL
-0.5553%
OKB
3533.12 TL
5.07197%
HTX DAO
7.982E-5 TL
1.50867%
Falcon USD
46.27 TL
0.21295%
Pi Network
6.26 TL
4.28356%
USDD
46.41 TL
0.05011%
Sky
2.69 TL
1.93362%
BFUSD
46.39 TL
-0.0335%
Internet Computer
103.88 TL
-0.03345%
Bitget Token
82.09 TL
-1.23885%
Ethereum Classic
354.49 TL
8.19574%
Pepe
0.00013015 TL
0.0081%
Aave
3361.59 TL
0.59683%
Quant
3308.03 TL
4.54157%
United Stables
46.43 TL
0.0236%
Blockchain Capital
4972.22 TL
-0.00825%
KuCoin
333.36 TL
1.7345%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.15 TL
0.1613%
Cosmos Hub
83.82 TL
1.48271%
USDtb
46.43 TL
-0.00153%
Render
79.92 TL
4.20811%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.42 TL
0.02816%
Algorand
4.4 TL
-4.37328%
POL (ex-MATIC)
3.67 TL
2.32578%
Ethena
4.1 TL
-1.37238%
Stable
1.56 TL
-0.23367%
NEXO
36.6 TL
-0.8245%
DeXe
776.12 TL
8.71621%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
48.24 TL
0.03802%
币安人生 (BinanceLife)
33.37 TL
-0.00675%
Gate
306.7 TL
1.14123%
JUST
3.71 TL
-1.39512%
Venice Token
665.68 TL
0.32853%
Beldex
3.74 TL
-0.19362%
Filecoin
36.6 TL
1.97189%
Jupiter
8.61 TL
-0.1369%
GHO
46.37 TL
0.0067%
YLDS
46.42 TL
-0.02606%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
53.64 TL
0.14967%
Usual USD
46.4 TL
0.02746%
Audiera
85.95 TL
4.37598%
Arbitrum
3.88 TL
1.51583%
Aptos
29.26 TL
-0.1363%
Midnight
1.42 TL
-1.45013%