| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %14,25 | %14,5 |
| 18 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %14,25 | %14,5 |
| 18 Haziran | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 8 | |
| 18 Haziran | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 382,6 | 212,1 |
| 18 Haziran | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | -785,1 | -700,6 |
| 18 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | -18,6 | |
| 18 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -10,7 | |
| 18 Haziran | Avustralya | ⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -7,9 | |
| 18 Haziran | Avustralya | ⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %66,7 | |
| 18 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 4,5 | |
| 18 Haziran | Japonya | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %1,1583 | %1,1357 |
| 18 Haziran | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Hariç) (3 Ay/Yıl) | - | %3,4 | %3,4 |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Dahil) (3 Ay/Yıl) | - | %4,4 | %4,4 |
| 18 Haziran | İsviçre | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 5,6 | 3,3 |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑ | İşsizlik Yardımı Talep Eden Sayısı Değişimi | - | 31,2 | 8,3 |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 100 | 148 |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑ | HMRC Bordro Değişimi | - | 2 | -53 |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,9 | %5 |
| 18 Haziran | İsviçre | ⭑⭑ | SECO Ekonomik Tahminleri | - | ||
| 18 Haziran | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %11,51 | %9,98 |
| 18 Haziran | İsviçre | ⭑⭑⭑ | SNB Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 18 Haziran | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %4,75 | %4,5 |
| 18 Haziran | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %5,75 | %5,5 |
| 18 Haziran | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %6,5 | %6,25 |
| 18 Haziran | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %11,51 | %9,98 |
| 18 Haziran | İsviçre | ⭑⭑ | SNB Faiz Kararı | - | %0 | %0 |
| 18 Haziran | Norveç | ⭑⭑⭑ | Norges Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 18 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 14,9 | 24,1 |
| 18 Haziran | İtalya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 2258 | 1830 |
| 18 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 15,7 | 14,9 |
| 18 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Avrupa Konseyi Toplantısı | - | ||
| 18 Haziran | İspanya | ⭑ | 10 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,383 | %3,392 |
| 18 Haziran | İspanya | ⭑ | 14 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,635 | %3,655 |
| 18 Haziran | İspanya | ⭑ | 7 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,032 | %3,164 |
| 18 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %0,9 | %0,2 |
| 18 Haziran | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 18 Haziran | Fransa | ⭑ | 2034 OAT İhalesi | - | %3,45 | %3,61 |
| 18 Haziran | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-10,3 | |
| 18 Haziran | Fransa | ⭑ | OATi İhalesi | - | ||
| 18 Haziran | Almanya | ⭑ | Bundesbank Aylık Raporu | - | ||
| 18 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faiz Kararı | - | %3,75 | %3,75 |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz İndirimi) | - | ||
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Faiz Artırımı) | - | 2 | 1 |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | BoE PPK Oyları (Değişiklik Yok) | - | 7 | 8 |
| 18 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | %16,9 | |
| 18 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | PPK Toplantı Tutanakları | - | ||
| 18 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | PPK Toplantı Özeti | - | ||
| 18 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 53,12 | 54,25 |
| 18 Haziran | Meksika | ⭑ | Toplam Talep (Çeyreklik) | - | %0,3 | %2,4 |
| 18 Haziran | Meksika | ⭑ | Toplam Talep (Yıllık) | - | %5 | %4,6 |
| 18 Haziran | Meksika | ⭑ | Özel Harcamalar (Çeyreklik) | - | %-0,8 | %1 |
| 18 Haziran | Meksika | ⭑ | Özel Harcamalar (Yıllık) | - | %2,2 | %3,9 |
| 18 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 18 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1810 | 1786 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 226 | 230 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 223,25 | 219,25 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | - | 10,3 | -0,4 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Philly Fed İş Koşulları | - | 50,2 | 53,2 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Philly Fed CAPEX Endeksi | - | 41,2 | 30,9 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Philly Fed İstihdam | - | 7,9 | -2,8 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Philly Fed Yeni Siparişler | - | 27,3 | -1,7 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Philly Fed Ödenen Fiyatlar | - | 53,2 | 47,9 |
| 18 Haziran | Kanada | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %1,2 | %1,6 |
| 18 Haziran | Kanada | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %13,6 | %11,1 |
| 18 Haziran | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Aylık) | - | %0,7 | %2,6 |
| 18 Haziran | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | - | %33,4 | %31,5 |
| 18 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | %16,9 | %17,2 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | CB Öncü Endeks (Aylık) | - | %0,1 | %0,2 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 73 | 108 |
| 18 Haziran | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 42,71 | 40 |
| 18 Haziran | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | %0,08 | %-1,77 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,58 | %3,595 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,64 | %3,61 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,81 | %5,84 |
| 18 Haziran | Kanada | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,783 | %3,898 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,47 | %6,52 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | 5 Yıllık TIPS İhalesi | - | %1,955 | %1,367 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 433 | 433 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 563 | 562 |
| 18 Haziran | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | %0,08 | %-1,77 |
| 18 Haziran | Arjantin | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 3504 | 2713 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 50,5 | 13,5 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Net Uzun Vadeli TIC Akımları | - | 103,1 | 79,9 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Genel Net Sermaye Akımları | - | 26,1 | 149,3 |
| 18 Haziran | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,736 | 6,725 |
| THYAO | 22.850.173.366,00 |
| EUPWR | 13.443.215.145,60 |
| AKBNK | 11.136.734.567,70 |
| ISCTR | 8.984.435.495,85 |
| ASELS | 7.825.864.449,25 |
| KTLEV | 7.590.534.836,90 |
| YKBNK | 6.928.096.532,32 |
| TRALT | 6.439.795.811,05 |
| ASTOR | 6.390.557.469,25 |
| SASA | 5.513.020.638,14 |
| GARAN | 5.296.233.838,90 |
| TUPRS | 5.008.409.610,20 |
| EREGL | 4.758.283.223,70 |
| TERA | 4.638.429.235,60 |
| KCHOL | 4.631.446.861,30 |
| THYAO | 22.850.173.366,00 |
| EUPWR | 13.443.215.145,60 |
| AKBNK | 11.136.734.567,70 |
| ISCTR | 8.984.435.495,85 |
| ASELS | 7.825.864.449,25 |
| KTLEV | 7.590.534.836,90 |
| YKBNK | 6.928.096.532,32 |
| TRALT | 6.439.795.811,05 |
| ASTOR | 6.390.557.469,25 |
| SASA | 5.513.020.638,14 |
| GARAN | 5.296.233.838,90 |
| TUPRS | 5.008.409.610,20 |
| EREGL | 4.758.283.223,70 |
| TERA | 4.638.429.235,60 |
| KCHOL | 4.631.446.861,30 |
| SELEC | 4.489.306.535,20 |
| BIMAS | 4.040.360.778,50 |
| HALKB | 3.964.627.263,08 |
| SISE | 3.622.475.330,60 |
| PEKGY | 3.134.745.877,94 |
| PSGYO | 3.128.628.771,14 |
| PGSUS | 2.938.605.948,90 |
| GESAN | 2.929.606.612,15 |
| IZENR | 2.783.597.054,08 |
| DSTKF | 2.756.647.015,00 |
| HEKTS | 2.748.643.167,94 |
| EFOR | 2.401.527.664,04 |
| ODAS | 2.255.293.846,05 |
| SAHOL | 2.168.976.889,20 |
| TTKOM | 2.092.993.152,95 |
| KRDMD | 2.063.315.657,38 |
| DAPGM | 1.940.916.193,07 |
| FROTO | 1.796.299.467,50 |
| TCELL | 1.782.374.204,70 |
| TEHOL | 1.663.728.008,36 |
| GUBRF | 1.646.312.352,50 |
| CWENE | 1.638.867.234,96 |
| TAVHL | 1.623.772.329,25 |
| MIATK | 1.597.610.482,66 |
| VAKBN | 1.591.897.502,22 |
Bitcoin
2931457 TL
0.82115%
Ethereum
79096 TL
1.27627%
Tether
46.39 TL
0.1086%
USDC
46.43 TL
-0.02669%
XRP
52.75 TL
-0.57672%
Solana
3218.96 TL
1.03693%
TRON
14.96 TL
1.04198%
Figure Heloc
46.98 TL
-1.47683%
Hyperliquid
3275.66 TL
5.30611%
Dogecoin
3.86 TL
1.13777%
USDS
46.43 TL
-0.00083%
Rain
0.671616 TL
-0.03025%
LEO Token
442.9 TL
-0.45949%
Zcash
21140 TL
2.03952%
Stellar
10.28 TL
-3.8537%
WhiteBIT Coin
2420.41 TL
0.96079%
Cardano
7.51 TL
0.40054%
Canton
7.19 TL
-2.92249%
Monero
14384.06 TL
-4.58108%
Chainlink
367.36 TL
1.10557%
USD1
46.43 TL
-0.02293%
Ethena USDe
46.39 TL
0.02442%
LAB
637.4 TL
-19.53534%
Gram (prev. Toncoin)
73.58 TL
-2.53456%
Dai
46.42 TL
-0.03751%
Bitcoin Cash
9180.78 TL
0.84908%
MemeCore
134.35 TL
-0.10661%
Hedera
3.75 TL
1.77523%
Litecoin
2052.03 TL
2.29933%
Circle USYC
51.75 TL
%
Sui
33.17 TL
-0.10276%
Global Dollar
46.44 TL
0.00816%
Shiba Inu
0.00022193 TL
2.70543%
NEAR Protocol
100.01 TL
-1.25519%
PayPal USD
46.44 TL
-0.00762%
Cronos
2.73 TL
1.71128%
Avalanche
283.98 TL
-2.69747%
Tether Gold
192532 TL
-1.60677%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.44 TL
-0.01056%
Ondo US Dollar Yield
52.86 TL
-0.60062%
Bittensor
10441.68 TL
-3.03838%
Worldcoin
28.89 TL
1.36834%
Uniswap
142.21 TL
3.88903%
PAX Gold
192881 TL
-1.58067%
World Liberty Financial
2.74 TL
-0.20689%
Mantle
24.46 TL
0.29325%
Ondo
16.5 TL
-1.06546%
Aster
29.13 TL
-1.15561%
Ripple USD
46.44 TL
-0.03295%
Polkadot
44.66 TL
0.82689%
OKB
3542.16 TL
5.5152%
HTX DAO
7.984E-5 TL
1.54785%
Falcon USD
46.24 TL
0.14344%
Pi Network
6.25 TL
4.49449%
USDD
46.41 TL
0.04358%
Sky
2.69 TL
3.55887%
BFUSD
46.39 TL
-0.02317%
Internet Computer
104.92 TL
1.60051%
Bitget Token
82.23 TL
-0.91848%
Ethereum Classic
354.85 TL
8.51014%
Pepe
0.00013138 TL
1.34589%
Aave
3400.72 TL
1.91905%
Quant
3323.3 TL
5.05768%
United Stables
46.43 TL
0.02843%
Blockchain Capital
4972.29 TL
-0.01056%
KuCoin
333.91 TL
2.25874%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.13 TL
0.10729%
Cosmos Hub
84.33 TL
1.73991%
USDtb
46.43 TL
0.00987%
Render
80.63 TL
5.87346%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.42 TL
0.02392%
Algorand
4.45 TL
-2.84908%
POL (ex-MATIC)
3.68 TL
3.52889%
Ethena
4.13 TL
-0.229%
Stable
1.56 TL
0.42827%
NEXO
36.63 TL
-0.33003%
DeXe
773.85 TL
8.96684%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
48.24 TL
0.03501%
币安人生 (BinanceLife)
33.42 TL
1.63592%
Gate
307.31 TL
1.19603%
JUST
3.7 TL
-2.03621%
Venice Token
663.43 TL
0.29625%
Filecoin
37.31 TL
4.72621%
Beldex
3.74 TL
-0.1867%
Jupiter
8.72 TL
1.89414%
GHO
46.38 TL
0.02558%
YLDS
46.42 TL
-0.03814%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
53.63 TL
0.06926%
Usual USD
46.41 TL
0.02807%
Arbitrum
3.94 TL
3.29117%
Aptos
29.6 TL
1.63515%
Audiera
86.59 TL
10.12884%
Midnight
1.43 TL
0.80567%