| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Mayıs | Japonya | ⭑ | Resmi Tatil | - | ||
| 04 Mayıs | Çin | ⭑ | 1 Mayıs | - | ||
| 04 Mayıs | İngiltere | ⭑ | 1 Mayıs Resmî Tatili | - | ||
| 04 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | BoC Macklem Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | BoC Rogers Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Buch Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Eurogroup Toplantısı | - | ||
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49,1 | 50,1 |
| 04 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 53,6 | 52,6 |
| 04 Mayıs | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | %0,6 | %1,3 |
| 04 Mayıs | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | - | %-0,8 | %-3,2 |
| 04 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %-10,5 | %31 |
| 04 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | - | %9 | %16,1 |
| 04 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | - | %0,9 | %2 |
| 04 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | 2 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,52 | %3,5 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 3,32 | 1,28 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,44 | %2,52 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %-3,1 | %1,01 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %1,51 | %10,85 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,13 | %0,41 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,42 | %3,48 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 3,32 | 1,28 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %-3,1 | %1,01 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %1,51 | %10,85 |
| 04 Mayıs | Hindistan | ⭑ | HSBC İmalat PMI (Final) | - | 54,7 | 53,9 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %10,5 | %13,37 |
| 04 Mayıs | Rusya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 48,1 | 48,3 |
| 04 Mayıs | İsveç | ⭑ | Swedbank İmalat PMI | - | 57,2 | 56,2 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %4,18 | %1,94 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %32,37 | %30,87 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI | - | 45,7 | 47,9 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %3,2 | %2,3 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %28,59 | %28,08 |
| 04 Mayıs | İspanya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 51,7 | 48,7 |
| 04 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | procure.ch İmalat PMI | - | 54,5 | 53,3 |
| 04 Mayıs | İtalya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 52,1 | 51,3 |
| 04 Mayıs | Fransa | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,8 | 50 |
| 04 Mayıs | Almanya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,4 | 52,2 |
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,2 | 51,6 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -8,51 | -11,2 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Öncü) | - | 25,4 | 21,9 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Öncü) | - | 33,91 | 33,1 |
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Para Piyasası Analistleri Anketi | - | ||
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Profesyonel Tahminciler Anketi | - | ||
| 04 Mayıs | İngiltere | ⭑ | DMP 1Y TÜFE Beklentileri | - | %3,5 | |
| 04 Mayıs | İngiltere | ⭑ | DMP 3A Çıktı Fiyat Beklentileri | - | %3,5 | |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | ABSA İmalat PMI | - | 52,6 | 49 |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,47 | %7,51 |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,75 | %7,7 |
| 04 Mayıs | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,164 | %2,151 |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,79 | %7,76 |
| 04 Mayıs | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,488 | %2,481 |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,92 | %7 |
| 04 Mayıs | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,164 | %2,151 |
| 04 Mayıs | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,488 | %2,481 |
| 04 Mayıs | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %8,4 | %11,7 |
| 04 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-0,3 | %12,9 |
| 04 Mayıs | Meksika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 47,9 | 47,8 |
| 04 Mayıs | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %8,4 | %11,7 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | 15,9 | 16,3 |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 47,98 | 58,06 |
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB de Guindos Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 47,98 | 58,06 |
| 04 Mayıs | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | %2,67 | %2,551 |
| 04 Mayıs | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | %2,219 | %2,192 |
| 04 Mayıs | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | %2,476 | %2,342 |
| 04 Mayıs | Brezilya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 52,6 | 49 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | - | %1,6 | %1,6 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %1,5 | %0,3 |
| 04 Mayıs | Meksika | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 47,7 | 48,9 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %3,61 | %3,59 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,61 | %3,59 |
| 04 Mayıs | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %11,6 | %7,6 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Williams Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %11,6 | %7,6 |
| 04 Mayıs | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %11,6 | %7,6 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | 15,9 | 16,3 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | Kredi Yöneticileri Anketi | - | ||
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | Hazine Refinansman Tahminleri | - | ||
| 04 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 17400,83 | 16071,03 |
| SASA | 13.212.018.743,43 |
| THYAO | 8.429.474.054,25 |
| ASTOR | 7.681.587.535,00 |
| EREGL | 6.358.204.884,94 |
| ASELS | 4.826.804.727,25 |
| AKBNK | 4.567.022.876,85 |
| ISCTR | 4.336.785.069,70 |
| MANAS | 4.183.529.726,84 |
| EFOR | 3.423.013.008,80 |
| SISE | 3.326.807.891,34 |
| TUPRS | 3.303.409.566,75 |
| TRALT | 2.857.557.946,42 |
| PEKGY | 2.853.645.775,44 |
| YKBNK | 2.837.469.972,50 |
| DOFRB | 2.759.843.197,70 |
| SASA | 13.212.018.743,43 |
| THYAO | 8.429.474.054,25 |
| ASTOR | 7.681.587.535,00 |
| EREGL | 6.358.204.884,94 |
| ASELS | 4.826.804.727,25 |
| AKBNK | 4.567.022.876,85 |
| ISCTR | 4.336.785.069,70 |
| MANAS | 4.183.529.726,84 |
| EFOR | 3.423.013.008,80 |
| SISE | 3.326.807.891,34 |
| TUPRS | 3.303.409.566,75 |
| TRALT | 2.857.557.946,42 |
| PEKGY | 2.853.645.775,44 |
| YKBNK | 2.837.469.972,50 |
| DOFRB | 2.759.843.197,70 |
| KCHOL | 2.383.373.752,40 |
| EUPWR | 2.133.363.653,75 |
| KRDMD | 2.083.535.041,30 |
| GARAN | 1.957.480.255,70 |
| YEOTK | 1.914.050.351,85 |
| CANTE | 1.892.358.918,48 |
| BIGEN | 1.870.016.882,43 |
| TEHOL | 1.849.993.624,76 |
| PASEU | 1.814.523.044,40 |
| TERA | 1.672.297.611,10 |
| SAHOL | 1.635.976.607,85 |
| TCELL | 1.614.308.931,90 |
| EKGYO | 1.557.044.829,77 |
| KONTR | 1.498.583.764,49 |
| GLRMK | 1.486.098.056,10 |
| DMRGD | 1.476.888.526,02 |
| KTLEV | 1.470.860.806,10 |
| FROTO | 1.450.452.692,10 |
| ENSRI | 1.362.460.375,45 |
| NETCD | 1.346.815.851,30 |
| BIMAS | 1.290.226.886,50 |
| MIATK | 1.276.311.587,72 |
| ISKPL | 1.269.675.992,00 |
| LINK | 1.235.592.752,57 |
| MGROS | 1.193.568.585,00 |
Bitcoin
3683832 TL
3.23659%
Ethereum
108119 TL
2.31215%
Tether
45.22 TL
0.04983%
XRP
64 TL
1.47914%
USDC
45.21 TL
0.04679%
Solana
3877.66 TL
2.03371%
TRON
15.32 TL
0.24994%
Figure Heloc
46.55 TL
-0.74128%
Dogecoin
5.08 TL
1.28607%
WhiteBIT Coin
2737.96 TL
2.7919%
USDS
45.22 TL
0.05521%
Hyperliquid
1985.06 TL
6.89483%
Cardano
11.7 TL
3.52995%
LEO Token
466.85 TL
0.02676%
Bitcoin Cash
20840 TL
3.60001%
Monero
18659.96 TL
5.481%
Zcash
19452.77 TL
3.72422%
Chainlink
440.69 TL
3.58983%
Canton
6.79 TL
3.00332%
Stellar
7.26 TL
2.03206%
Toncoin
83.59 TL
34.5903%
USD1
45.22 TL
0.05938%
MemeCore
153.21 TL
29.48753%
Dai
45.22 TL
0.07378%
Litecoin
2524.02 TL
1.06172%
Avalanche
427.37 TL
3.75665%
Hedera
4.1 TL
3.12416%
Sui
44.25 TL
5.45197%
Ethena USDe
45.19 TL
0.05984%
Shiba Inu
0.00028432 TL
1.73757%
Rain
0.339287 TL
0.36275%
PayPal USD
45.22 TL
0.0214%
Cronos
3.15 TL
2.12883%
Circle USYC
50.73 TL
%
Bittensor
12989.22 TL
0.84416%
Tether Gold
206668 TL
0.29832%
Global Dollar
45.22 TL
0.04258%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.22 TL
0.04271%
PAX Gold
206677 TL
0.31091%
Polkadot
57.77 TL
4.67883%
Uniswap
152.55 TL
3.10775%
Mantle
29.14 TL
1.03783%
World Liberty Financial
2.91 TL
7.13648%
Sky
3.72 TL
3.93734%
Pi Network
8.12 TL
2.11727%
OKB
3888.62 TL
1.25482%
Falcon USD
45.13 TL
0.16679%
Aster
30.73 TL
0.89671%
HTX DAO
8.701E-5 TL
0.93061%
Pepe
0.000185 TL
2.48632%
NEAR Protocol
58.36 TL
2.98585%
Ondo
14.49 TL
4.60914%
Ripple USD
45.21 TL
0.02084%
USDD
45.22 TL
-0.04912%
Bitget Token
93.43 TL
1.14823%
Aave
4243.3 TL
1.63128%
Internet Computer
115.31 TL
8.06264%
Ethereum Classic
404.66 TL
2.99293%
Ondo US Dollar Yield
51.01 TL
0.62661%
BFUSD
45.19 TL
0.06186%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.58 TL
%
KuCoin
387.22 TL
2.31796%
Algorand
5.41 TL
6.01544%
POL (ex-MATIC)
4.46 TL
2.33472%
United Stables
45.22 TL
0.03909%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
500.67 TL
0.07077%
Quant
3070.17 TL
0.09022%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.63 TL
0.02779%
Ethena
4.91 TL
5.89119%
Render
84.4 TL
2.52312%
Blockchain Capital
4782.9 TL
0.0607%
Cosmos Hub
85.83 TL
1.20545%
NEXO
40.94 TL
0.83906%
Gate
330.04 TL
1.02576%
Worldcoin
11.05 TL
3.6673%
Aptos
44.66 TL
1.70385%
Stable
1.54 TL
3.14847%
Filecoin
43.22 TL
2.49473%
Arbitrum
5.39 TL
4.06981%
Pudgy Penguins
0.522496 TL
15.90911%
JUST
3.83 TL
3.88272%
Pump.fun
0.083517 TL
1.64023%
VeChain
0.331137 TL
2.55132%
Jupiter
8.53 TL
6.14156%
SkyAI
28.75 TL
-11.5918%
Beldex
3.62 TL
0.04748%
OUSG
5206.35 TL
0.07043%
GHO
45.22 TL
0.07205%
USDtb
45.22 TL
0.05221%
Dash
2042.81 TL
-4.97127%
Bonk
0.00029403 TL
4.28804%
Terra Luna Classic
0.00459516 TL
9.86847%
Usual USD
45.15 TL
0.04201%
Official Trump
106.85 TL
2.58634%