| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 16 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Satışları(Yıllık) | - | ||
| 16 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 16 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | REINZ Konut Satışları(Aylık) | - | ||
| 16 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 16 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 16 Aralık | Jamaika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 16 Aralık | Jamaika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 16 Aralık | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 16 Aralık | Avustralya | ⭑ | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi | - | 94,5 | 103,8 |
| 16 Aralık | Avustralya | ⭑ | Westpac-MI Tüketici Güven Endeksi(Aylık) | - | -%9,0 | %12,8 |
| 16 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank İmalat Sektörü PMI(Final) | - | 49,7 | 48,7 |
| 16 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Hizmet Sektörü PMI(Final) | - | 52,5 | 53,2 |
| 16 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Bileşik PMI(Final) | - | 51,5 | 52 |
| 16 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektör PMI(Öncü) | - | 52,2 | 51,6 |
| 16 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncül) | - | 51,0 | 52,8 |
| 16 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Öncü) | - | 51,1 | 52,6 |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bloomberg HT Tüketici Güveni Endeksi(Öncü) | - | 76,50 | 74,79 |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi(Öncü) | - | 73,48 | 82,70 |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bloomberg HT Tüketici Eğilimi Endeksi(Öncü) | - | 89,54 | 87,14 |
| 16 Aralık | İngiltere | ⭑ | İkramiye Dahil Ortalama Kazançlar | - | %4,7 | %4,9 |
| 16 Aralık | İngiltere | ⭑ | İkramiye Hariç Ortalama Kazançlar | - | %4,6 | %4,7 |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %2,7 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Fiyat Reel Endeksi(Yıllık) | - | %0,3 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %31,4 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | %31,45 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | %1,56 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Satışları | - | 141.100 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Yabancılara Konut Satışları | - | 1.943 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | İpotekli Konut Satışları | - | 21.499 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Diğer Konut Satışları | - | 119.601 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları(Yıllık) | - | -%5,4 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Konut Satışları(Yıllık) | - | -%7,8 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | 243 | 46.589 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Diğer Konut Satışları(Yıllık) | - | -%8,8 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Yabancılara Konut Satışları(Yıllık) | - | -%9,7 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | 2.El Konut Satışları | 61 | 94.511 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | İpotekli Konut Satışları(Yıllık) | - | -%1,4 | |
| 16 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | 2.El Konut Satışları(Yıllık) | - | -%8,9 | |
| 16 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %5,1 | |
| 16 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Maaşı Başvuruları | - | 20.099 | -3.900 |
| 16 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Bordrolu Çalışan Sayısı | - | ||
| 16 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İstihdam | - | -17.000 | -22.000 |
| 16 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 16 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 16 Aralık | Ermenistan | ⭑⭑⭑ | CBA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 16 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 50,6 | 47,8 |
| 16 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 50,2 | 50,8 |
| 16 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 50,1 | 49,9 |
| 16 Aralık | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %3,8 | |
| 16 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 47,7 | 48,4 |
| 16 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 52,6 | 52,7 |
| 16 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 51,5 | 52,1 |
| 16 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | -%0,2 | -%0,2 |
| 16 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | %1,1 | %1,1 |
| 16 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | %-0,2 | %-0,2 |
| 16 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %1,1 | %1,2 |
| 16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 49,2 | 49,7 |
| 16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 52,6 | 53,1 |
| 16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 51,9 | 52,4 |
| 16 Aralık | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 16 Aralık | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 16 Aralık | Kazakistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 16 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 51,2 | 50,2 |
| 16 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 52,1 | 50,5 |
| 16 Aralık | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik(Öncü) | - | 52,1 | 50,5 |
| 16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 18,4mlr | 7,1mlr |
| 16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | -%3,3 | |
| 16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | -%4,6 | |
| 16 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 16 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 16 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 16 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 16 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 16 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 45,8 | 38,5 |
| 16 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Cari Koşullar Endeksi | - | -81,0 | -78,7 |
| 16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | 33,7 | 26,3 |
| 16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ZEW Cari Koşullar Endeksi | - | ||
| 16 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | ||
| 16 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | ZEW Cari Koşullar Endeksi | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | ZEW Cari Koşullar Endeksi | - | ||
| 16 Aralık | İngiltere | ⭑ | 6 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 16 Aralık | Cape Verde | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 16 Aralık | Cape Verde | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 16 Aralık | İsrail | ⭑⭑⭑ | GSYH(2.Tahmin-Yıllık) | - | ||
| 16 Aralık | Brezilya | ⭑ | IPC-S Enflasyon Endeksi | - | ||
| 16 Aralık | Fas | ⭑⭑⭑ | BKAM Gösterge Faiz Oranı | - | %2,25 | |
| 16 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | MNB Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 16 Aralık | Polonya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 16 Aralık | Polonya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | 16.250 | 4750 |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İthal Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İthal Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İhraç Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İhraç Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,0 | %0,1 |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | - | %4,0 | |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %3,5 | |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | - | %0,4 | %0,1 |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | 209 | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları(Aylık) | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İnşaat İzinleri(Öncü) | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İnşaat İzinleri(Öncü-Aylık) | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑ | New York Fed Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Tarım Dışı İstihdam | 236 | 64.000 | 119.000 |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kamu Sektörü İstihdamı | - | -5.000 | |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar(Aylık) | - | %0,1 | %0,2 |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar($) | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar(Yıllık) | - | %3,8 | |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar($ Değişim) | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Ortalama Çalışma Saati | - | 34,3 | 34,2 |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Özel Sektör İstihdamı | - | 69.000 | |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sektörü İstihdamı | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Geniş Tanımlı İşsizlik Oranı | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %4,6 | %4,4 |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %62,5 | |
| 16 Aralık | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | %5,9 | %5,7 |
| 16 Aralık | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | %6,2 | %5,7 |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | 203 | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 16 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 51,9 | |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 55,0 | |
| 16 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Öncü) | - | 54,8 | |
| 16 Aralık | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 16 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat($) | - | ||
| 16 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat Değişimi | - | ||
| 16 Aralık | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 16 Aralık | Arjantin | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | -%0,1 | |
| 16 Aralık | Arjantin | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %6,3 |
| THYAO | 10.047.116.287,75 |
| TRALT | 7.132.495.674,06 |
| ISCTR | 6.016.189.385,14 |
| TUPRS | 5.796.789.847,70 |
| KCHOL | 5.651.868.803,60 |
| AKBNK | 5.041.872.247,75 |
| YKBNK | 4.823.325.152,74 |
| ASELS | 4.452.549.378,80 |
| TCELL | 4.412.757.827,30 |
| EREGL | 4.323.308.448,52 |
| ALTINS1 | 4.175.838.291,63 |
| GARAN | 3.763.173.166,80 |
| PGSUS | 3.716.019.906,00 |
| PEKGY | 3.686.817.151,26 |
| BIMAS | 3.597.540.870,50 |
| THYAO | 10.047.116.287,75 |
| TRALT | 7.132.495.674,06 |
| ISCTR | 6.016.189.385,14 |
| TUPRS | 5.796.789.847,70 |
| KCHOL | 5.651.868.803,60 |
| AKBNK | 5.041.872.247,75 |
| YKBNK | 4.823.325.152,74 |
| ASELS | 4.452.549.378,80 |
| TCELL | 4.412.757.827,30 |
| EREGL | 4.323.308.448,52 |
| ALTINS1 | 4.175.838.291,63 |
| GARAN | 3.763.173.166,80 |
| PGSUS | 3.716.019.906,00 |
| PEKGY | 3.686.817.151,26 |
| BIMAS | 3.597.540.870,50 |
| DSTKF | 3.185.029.291,00 |
| KRDMD | 2.799.570.175,32 |
| TEHOL | 2.724.124.347,40 |
| ASTOR | 2.545.895.870,30 |
| SAHOL | 2.475.428.534,55 |
| KONTR | 2.441.160.004,05 |
| CWENE | 2.260.250.306,18 |
| TTKOM | 2.249.183.345,00 |
| EKGYO | 2.241.237.425,38 |
| SISE | 2.191.660.628,06 |
| TURSG | 1.709.472.480,44 |
| TERA | 1.586.306.267,75 |
| HALKB | 1.548.283.162,90 |
| AEFES | 1.504.829.037,78 |
| SMRVA | 1.489.856.792,90 |
| MGROS | 1.481.255.471,00 |
| SASA | 1.378.125.388,49 |
| SMRTG | 1.347.161.189,72 |
| TOASO | 1.313.325.510,00 |
| FROTO | 1.305.593.246,15 |
| TATEN | 1.224.293.398,27 |
| CVKMD | 1.199.628.178,50 |
| PAHOL | 1.092.747.170,18 |
| ESEN | 1.049.001.314,80 |
| BRKVY | 1.018.433.160,80 |
Bitcoin
3684094 TL
0.37171%
Ethereum
124587 TL
0.09487%
Tether
42.7 TL
0.01747%
XRP
81.61 TL
2.22863%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.68 TL
-0.07983%
Wrapped SOL
5442.59 TL
0.97961%
TRON
11.95 TL
0.36898%
Lido Staked Ether
124662 TL
0.09859%
Dogecoin
5.57 TL
1.17696%
Figure Heloc
44.13 TL
0.12796%
Cardano
16.18 TL
-0.71345%
WhiteBIT Coin
2442.04 TL
-0.78455%
Wrapped stETH
152333 TL
0.08535%
Bitcoin Cash
23285 TL
2.49304%
Wrapped Bitcoin
3677740 TL
0.51089%
USDS
42.69 TL
0.02564%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.68 TL
-0.06242%
Chainlink
542.45 TL
-0.05495%
Wrapped eETH
135113 TL
0.08499%
LEO Token
391.21 TL
-0.6838%
Monero
18212.97 TL
3.90773%
Binance-Peg WETH
124482 TL
-0.163%
Hyperliquid
1140.82 TL
0.93172%
Stellar
9.29 TL
0.02193%
Zcash
16847.5 TL
-0.50245%
Ethena USDe
42.63 TL
-0.05058%
Coinbase Wrapped BTC
3686918 TL
0.45995%
Litecoin
3370.96 TL
2.13467%
Sui
62.93 TL
0.91932%
Avalanche
516.91 TL
-0.76509%
Hedera
4.83 TL
-0.39077%
sUSDS
45.97 TL
-0.24881%
Shiba Inu
0.00033256 TL
-0.00981%
Dai
42.68 TL
0.01644%
USDT0
42.69 TL
-0.00869%
Mantle
55.47 TL
2.64635%
PayPal USD
42.74 TL
0.09144%
Toncoin
65.87 TL
3.0385%
World Liberty Financial
5.77 TL
2.12031%
Cronos
4.02 TL
0.32796%
Ethena Staked USDe
51.58 TL
-0.04674%
Uniswap
217.08 TL
1.57522%
Polkadot
79.86 TL
-0.85608%
MemeCore
72.32 TL
-1.71717%
Aave
7847.83 TL
-1.5976%
USD1
42.67 TL
0.01216%
Canton
3.05 TL
0.14073%
Rain
0.324782 TL
-1.3117%
Bitget Token
149.08 TL
0.69519%
Bittensor
10812.51 TL
-4.53868%
OKB
4609.61 TL
2.4888%
Tether Gold
185287 TL
1.03798%
Falcon USD
42.64 TL
0.01058%
NEAR Protocol
65.92 TL
0.68441%
Ethereum Classic
533.34 TL
2.32032%
Jito Staked SOL
6798.09 TL
1.0795%
Aster
32.82 TL
-7.63963%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.71 TL
0.0281%
Pepe
0.00017317 TL
1.2616%
Pi Network
8.57 TL
3.53865%
Internet Computer
129.59 TL
1.51312%
syrupUSDC
48.77 TL
0.01032%
Ethena
9.08 TL
-0.80837%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
193.46 TL
0.52091%
HTX DAO
7.04E-5 TL
0.61333%
PAX Gold
185672 TL
1.17166%
Global Dollar
42.7 TL
0.0404%
Sky
2.56 TL
5.30641%
Circle USYC
47.27 TL
%
Pump.fun
0.098111 TL
-5.83407%
KuCoin
445.8 TL
2.22796%
syrupUSDT
47.36 TL
0.10541%
BFUSD
42.67 TL
0.00721%
Ripple USD
42.69 TL
0.01684%
Ondo
17.45 TL
1.08447%
Worldcoin
22.06 TL
-2.4988%
Rocket Pool ETH
143464 TL
0.02402%
Gate
439.19 TL
1.13248%
Binance Staked SOL
5912.03 TL
0.96145%
POL (ex-MATIC)
4.78 TL
0.71262%
Aptos
67 TL
1.14063%
Wrapped BNB
36556 TL
0.21488%
Quant
3313.91 TL
3.81365%
Arbitrum
8.42 TL
1.98139%
Official Trump
224.17 TL
-0.3021%
Algorand
4.92 TL
1.41821%
Midnight
2.56 TL
7.32506%
Function FBTC
3660184 TL
0.6241%
Liquid Staked ETH
134326 TL
0.63748%
Lombard Staked BTC
3708221 TL
1.25113%
Cosmos Hub
85.33 TL
-1.91142%
Filecoin
56.14 TL
4.96743%