| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Şubat | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 16527,3 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | -11,1 | -0,247 |
| 04 Şubat | Avustralya | ⭑ | Ai Group İnşaat Endeksi | - | 5,2 | -16,9 |
| 04 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | Ai Group Sanayi Endeksi | - | -12,3 | -12,5 |
| 04 Şubat | Avustralya | ⭑ | Ai Group İmalat Endeksi | - | -19,4 | -18,3 |
| 04 Şubat | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 55,7 | 51 |
| 04 Şubat | Avustralya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 56,3 | 51,1 |
| 04 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 425,91 | 428,05 |
| 04 Şubat | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 53,1 | 51,1 |
| 04 Şubat | Japonya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 53,7 | 51,6 |
| 04 Şubat | Çin | ⭑ | RatingDog Bileşik PMI | - | 51,6 | 51,3 |
| 04 Şubat | Çin | ⭑⭑ | RatingDog Hizmetler PMI | - | 52,3 | 52 |
| 04 Şubat | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 04 Şubat | Hindistan | ⭑ | HSBC Bileşik PMI (Final) | - | 57,8 | |
| 04 Şubat | Hindistan | ⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Final) | - | 58 | |
| 04 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Jones Konuşması | - | ||
| 04 Şubat | Rusya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 50 | |
| 04 Şubat | Rusya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 52,3 | |
| 04 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | S&P Global PMI | - | 47,7 | |
| 04 Şubat | İsveç | ⭑ | Hizmetler PMI | - | 56,7 | |
| 04 Şubat | İspanya | ⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | 55,6 | |
| 04 Şubat | İspanya | ⭑⭑ | HCOB Hizmetler PMI | - | 57,1 | |
| 04 Şubat | İsveç | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 04 Şubat | İtalya | ⭑ | HCOB Bileşik PMI | - | 50,3 | |
| 04 Şubat | İtalya | ⭑⭑ | HCOB Hizmetler PMI | - | 51,5 | |
| 04 Şubat | Fransa | ⭑ | HCOB Bileşik PMI (Final) | - | 50 | |
| 04 Şubat | Fransa | ⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Final) | - | 50,1 | |
| 04 Şubat | Almanya | ⭑ | HCOB Bileşik PMI (Final) | - | 51,3 | |
| 04 Şubat | Almanya | ⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Final) | - | 52,7 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB Bileşik PMI (Final) | - | 51,5 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Final) | - | 52,4 | |
| 04 Şubat | İngiltere | ⭑ | DMP 1Y TÜFE Beklentileri | - | 3,2 | |
| 04 Şubat | İngiltere | ⭑ | DMP 3A Çıktı Fiyat Beklentileri | - | %3,6 | |
| 04 Şubat | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 51,4 | |
| 04 Şubat | İngiltere | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 51,4 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,3 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Öncü) | - | 129,54 | |
| 04 Şubat | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %0,2 | |
| 04 Şubat | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,2 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,2 | |
| 04 Şubat | İtalya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,2 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,9 | |
| 04 Şubat | İtalya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,2 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,5 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-1,7 | |
| 04 Şubat | Almanya | ⭑ | 7 Yıllık Bund İhalesi | - | %2,33 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %2,048 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %1,978 | |
| 04 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %2,004 | |
| 04 Şubat | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | 10,5 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | 6,24 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | -8,5 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 363,3 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 1332,2 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 193,3 | |
| 04 Şubat | Brezilya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 52,1 | |
| 04 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 53,7 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | 41 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | Hazine Yeniden Borçlanma Duyurusu | - | ||
| 04 Şubat | Kanada | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 46,7 | |
| 04 Şubat | Kanada | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 46,5 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 52,7 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 52,5 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | - | ||
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | ||
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İş Faaliyeti | - | 56 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İstihdamı | - | 52 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Yeni Siparişler | - | 57,9 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmetler PMI | - | 54,4 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Fiyatları | - | 64,3 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | JOLTs Açık İş Pozisyonları | - | 7,146 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | JOLTs İşten Ayrılmalar | - | 3,161 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | 16 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | -1,706 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -2,296 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -0,278 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | -0,268 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | 0,329 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | 0,791 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | 0,224 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,026 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,395 | |
| 04 Şubat | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,7 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,59 | |
| 04 Şubat | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,962 | |
| 04 Şubat | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-5,9 | |
| 04 Şubat | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | 16 |
| THYAO | 26.571.171.351,50 |
| AKBNK | 23.822.398.431,85 |
| ISCTR | 15.308.501.804,77 |
| ASELS | 15.016.005.991,75 |
| YKBNK | 13.232.004.849,70 |
| KCHOL | 10.431.798.700,10 |
| TUPRS | 9.285.476.687,90 |
| TRALT | 8.719.054.312,15 |
| PGSUS | 8.477.991.813,50 |
| BIMAS | 8.281.068.254,00 |
| GARAN | 7.766.406.575,80 |
| EREGL | 7.136.028.359,80 |
| SASA | 7.000.750.284,71 |
| SAHOL | 6.296.935.190,10 |
| UCAYM | 5.421.637.626,62 |
| THYAO | 26.571.171.351,50 |
| AKBNK | 23.822.398.431,85 |
| ISCTR | 15.308.501.804,77 |
| ASELS | 15.016.005.991,75 |
| YKBNK | 13.232.004.849,70 |
| KCHOL | 10.431.798.700,10 |
| TUPRS | 9.285.476.687,90 |
| TRALT | 8.719.054.312,15 |
| PGSUS | 8.477.991.813,50 |
| BIMAS | 8.281.068.254,00 |
| GARAN | 7.766.406.575,80 |
| EREGL | 7.136.028.359,80 |
| SASA | 7.000.750.284,71 |
| SAHOL | 6.296.935.190,10 |
| UCAYM | 5.421.637.626,62 |
| SISE | 5.137.478.736,70 |
| EKGYO | 4.942.440.469,84 |
| MGROS | 4.655.805.745,50 |
| TCELL | 4.542.453.424,20 |
| ASTOR | 3.340.640.802,40 |
| HALKB | 3.248.181.584,78 |
| ALTINS1 | 2.902.238.516,81 |
| SARKY | 2.856.817.718,16 |
| FROTO | 2.816.598.215,70 |
| DOFRB | 2.741.475.267,80 |
| PEKGY | 2.464.248.124,41 |
| MEYSU | 2.451.462.050,20 |
| KRDMD | 2.361.128.220,74 |
| TERA | 2.064.421.319,90 |
| VAKBN | 2.037.139.762,76 |
| KTLEV | 1.958.666.117,38 |
| CANTE | 1.957.803.201,94 |
| PAHOL | 1.844.742.889,48 |
| GUBRF | 1.832.049.250,50 |
| CVKMD | 1.753.459.344,24 |
| TTKOM | 1.722.720.361,80 |
| KLRHO | 1.720.514.643,50 |
| AEFES | 1.697.410.398,55 |
| ADESE | 1.666.281.034,58 |
| TRMET | 1.540.178.677,60 |
Bitcoin
3333567 TL
-2.30719%
Ethereum
99236 TL
-1.89208%
Tether
43.45 TL
0.01182%
XRP
69.49 TL
-0.53816%
USDC
43.49 TL
0.04404%
Solana
4309.46 TL
-4.3441%
TRON
12.46 TL
1.30167%
Dogecoin
4.73 TL
1.68255%
Figure Heloc
45.04 TL
0.31654%
Cardano
13.06 TL
0.90029%
WhiteBIT Coin
2166.21 TL
-3.05231%
Bitcoin Cash
23133 TL
0.26846%
USDS
43.47 TL
0.05969%
LEO Token
379.67 TL
1.35007%
Hyperliquid
1455.1 TL
-11.11951%
Monero
16775.24 TL
3.16735%
Chainlink
423 TL
0.07192%
Canton
7.86 TL
-4.56714%
Ethena USDe
43.38 TL
-0.08165%
Stellar
7.73 TL
0.42294%
USD1
43.48 TL
0.03195%
Litecoin
2634.34 TL
1.61476%
Zcash
12182.53 TL
-1.88742%
sUSDS
47.2 TL
0.10287%
Avalanche
438.83 TL
0.05979%
Sui
49.18 TL
-0.33372%
Dai
43.43 TL
-0.0138%
Shiba Inu
0.00029541 TL
-0.6291%
Hedera
3.98 TL
-0.68%
World Liberty Financial
5.87 TL
4.46391%
Tether Gold
219846 TL
5.46067%
PayPal USD
43.47 TL
-0.01256%
Toncoin
60.85 TL
3.33208%
Cronos
3.63 TL
-0.74844%
Rain
0.398895 TL
-1.65942%
MemeCore
64.96 TL
1.16851%
Polkadot
66.4 TL
-0.33457%
Uniswap
171.53 TL
1.24446%
Mantle
31.19 TL
0.09474%
PAX Gold
221011 TL
5.55432%
Bitget Token
131.89 TL
-1.56317%
Falcon USD
43.21 TL
0.34692%
Aave
5559.38 TL
0.45998%
Bittensor
8583.62 TL
0.29865%
OKB
3746.85 TL
-1.83532%
Pepe
0.00018519 TL
0.72237%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.5 TL
0.04969%
Circle USYC
48.46 TL
0.01647%
HTX DAO
7.614E-5 TL
0.7713%
syrupUSDC
50.01 TL
0.09327%
Global Dollar
43.48 TL
0.04603%
NEAR Protocol
52.18 TL
0.86693%
Ethereum Classic
422.88 TL
0.10927%
Ripple USD
43.49 TL
0.05047%
Internet Computer
117.3 TL
1.2858%
Sky
2.72 TL
0.88183%
Pump.fun
0.105544 TL
-0.27871%
Pi Network
7.02 TL
2.00428%
Aster
24.89 TL
-0.21394%
Ondo
12.43 TL
1.8273%
BFUSD
43.42 TL
-0.01328%
KuCoin
402.44 TL
-1.45998%
MYX Finance
267.89 TL
2.48931%
Worldcoin
18.09 TL
2.9682%
POL (ex-MATIC)
4.73 TL
-2.49711%
Gate
352.28 TL
-2.17208%
Ethena
6.1 TL
1.25492%
Cosmos Hub
91.1 TL
6.63707%
USDD
43.44 TL
0.018%
Official Trump
185.16 TL
0.68736%
Quant
2933.12 TL
-0.44454%
Aptos
55.36 TL
0.4376%
Algorand
4.75 TL
4.41937%
Rocket Pool ETH
114896 TL
-1.77655%
USDtb
43.47 TL
0.06217%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
477.58 TL
0.07811%
Function FBTC
3325455 TL
-1.77291%
Midnight
2.17 TL
2.96102%
Render
69.02 TL
1.41925%
NEXO
35.57 TL
1.27704%
Filecoin
47.4 TL
1.42468%
syrupUSDT
48.42 TL
0.08557%
Arbitrum
5.81 TL
-1.83799%
VeChain
0.380089 TL
2.98676%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
44.56 TL
0.04969%
Ondo US Dollar Yield
47.7 TL
-1.71227%
OUSG
4966.87 TL
0.05893%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.82 TL
0.16835%
Jupiter
8.5 TL
0.74631%
Solv Protocol BTC
3330214 TL
-2.10622%
Bonk
0.00031233 TL
0.78723%
Beldex
3.55 TL
0.54747%
USDai
43.46 TL
0.01885%
clBTC
3346895 TL
-1.13327%