| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | ||
| 05 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş Cari Denge($) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Tüketim Eğilimi | - | %82,1 | |
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Ücretli Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %6,6 | |
| 05 Aralık | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %1,8 | |
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük Ticaret Dengesi(Yen) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İthalat(Yen) | - | ||
| 05 Aralık | Japonya | ⭑ | 20 Günlük İhracat(Yen) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BDO Toplam Mağaza Satışları(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BDO Mağaza Satışları(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BDO Mağaza Dışı Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Hindistan | ⭑⭑⭑ | RBI Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Aralık | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑ | Döviz Rezervleri(NOK) | - | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 05 Aralık | Malezya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Yurt Dışı Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Yurt İçi Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | Halifax Konut Fiyatları(Aylık) | 3962 | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | Halifax Konut Fiyatları(Yıllık) | 3963 | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışan Kişi Başına Üretim(Dönemsel) | - | %1,4 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışılan Saat Başına Üretim(Yıllık) | - | %9,6 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışan Kişi Başına Üretim(Yıllık) | - | %7,9 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Çalışılan Saat Başına Üretim(Dönemsel) | - | %5,3 | |
| 05 Aralık | Macaristan | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) | 3596 | ||
| 05 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,8 | |
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 05 Aralık | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri(CHF) | - | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 05 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 05 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %4,0 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | 2.El Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %12,8 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %12,7 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %2,6 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | 2.El Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %4,2 | |
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %12,1 | |
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otel Doluluk Oranı | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otelde Ortalama Kalış Süresi(Gün) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otel Gecelemeleri | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otele Gelen Kişi Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | Çekya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Global | ⭑ | FAO Gıda Fiyatları Endeksi | - | ||
| 05 Aralık | Global | ⭑ | FAO Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | ||
| 05 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 05 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 05 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | İngiltere | ⭑ | BBA Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 05 Aralık | İsrail | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Almanya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | İtalya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | İspanya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Yunanistan | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑ | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑ | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑ | IGP-DI Enflasyon Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Polonya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | 46,1 | |
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım | - | ||
| 05 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İstihdam | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Manheim İkinci El Araç Değer Endeksi(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Manheim İkinci El Araç Değer Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Nakit Dengesi(TL) | - | ||
| 05 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Faiz Dışı Dengesi(TL) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güven Endeksi(Öncü) | - | 50,3 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Beklenti Endeksi(Öncü) | - | 49,0 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Öncü) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Öncü) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Cari Endeksi(Öncü) | - | 52,3 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri(Aylık) | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Aylık) | - | %0,2 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Aylık) | - | %0,2 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE(Yıllık) | - | %2,7 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE(Yıllık) | 112 | %2,9 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelirler(Aylık) | - | %0,4 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Tüketim(Aylık) | - | %0,6 | |
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | - | ||
| 05 Aralık | ABD | ⭑ | Tüketici Kredileri($) | - |
| AKBNK | 6.246.349.390,60 |
| YKBNK | 4.790.763.200,18 |
| ISCTR | 4.256.797.948,11 |
| TRALT | 3.293.445.201,54 |
| GARAN | 2.198.651.190,20 |
| THYAO | 2.087.624.575,50 |
| KCHOL | 2.085.796.213,00 |
| BIMAS | 1.895.551.200,50 |
| SAHOL | 1.701.200.144,05 |
| SMRTGNSE | 1.653.000.000,00 |
| EREGL | 1.532.665.820,60 |
| PEKGY | 1.263.568.300,63 |
| HALKB | 1.218.664.266,38 |
| PGSUS | 1.073.607.530,30 |
| TUPRS | 1.068.015.286,80 |
| AKBNK | 6.246.349.390,60 |
| YKBNK | 4.790.763.200,18 |
| ISCTR | 4.256.797.948,11 |
| TRALT | 3.293.445.201,54 |
| GARAN | 2.198.651.190,20 |
| THYAO | 2.087.624.575,50 |
| KCHOL | 2.085.796.213,00 |
| BIMAS | 1.895.551.200,50 |
| SAHOL | 1.701.200.144,05 |
| SMRTGNSE | 1.653.000.000,00 |
| EREGL | 1.532.665.820,60 |
| PEKGY | 1.263.568.300,63 |
| HALKB | 1.218.664.266,38 |
| PGSUS | 1.073.607.530,30 |
| TUPRS | 1.068.015.286,80 |
| ASTOR | 997.265.624,50 |
| FROTO | 961.614.253,15 |
| ALARK | 912.231.614,55 |
| DSTKF | 897.073.924,00 |
| ASELS | 891.654.937,80 |
| VAKBN | 879.618.375,42 |
| SASA | 783.799.369,37 |
| TCELL | 750.965.204,60 |
| EKGYO | 677.147.164,28 |
| ALTINS1 | 614.592.539,39 |
| CWENE | 529.669.704,78 |
| MGROS | 506.173.305,50 |
| BTCIM | 492.940.438,68 |
| BRSAN | 484.838.981,25 |
| TEHOL | 482.872.153,52 |
| TTKOM | 475.831.704,30 |
| SISE | 414.748.099,14 |
| TRMET | 410.468.642,55 |
| TSPOR | 375.189.146,31 |
| TOASO | 367.982.107,80 |
| KONTR | 345.055.632,92 |
| TERA | 339.266.737,00 |
| KRDMD | 318.836.524,14 |
| GSRAY | 317.760.282,10 |
| CANTE | 307.844.623,35 |
Bitcoin
3914639 TL
-1.02727%
Ethereum
134142 TL
-0.68261%
Tether
42.54 TL
0.1773%
XRP
88.43 TL
-4.02016%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.51 TL
0.17542%
Wrapped SOL
5889.97 TL
-2.99652%
Lido Staked Ether
134112 TL
-0.88901%
TRON
12.19 TL
2.56265%
Dogecoin
6.23 TL
-2.17867%
Cardano
18.62 TL
-2.33763%
Figure Heloc
44.16 TL
3.77832%
WhiteBIT Coin
2635.09 TL
-0.84866%
Wrapped stETH
163741 TL
-0.88428%
Wrapped Bitcoin
3908554 TL
-1.30269%
Bitcoin Cash
24417 TL
-2.44955%
Chainlink
606.92 TL
-1.81313%
USDS
42.51 TL
0.15993%
LEO Token
415.25 TL
0.04422%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.53 TL
0.1956%
Hyperliquid
1392.59 TL
-6.50686%
Binance-Peg WETH
134094 TL
-0.71957%
Stellar
10.69 TL
-0.81284%
Wrapped eETH
145195 TL
-0.87714%
Monero
17099.4 TL
-0.41705%
Ethena USDe
42.52 TL
0.22252%
Coinbase Wrapped BTC
3915080 TL
-1.25182%
Zcash
16684.92 TL
7.9946%
Litecoin
3542.41 TL
-2.23567%
Avalanche
604.23 TL
-3.41234%
Sui
69.35 TL
-2.10662%
Hedera
5.87 TL
-2.97998%
Shiba Inu
0.00036354 TL
-2.67133%
Dai
42.54 TL
0.25768%
sUSDS
45.84 TL
0.10403%
World Liberty Financial
6.56 TL
-3.56528%
Cronos
4.53 TL
-2.1788%
USDT0
42.53 TL
0.16813%
Toncoin
67.93 TL
-1.72204%
PayPal USD
42.51 TL
0.12976%
Polkadot
96.53 TL
-2.98518%
Ethena Staked USDe
51.34 TL
0.21362%
Uniswap
251.34 TL
-2.90567%
Mantle
45.21 TL
-2.24025%
Aave
8113.38 TL
-1.31436%
Bittensor
12216.77 TL
-6.45373%
USD1
42.49 TL
0.15756%
Canton
3.09 TL
-2.58585%
Bitget Token
150.56 TL
-1.03144%
OKB
4628.64 TL
2.06461%
NEAR Protocol
75.49 TL
-5.67631%
Tether Gold
179842 TL
1.27858%
MemeCore
54.68 TL
-3.38962%
Falcon USD
42.46 TL
0.03398%
Ethena
12.04 TL
-1.25332%
Aster
44 TL
-1.17391%
Ethereum Classic
585.08 TL
-1.86221%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.53 TL
0.16356%
Pepe
0.00020096 TL
-2.7819%
Internet Computer
153.81 TL
-5.45077%
Jito Staked SOL
7316.07 TL
-3.50039%
Pi Network
9.73 TL
-0.55289%
Rain
0.333522 TL
-3.38672%
Pump.fun
0.131659 TL
-4.15158%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
201.82 TL
-1.47674%
HTX DAO
7.192E-5 TL
0.14436%
Ondo
20.78 TL
-3.30945%
syrupUSDC
48.46 TL
0.14389%
Worldcoin
26.1 TL
-3.81044%
PAX Gold
179986 TL
1.0092%
Aptos
80.55 TL
-4.93605%
Global Dollar
42.52 TL
0.15047%
KuCoin
442.13 TL
-4.3342%
Quant
3909.28 TL
-3.26698%
Rocket Pool ETH
154121 TL
-0.71054%
BFUSD
42.5 TL
0.17282%
POL (ex-MATIC)
5.3 TL
-2.92251%
Circle USYC
47.13 TL
0.02648%
Sky
2.38 TL
-1.29982%
Ripple USD
42.51 TL
0.16931%
syrupUSDT
47.05 TL
0.16696%
Wrapped BNB
38237 TL
-0.95556%
Gate
441.44 TL
-1.06665%
Algorand
5.88 TL
-1.75019%
Arbitrum
9.17 TL
-3.15596%
Official Trump
253.25 TL
-1.40084%
Binance Staked SOL
6377.4 TL
-3.16985%
Filecoin
66.03 TL
-2.96321%
VeChain
0.551628 TL
-3.77186%
Cosmos Hub
97.85 TL
-2.63739%
Function FBTC
3920028 TL
-0.63968%
Liquid Staked ETH
143730 TL
-0.58482%