| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Ağustos | Güney Kore | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,1 | |
| 04 Ağustos | Güney Kore | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,2 | |
| 04 Ağustos | Japonya | ⭑ | Parasal Taban (Yıllık) | - | %-13,7 | |
| 04 Ağustos | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | -0,4 | |
| 04 Ağustos | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | - | %-0,2 | |
| 04 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | %1,3 | |
| 04 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | %5,5 | |
| 04 Ağustos | Güney Kore | ⭑ | 30 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,37 | |
| 04 Ağustos | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık JGB İhalesi | - | %2,729 | |
| 04 Ağustos | Suudi Arabistan | ⭑ | Riyad Bank PMI | - | 53,3 | |
| 04 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Emtia Fiyatları (Yıllık) | - | %16,9 | |
| 04 Ağustos | Fransa | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -93,3 | |
| 04 Ağustos | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | -28,7 | |
| 04 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -10,37 | |
| 04 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Öncü) | - | 24,9 | |
| 04 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Öncü) | - | 35,3 | |
| 04 Ağustos | Brezilya | ⭑ | IPC-Fipe Enflasyonu (Aylık) | - | %0,18 | |
| 04 Ağustos | İtalya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,2 | |
| 04 Ağustos | İtalya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 2,2 | |
| 04 Ağustos | İspanya | ⭑ | 12 Aylık Letras İhalesi | - | %2,5 | |
| 04 Ağustos | İspanya | ⭑ | 6 Aylık Letras İhalesi | - | %2,385 | |
| 04 Ağustos | Almanya | ⭑ | 2 Yıllık Schatz İhalesi | - | %2,77 | |
| 04 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 04 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %8,863 | |
| 04 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 2040 Tahvil İhalesi | - | %9,047 | |
| 04 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 2044 Tahvil İhalesi | - | %8,821 | |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑ | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi | - | 71,1 | |
| 04 Ağustos | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 43,8 | |
| 04 Ağustos | Brezilya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,2 | |
| 04 Ağustos | Brezilya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,2 | |
| 04 Ağustos | Kanada | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 4,24 | |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -77,6 | |
| 04 Ağustos | Kanada | ⭑ | İhracat | - | 77,1 | |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | İhracat | - | 317,7 | |
| 04 Ağustos | Kanada | ⭑ | İthalat | - | 72,86 | |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | İthalat | - | 395,3 | |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | 8,3 | |
| 04 Ağustos | Kanada | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 53 | |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑ | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | - | 1,9 | |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %-1,3 | |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | JOLTs Açık İş Pozisyonları | - | 7,594 | |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑ | JOLTs İşten Ayrılmalar | - | 3,065 | |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 45,5 | |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑ | Toplam Hanehalkı Borcu | - | 18,8 | |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,86 | |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,7 | |
| 04 Ağustos | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %11,4 | |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | 16,5 | |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | 3,296 | |
| 05 Ağustos | Güney Kore | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 427,4 | |
| 05 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Ai Group İnşaat Endeksi | - | -38,1 | |
| 05 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑ | Ai Group Sanayi Endeksi | - | -30 | |
| 05 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Ai Group İmalat Endeksi | - | -16,8 | |
| 05 Ağustos | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 50,4 | |
| 05 Ağustos | Avustralya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 50,5 | |
| 05 Ağustos | Japonya | ⭑ | Ortalama Nakit Kazançlar (Yıllık) | - | 3,2 | |
| 05 Ağustos | Japonya | ⭑ | Fazla Mesai Ücreti (Yıllık) | - | 2,9 | |
| 05 Ağustos | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 05 Ağustos | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 52,8 | |
| 05 Ağustos | Japonya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 52,2 | |
| 05 Ağustos | Çin | ⭑ | RatingDog Bileşik PMI | - | 53,6 | |
| 05 Ağustos | Çin | ⭑⭑ | RatingDog Hizmetler PMI | - | 54,1 | |
| 05 Ağustos | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 05 Ağustos | Endonezya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | -0,77 | |
| 05 Ağustos | Endonezya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | 5,61 | |
| 05 Ağustos | Hindistan | ⭑ | Zorunlu Karşılık Oranı | - | %3 | |
| 05 Ağustos | Hindistan | ⭑⭑ | RBI Faiz Kararı | - | %5,25 | |
| 05 Ağustos | Hindistan | ⭑ | HSBC Bileşik PMI (Final) | - | ||
| 05 Ağustos | Hindistan | ⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Final) | - | 57,4 | |
| 05 Ağustos | Rusya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 48,9 | |
| 05 Ağustos | Rusya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 48,2 | |
| 05 Ağustos | İsveç | ⭑ | Hizmetler PMI | - | 56,6 | |
| 05 Ağustos | Fransa | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -0,1 | |
| 05 Ağustos | İspanya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 53,3 | |
| 05 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | S&P Global PMI | - | 50,5 | |
| 05 Ağustos | İspanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 54,2 | |
| 05 Ağustos | İtalya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | ||
| 05 Ağustos | İtalya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | ||
| 05 Ağustos | Fransa | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 47,2 | |
| 05 Ağustos | Fransa | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 46,8 | |
| 05 Ağustos | Almanya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 49,5 | |
| 05 Ağustos | Almanya | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 48,6 | |
| 05 Ağustos | İngiltere | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %11,4 | |
| 05 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 50 | |
| 05 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 49,4 | |
| 05 Ağustos | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 49,3 | |
| 05 Ağustos | İngiltere | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 48,8 | |
| 05 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,2 | |
| 05 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %5,9 | |
| 05 Ağustos | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 05 Ağustos | İsveç | ⭑ | 2036 SGB İhalesi | - | %2,6783 | |
| 05 Ağustos | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund/g İhalesi | - | %2,98 | |
| 05 Ağustos | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund/g İhalesi | - | %3,57 | |
| 05 Ağustos | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl/g İhalesi | - | %2,49 | |
| 05 Ağustos | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 255,05 | |
| 05 Ağustos | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %15,7 | |
| 05 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %2,724 | |
| 05 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %2,371 | |
| 05 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %2,532 | |
| 05 Ağustos | Rusya | ⭑ | Politika Faizi Tartışmasının Özeti | - | ||
| 05 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 05 Ağustos | Rusya | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | 27,5 | |
| 05 Ağustos | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | ||
| 05 Ağustos | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Aylık) | - | ||
| 05 Ağustos | Meksika | ⭑ | Brüt Sabit Sermaye Yatırımı (Yıllık) | - | 5,9 | |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | ADP İstihdam Değişimi | - | 98 | |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | Hazine Yeniden Borçlanma Duyurusu | - | ||
| 05 Ağustos | Brezilya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 50,7 | |
| 05 Ağustos | Brezilya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 51,3 | |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Final) | - | 51,9 | |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Final) | - | 51,2 | |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İş Faaliyeti | - | 55,4 | |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler İstihdamı | - | 51,2 | |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Yeni Siparişler | - | 55,1 | |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM Hizmetler PMI | - | 54 | |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | ISM Hizmetler Fiyatları | - | 67,7 | |
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 05 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 05 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 05 Ağustos | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 05 Ağustos | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 05 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Fed Cook Konuşması | - | ||
| 06 Ağustos | Brezilya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | 14,25 | |
| 06 Ağustos | Güney Kore | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 38,61 | |
| 06 Ağustos | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 06 Ağustos | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 06 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -3,018 | |
| 06 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | -1,1 | |
| 06 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Final) | - | 5,3 | |
| 06 Ağustos | Avustralya | ⭑ | İhracat (Aylık) | - | %-6,9 | |
| 06 Ağustos | Avustralya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | %2,6 | |
| 06 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Final) | - | 2,8 | |
| 06 Ağustos | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık JGB İhalesi | - | ||
| 06 Ağustos | Japonya | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %1,0118 | |
| 06 Ağustos | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Öncü) | - | %0,3 | |
| 06 Ağustos | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Öncü) | - | %1,3 | |
| 06 Ağustos | Almanya | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | 1,9 | |
| 06 Ağustos | İsveç | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | 2 | |
| 06 Ağustos | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,4 | |
| 06 Ağustos | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,7 | |
| 06 Ağustos | Fransa | ⭑ | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam (Çeyreklik) (Öncü) | - | %-0,1 | |
| 06 Ağustos | İspanya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 3,4 | |
| 06 Ağustos | İsviçre | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 2,9 | |
| 06 Ağustos | Almanya | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 44,8 | |
| 06 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 42,8 | |
| 06 Ağustos | Fransa | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 38,2 | |
| 06 Ağustos | İtalya | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 45,4 | |
| 06 Ağustos | İtalya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -0,3 | |
| 06 Ağustos | İtalya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 1,1 | |
| 06 Ağustos | İngiltere | ⭑⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 38,4 | |
| 06 Ağustos | İspanya | ⭑ | 10 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,395 | |
| 06 Ağustos | İspanya | ⭑ | 15 Yıllık Endeksli Obligacion İhalesi | - | %1,492 | |
| 06 Ağustos | İspanya | ⭑ | 5 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,835 | |
| 06 Ağustos | İspanya | ⭑ | 7 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,297 | |
| 06 Ağustos | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 06 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,2 | |
| 06 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 1,6 | |
| 06 Ağustos | Fransa | ⭑ | 2036 OAT İhalesi | - | %3,73 | |
| 06 Ağustos | Fransa | ⭑ | 2044 OAT İhalesi | - | %4,24 | |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | - | 45,849 | |
| 06 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 06 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 06 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Tarım Dışı Verimlilik (Çeyreklik) (Öncü) | - | ||
| 06 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Birim İşgücü Maliyetleri (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,8 | |
| 06 Ağustos | Kanada | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 47,9 | |
| 06 Ağustos | Kanada | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 47,1 | |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) | - | 0,1 | |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 06 Ağustos | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 06 Ağustos | Brezilya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 9,76 | |
| 06 Ağustos | Meksika | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | 6,5 | |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | ||
| 07 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Fed Musalem Konuşması | - | ||
| 07 Ağustos | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | 3,7 | |
| 07 Ağustos | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | -0,3 | |
| 07 Ağustos | Japonya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 1287,5 | |
| 07 Ağustos | Güney Kore | ⭑ | KTBi İhalesi | - | %1,524 | |
| 07 Ağustos | Çin | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 125,62 | |
| 07 Ağustos | Çin | ⭑⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 27 | |
| 07 Ağustos | Endonezya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 145,6 | |
| 07 Ağustos | Çin | ⭑⭑⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 36 | |
| 07 Ağustos | Endonezya | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 0,62 | |
| 07 Ağustos | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 07 Ağustos | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Öncü) | - | ||
| 07 Ağustos | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Öncü) | - | ||
| 07 Ağustos | Fransa | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 8,1 | |
| 07 Ağustos | Almanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 19,1 | |
| 07 Ağustos | Almanya | ⭑⭑ | İhracat (Aylık) | - | %0,9 | |
| 07 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 74,11 | |
| 07 Ağustos | Almanya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | %-2,5 | |
| 07 Ağustos | Almanya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,9 | |
| 07 Ağustos | Fransa | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -6,9 | |
| 07 Ağustos | Fransa | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -0,1 | |
| 07 Ağustos | Fransa | ⭑ | İhracat | - | 53,6 | |
| 07 Ağustos | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 355,389 | |
| 07 Ağustos | Fransa | ⭑ | İthalat | - | 60,5 | |
| 07 Ağustos | İsviçre | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | -36 | |
| 07 Ağustos | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 758,794 | |
| 07 Ağustos | Çin | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 3,416 | |
| 07 Ağustos | İngiltere | ⭑ | BBA Mortgage Faiz Oranı | - | 6,6 | |
| 07 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 07 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 07 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 07 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 07 Ağustos | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 07 Ağustos | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 07 Ağustos | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 07 Ağustos | Meksika | ⭑ | Otomobil İhracatı (Yıllık) | - | %-9,2 | |
| 07 Ağustos | Meksika | ⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | -1,89 | |
| 07 Ağustos | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,24 | |
| 07 Ağustos | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 4,03 | |
| 07 Ağustos | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | -0,27 | |
| 07 Ağustos | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,37 | |
| 07 Ağustos | Meksika | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,87 | |
| 07 Ağustos | Meksika | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2,1 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | - | 0,3 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) | - | 3,5 | |
| 07 Ağustos | Kanada | ⭑ | Ortalama Saatlik Ücretler (Yıllık) | - | 3,7 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑ | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | - | 34,3 | |
| 07 Ağustos | Kanada | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 18,2 | |
| 07 Ağustos | Kanada | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 0,6 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑ | Kamu Bordroları | - | 8 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑ | İmalat Bordroları | - | 3 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | Tarım Dışı İstihdam | - | 57 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑ | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi | - | 49 | |
| 07 Ağustos | Kanada | ⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 17,5 | |
| 07 Ağustos | Kanada | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | 65 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | 61,5 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑ | U-6 İşsizlik Oranı | - | 7,9 | |
| 07 Ağustos | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 6,5 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 4,2 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Aylık) | - | 0,1 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Yıllık) | - | 2,1 | |
| 07 Ağustos | Rusya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 720,4 | |
| 07 Ağustos | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %-3 | |
| 07 Ağustos | Kanada | ⭑⭑⭑ | Ivey PMI (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 56,2 | |
| 07 Ağustos | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %-0,8 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Fed Barkin Konuşması | - | ||
| 07 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Nakit Bakiyesi | - | 50,759 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 3,7 | |
| 07 Ağustos | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | ||
| 07 Ağustos | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | ||
| 07 Ağustos | ABD | ⭑ | Tüketici Kredisi Değişimi | - | -0,18 | |
| 07 Ağustos | Arjantin | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -5,7 | |
| 09 Ağustos | Çin | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | -0,3 | |
| 09 Ağustos | Çin | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1 | |
| 09 Ağustos | Çin | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 4,1 | |
| 10 Ağustos | Japonya | ⭑ | Banka Kredileri (Yıllık) | - | 5,7 | |
| 10 Ağustos | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Fikir Özeti | - | ||
| 10 Ağustos | Japonya | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 3968 | |
| 10 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | Ulusal Kadınlar Günü | - | ||
| 10 Ağustos | Güney Kore | ⭑ | 3 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,765 | |
| 10 Ağustos | Endonezya | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 117,8 | |
| 10 Ağustos | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Cari Durum Endeksi | - | 44 | |
| 10 Ağustos | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Görünüm Endeksi | - | ||
| 10 Ağustos | İsveç | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | 3,6 | |
| 10 Ağustos | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,6 | |
| 10 Ağustos | Suudi Arabistan | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -18,7 | |
| 10 Ağustos | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 6,9 | |
| 10 Ağustos | İsveç | ⭑ | Yeni Siparişler (Yıllık) | - | 1,3 | |
| 10 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -2,9 | |
| 10 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | ||
| 10 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 10 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 10 Ağustos | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,28 | |
| 10 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 10 Ağustos | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,409 | |
| 10 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 10 Ağustos | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 10 Ağustos | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 10 Ağustos | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 10 Ağustos | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 10 Ağustos | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 10 Ağustos | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - |
| THYAO | 14.860.236.309,25 |
