| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Haziran | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (1 Yıl) | - | %3 | |
| 22 Haziran | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (5 Yıl) | - | %3,5 | |
| 22 Haziran | Güney Kore | ⭑ | 5 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,94 | |
| 22 Haziran | Japonya | ⭑ | 40 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,84 | |
| 22 Haziran | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 85,8 | |
| 22 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | -9,44 | |
| 22 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 22 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 22 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 22 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 22 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | 2028 AB Tahvilleri İhalesi | - | %2,185 | |
| 22 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 22 Haziran | Hindistan | ⭑ | Altyapı Üretimi (Yıllık) | - | %1,7 | |
| 22 Haziran | Kanada | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | |
| 22 Haziran | Kanada | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,1 | |
| 22 Haziran | Kanada | ⭑ | Medyan TÜFE (Yıllık) | - | %2,1 | |
| 22 Haziran | Kanada | ⭑ | Düzenlenmiş Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | %2 | |
| 22 Haziran | Kanada | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | |
| 22 Haziran | Kanada | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,8 | |
| 22 Haziran | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 22 Haziran | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 22 Haziran | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 22 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Fed Waller Konuşması | - | ||
| 22 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güveni (Öncü) | - | -19 | |
| 22 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Merkezi Yönetim Borcu | - | 14,765 | |
| 22 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 22 Haziran | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Haziran | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Haziran | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,484 | |
| 22 Haziran | Arjantin | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %7,5 |
| THYAO | 22.850.173.366,00 |
| EUPWR | 13.443.215.145,60 |
| AKBNK | 11.136.734.567,70 |
| ISCTR | 8.984.435.495,85 |
| ASELS | 7.825.864.449,25 |
| KTLEV | 7.590.534.836,90 |
| YKBNK | 6.928.096.532,32 |
| TRALT | 6.439.795.811,05 |
| ASTOR | 6.390.557.469,25 |
| SASA | 5.513.020.638,14 |
| GARAN | 5.296.233.838,90 |
| TUPRS | 5.008.409.610,20 |
| EREGL | 4.758.283.223,70 |
| TERA | 4.638.429.235,60 |
| KCHOL | 4.631.446.861,30 |
| THYAO | 22.850.173.366,00 |
| EUPWR | 13.443.215.145,60 |
| AKBNK | 11.136.734.567,70 |
| ISCTR | 8.984.435.495,85 |
| ASELS | 7.825.864.449,25 |
| KTLEV | 7.590.534.836,90 |
| YKBNK | 6.928.096.532,32 |
| TRALT | 6.439.795.811,05 |
| ASTOR | 6.390.557.469,25 |
| SASA | 5.513.020.638,14 |
| GARAN | 5.296.233.838,90 |
| TUPRS | 5.008.409.610,20 |
| EREGL | 4.758.283.223,70 |
| TERA | 4.638.429.235,60 |
| KCHOL | 4.631.446.861,30 |
| SELEC | 4.489.306.535,20 |
| BIMAS | 4.040.360.778,50 |
| HALKB | 3.964.627.263,08 |
| SISE | 3.622.475.330,60 |
| PEKGY | 3.134.745.877,94 |
| PSGYO | 3.128.628.771,14 |
| PGSUS | 2.938.605.948,90 |
| GESAN | 2.929.606.612,15 |
| IZENR | 2.783.597.054,08 |
| DSTKF | 2.756.647.015,00 |
| HEKTS | 2.748.643.167,94 |
| EFOR | 2.401.527.664,04 |
| ODAS | 2.255.293.846,05 |
| SAHOL | 2.168.976.889,20 |
| TTKOM | 2.092.993.152,95 |
| KRDMD | 2.063.315.657,38 |
| DAPGM | 1.940.916.193,07 |
| FROTO | 1.796.299.467,50 |
| TCELL | 1.782.374.204,70 |
| TEHOL | 1.663.728.008,36 |
| GUBRF | 1.646.312.352,50 |
| CWENE | 1.638.867.234,96 |
| TAVHL | 1.623.772.329,25 |
| MIATK | 1.597.610.482,66 |
| VAKBN | 1.591.897.502,22 |
Bitcoin
2969378 TL
0.90804%
Ethereum
80207 TL
0.33332%
Tether
46.4 TL
-0.01674%
USDC
46.44 TL
0.00504%
XRP
53.1 TL
-0.23834%
Solana
3391.4 TL
2.41371%
TRON
15.17 TL
1.25938%
Figure Heloc
48.03 TL
0%
Hyperliquid
3139.89 TL
-4.08935%
Dogecoin
3.86 TL
-0.99884%
USDS
46.43 TL
-0.00447%
Rain
0.669502 TL
-0.14803%
LEO Token
444.64 TL
1.16408%
Zcash
21106 TL
-3.01396%
Stellar
9.84 TL
-1.26343%
WhiteBIT Coin
2436.77 TL
0.40576%
Canton
7.2 TL
1.36202%
Monero
14878.81 TL
1.80559%
Cardano
7.47 TL
-1.11254%
Chainlink
367.99 TL
-0.13459%
LAB
731.52 TL
30.15075%
USD1
46.45 TL
-0.02164%
Gram (prev. Toncoin)
77.68 TL
4.7738%
Ethena USDe
46.4 TL
-0.01139%
Dai
46.44 TL
0.00037%
Bitcoin Cash
9174.46 TL
-0.65439%
MemeCore
131.72 TL
-1.01405%
Hedera
3.7 TL
-0.32724%
Litecoin
2079.29 TL
1.5506%
Circle USYC
51.75 TL
%
NEAR Protocol
104.78 TL
5.30573%
Sui
32.82 TL
-1.18067%
Global Dollar
46.44 TL
-0.00892%
PayPal USD
46.44 TL
-0.01134%
Shiba Inu
0.00021706 TL
-0.84316%
Avalanche
291.21 TL
1.83454%
Cronos
2.73 TL
0.47088%
Tether Gold
192469 TL
-0.01842%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.45 TL
0%
Bittensor
10851.05 TL
1.61559%
Ondo US Dollar Yield
52.77 TL
0.02584%
Worldcoin
28.15 TL
0.28909%
PAX Gold
192885 TL
0.01257%
Uniswap
138.56 TL
-0.01802%
World Liberty Financial
2.69 TL
-1.14174%
Mantle
24.72 TL
0.37349%
Aster
29.91 TL
-0.80352%
Ondo
15.64 TL
-3.60724%
Ripple USD
46.45 TL
-0.02107%
Polkadot
44.76 TL
-0.01135%
OKB
3515.57 TL
-1.1604%
HTX DAO
8.024E-5 TL
0.97015%
Falcon USD
46.2 TL
0.02772%
Pi Network
6.26 TL
0.57715%
USDD
46.4 TL
-0.03043%
Sky
2.72 TL
0.80814%
BFUSD
46.4 TL
0.00083%
Internet Computer
105.22 TL
-1.32253%
Bitget Token
81.82 TL
-0.15069%
Pepe
0.00013109 TL
-0.46042%
Ethereum Classic
342.9 TL
-2.15039%
Aave
3466.23 TL
0.71752%
Quant
3279.42 TL
0.04934%
United Stables
46.44 TL
-0.0077%
KuCoin
337.77 TL
1.41807%
Blockchain Capital
4973.4 TL
0%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.13 TL
0%
USDtb
46.44 TL
0.01429%
Cosmos Hub
82.68 TL
-0.93352%
Render
77.89 TL
-3.90816%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.43 TL
0%
Ethena
4.23 TL
2.89711%
POL (ex-MATIC)
3.67 TL
-4.18874%
Stable
1.62 TL
8.27417%
Algorand
4.31 TL
-1.3987%
NEXO
36.75 TL
-0.26016%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
48.25 TL
0%
Jupiter
10.07 TL
8.62257%
Gate
313.08 TL
0.81222%
JUST
3.85 TL
0.70787%
币安人生 (BinanceLife)
32.6 TL
-0.41654%
DeXe
671.78 TL
-8.16698%
Venice Token
662.42 TL
-3.471%
Filecoin
36.99 TL
1.37842%
Beldex
3.7 TL
-2.28513%
GHO
46.36 TL
-0.04417%
YLDS
46.44 TL
0.00375%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
53.64 TL
0%
Usual USD
46.41 TL
0.02061%
Aptos
30.44 TL
3.07658%
Midnight
1.52 TL
2.47092%
Arbitrum
3.87 TL
-0.9455%
Pump.fun
0.06918 TL
8.48546%