| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Mayıs | Japonya | ⭑ | Resmi Tatil | - | ||
| 04 Mayıs | Çin | ⭑ | 1 Mayıs | - | ||
| 04 Mayıs | İngiltere | ⭑ | 1 Mayıs Resmî Tatili | - | ||
| 04 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | BoC Macklem Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | BoC Rogers Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Buch Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Eurogroup Toplantısı | - | ||
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49,1 | 50,1 |
| 04 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 53,6 | 52,6 |
| 04 Mayıs | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | %0,6 | %1,3 |
| 04 Mayıs | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | - | %-0,8 | %-3,2 |
| 04 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %-10,5 | %31 |
| 04 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | - | %9 | %16,1 |
| 04 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | - | %0,9 | %2 |
| 04 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | 2 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,52 | %3,5 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 3,32 | 1,28 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,44 | %2,52 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %-3,1 | %1,01 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %1,51 | %10,85 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,13 | %0,41 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,42 | %3,48 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 3,32 | 1,28 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %-3,1 | %1,01 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %1,51 | %10,85 |
| 04 Mayıs | Hindistan | ⭑ | HSBC İmalat PMI (Final) | - | 54,7 | 53,9 |
| 04 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %10,5 | %13,37 |
| 04 Mayıs | Rusya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 48,1 | 48,3 |
| 04 Mayıs | İsveç | ⭑ | Swedbank İmalat PMI | - | 57,2 | 56,2 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %4,18 | %1,94 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %32,37 | %30,87 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI | - | 45,7 | 47,9 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %3,2 | %2,3 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %28,59 | %28,08 |
| 04 Mayıs | İspanya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 51,7 | 48,7 |
| 04 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | procure.ch İmalat PMI | - | 54,5 | 53,3 |
| 04 Mayıs | İtalya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 52,1 | 51,3 |
| 04 Mayıs | Fransa | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,8 | 50 |
| 04 Mayıs | Almanya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,4 | 52,2 |
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,2 | 51,6 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -8,51 | -11,2 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Öncü) | - | 25,4 | 21,9 |
| 04 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Öncü) | - | 33,91 | 33,1 |
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Para Piyasası Analistleri Anketi | - | ||
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Profesyonel Tahminciler Anketi | - | ||
| 04 Mayıs | İngiltere | ⭑ | DMP 1Y TÜFE Beklentileri | - | %3,5 | |
| 04 Mayıs | İngiltere | ⭑ | DMP 3A Çıktı Fiyat Beklentileri | - | %3,5 | |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | ABSA İmalat PMI | - | 52,6 | 49 |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,47 | %7,51 |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,75 | %7,7 |
| 04 Mayıs | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,164 | %2,151 |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,79 | %7,76 |
| 04 Mayıs | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,488 | %2,481 |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,92 | %7 |
| 04 Mayıs | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,164 | %2,151 |
| 04 Mayıs | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,488 | %2,481 |
| 04 Mayıs | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %8,4 | %11,7 |
| 04 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %-0,3 | %12,9 |
| 04 Mayıs | Meksika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 47,9 | 47,8 |
| 04 Mayıs | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %8,4 | %11,7 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | 15,9 | 16,3 |
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 47,98 | 58,06 |
| 04 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB de Guindos Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 47,98 | 58,06 |
| 04 Mayıs | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | %2,67 | %2,551 |
| 04 Mayıs | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | %2,219 | %2,192 |
| 04 Mayıs | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | %2,476 | %2,342 |
| 04 Mayıs | Brezilya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 52,6 | 49 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | - | %1,6 | %1,6 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %1,5 | %0,3 |
| 04 Mayıs | Meksika | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 47,7 | 48,9 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %3,61 | %3,59 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,61 | %3,59 |
| 04 Mayıs | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %11,6 | %7,6 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Williams Konuşması | - | ||
| 04 Mayıs | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %11,6 | %7,6 |
| 04 Mayıs | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %11,6 | %7,6 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | 15,9 | 16,3 |
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | Kredi Yöneticileri Anketi | - | ||
| 04 Mayıs | ABD | ⭑ | Hazine Refinansman Tahminleri | - | ||
| 04 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 17400,83 | 16071,03 |
| SASA | 17.386.562.897,63 |
| THYAO | 11.872.828.075,00 |
| ASTOR | 10.842.857.813,00 |
| EREGL | 8.732.736.807,58 |
| AKBNK | 8.082.777.343,30 |
| ISCTR | 6.816.025.194,85 |
| ASELS | 6.738.419.474,25 |
| MANAS | 4.973.707.438,90 |
| TUPRS | 4.813.917.666,25 |
| YKBNK | 4.436.392.559,42 |
| SISE | 4.347.486.857,34 |
| PEKGY | 4.341.339.419,15 |
| PASEU | 4.270.095.434,80 |
| TRALT | 4.232.766.952,18 |
| KCHOL | 4.115.196.647,60 |
| SASA | 17.386.562.897,63 |
| THYAO | 11.872.828.075,00 |
| ASTOR | 10.842.857.813,00 |
| EREGL | 8.732.736.807,58 |
| AKBNK | 8.082.777.343,30 |
| ISCTR | 6.816.025.194,85 |
| ASELS | 6.738.419.474,25 |
| MANAS | 4.973.707.438,90 |
| TUPRS | 4.813.917.666,25 |
| YKBNK | 4.436.392.559,42 |
| SISE | 4.347.486.857,34 |
| PEKGY | 4.341.339.419,15 |
| PASEU | 4.270.095.434,80 |
| TRALT | 4.232.766.952,18 |
| KCHOL | 4.115.196.647,60 |
| EFOR | 4.054.354.352,99 |
| GARAN | 2.995.606.741,20 |
| KRDMD | 2.835.436.729,36 |
| DOFRB | 2.826.407.728,70 |
| TERA | 2.739.451.872,20 |
| BIMAS | 2.692.145.019,50 |
| CANTE | 2.651.413.931,72 |
| EUPWR | 2.632.978.068,10 |
| NETCD | 2.607.268.689,50 |
| SAHOL | 2.496.159.439,05 |
| TEHOL | 2.432.655.670,32 |
| YEOTK | 2.429.270.705,55 |
| KTLEV | 2.385.359.923,60 |
| TCELL | 2.357.328.792,40 |
| EKGYO | 2.270.150.761,79 |
| GLRMK | 2.261.903.279,60 |
| BIGEN | 2.153.144.663,63 |
| MGROS | 2.078.225.914,50 |
| TATEN | 2.067.080.014,35 |
| FROTO | 2.061.646.680,85 |
| MCARD | 1.901.393.390,60 |
| MIATK | 1.815.167.250,52 |
| KONTR | 1.782.959.845,71 |
| ENSRI | 1.609.805.703,23 |
| ISKPL | 1.583.721.620,66 |
Bitcoin
3689937 TL
2.35835%
Ethereum
107834 TL
1.80732%
Tether
45.21 TL
0.03709%
XRP
63.91 TL
1.20877%
USDC
45.21 TL
0.03898%
Solana
3869.78 TL
1.51845%
TRON
15.5 TL
0.98178%
Figure Heloc
46.54 TL
-0.74545%
Dogecoin
5.09 TL
2.24632%
WhiteBIT Coin
2732.63 TL
1.79481%
USDS
45.22 TL
0.05636%
Hyperliquid
1994.06 TL
6.92091%
Cardano
11.63 TL
2.83037%
LEO Token
467.12 TL
0.29105%
Bitcoin Cash
20633 TL
3.45246%
Monero
18398.22 TL
3.77434%
Zcash
19510.39 TL
3.95782%
Chainlink
439.92 TL
3.42341%
Canton
6.7 TL
1.75145%
Stellar
7.19 TL
0.89568%
Toncoin
82.39 TL
26.09891%
USD1
45.21 TL
0.01894%
MemeCore
152.55 TL
25.13827%
Dai
45.21 TL
0.05357%
Litecoin
2517.32 TL
1.02375%
Avalanche
426.34 TL
3.24174%
Ethena USDe
45.18 TL
0.04723%
Hedera
4.05 TL
1.87668%
Sui
43.61 TL
3.94374%
Shiba Inu
0.00028379 TL
1.62068%
Rain
0.33668 TL
-0.64979%
PayPal USD
45.22 TL
0.06205%
Cronos
3.15 TL
2.03464%
Circle USYC
50.73 TL
%
Bittensor
12829.74 TL
1.91094%
Tether Gold
206497 TL
0.95127%
Global Dollar
45.21 TL
0.05068%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.22 TL
0.03628%
PAX Gold
206469 TL
0.9099%
Polkadot
57.68 TL
4.14935%
Uniswap
152.73 TL
2.70457%
Mantle
29.11 TL
0.61889%
World Liberty Financial
2.95 TL
3.53379%
Sky
3.68 TL
2.10605%
Pi Network
8.19 TL
2.02104%
OKB
3885.73 TL
1.00855%
Falcon USD
45.14 TL
0.16732%
HTX DAO
8.754E-5 TL
1.38464%
Aster
30.54 TL
0.55831%
Pepe
0.00018542 TL
2.86%
NEAR Protocol
57.7 TL
0.47166%
Ripple USD
45.21 TL
0.05501%
Ondo
14.33 TL
2.37743%
USDD
45.23 TL
0.05433%
Bitget Token
93.49 TL
0.94257%
Aave
4225.03 TL
1.10963%
Internet Computer
114.49 TL
6.85816%
Ethereum Classic
403.67 TL
3.08338%
Ondo US Dollar Yield
51 TL
0.9522%
BFUSD
45.19 TL
0.04809%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.58 TL
%
KuCoin
386.31 TL
2.30445%
Algorand
5.33 TL
3.78589%
POL (ex-MATIC)
4.42 TL
1.20983%
United Stables
45.24 TL
0.20867%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
500.67 TL
0.06612%
Quant
3065.71 TL
0.09043%
Ethena
4.94 TL
7.12223%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.65 TL
0.14122%
Render
85.04 TL
3.31338%
Blockchain Capital
4782.69 TL
0.05077%
Cosmos Hub
84.63 TL
0.02821%
NEXO
41.11 TL
0.8045%
Gate
329.03 TL
0.22118%
Worldcoin
10.98 TL
2.89234%
Aptos
44.06 TL
0.09174%
SkyAI
35.39 TL
11.17066%
Stable
1.53 TL
2.6578%
Filecoin
43.27 TL
2.84085%
Pudgy Penguins
0.527187 TL
16.90088%
Arbitrum
5.38 TL
3.77151%
JUST
3.8 TL
1.64649%
Pump.fun
0.083003 TL
0.93685%
Jupiter
8.59 TL
6.84482%
VeChain
0.330944 TL
1.91964%
Beldex
3.62 TL
0.58893%
Terra Luna Classic
0.00504947 TL
19.53594%
OUSG
5206.11 TL
0.06216%
GHO
45.21 TL
0.03837%
USDtb
45.21 TL
0.03379%
Dash
2056.55 TL
-5.12956%
Bonk
0.00029207 TL
3.65165%
Usual USD
45.14 TL
0.02617%
Official Trump
107.73 TL
3.26612%