| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Araç Satışları(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | - | 655,6mlr | -348,7mlr |
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | - | -771,8mlr | 577,3mlr |
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | - | 96,6mlr | 276,9mlr |
| 04 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | - | 1,06tl | -245mlr |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Aylık) | - | %1,3 | %0,3 |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları(Yıllık) | - | %5,6 | %5,1 |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(A$) | 3927 | 4,39mlr | 3,71mlr |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İthalat(A$) | - | ||
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Aylık) | - | %2 | %1,8 |
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İhracat(A$) | - | ||
| 04 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Aylık) | - | %3,4 | %7,6 |
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(SEK) | - | 84,5mlr | |
| 04 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(NOK) | 1457 | 217,9mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Öncü-$) | - | -7,8mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Öncü-$) | - | 30,52mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Öncü-Yıllık) | - | %2,6 | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | - | %74,4 | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Öncü-$) | - | 22,72mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Öncü-Yıllık) | - | %2,2 | |
| 04 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 04 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | İtalya | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 48,2 | 50,07 |
| 04 Aralık | Fransa | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 43,6 | 39,8 |
| 04 Aralık | Almanya | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 45,2 | 42,8 |
| 04 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İnşaat Sektörü PMI | - | 45,4 | 44,0 |
| 04 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(ZAR) | - | -82,8mlr | |
| 04 Aralık | İngiltere | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları | - | ||
| 04 Aralık | İngiltere | ⭑ | Yeni Araç Kayıtları(Yıllık) | - | -%1,6 | %0,5 |
| 04 Aralık | İngiltere | ⭑ | S&P Global İnşaat Sektörü PMI | - | 39,4 | 44,1 |
| 04 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,0 | %0,1 |
| 04 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %1,5 | %1,2 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 22,08t | 21,84t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,64t | 2,58t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 812,05mlr | 778,5mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,9t | 6,9t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 26,03t | 25,68t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,78t | 2,76t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 557,44mlr | 548,56mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 16,86Mlr | 22,46mlr |
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑ | Konut Kira Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑ | Konut Kira Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 183,24mlr | 180,63mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 75,6mlr | 76,24mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 107,63mlr | 104,36mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 72,12mlr | 69,37mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | 31,47mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | -9,2mln | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | 17,23mlr | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | 594,49mln | |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,9t | 6,9t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | 26,03t | 25,68t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | 16,67t | 16,3t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | 27,25t | 26,76t |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 250,25mlr | 247,95mlr |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | 71,79 | 71,86 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yİ-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru | - | 95,47 | 95,52 |
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,1 | %0,4 |
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1,8 | %2,2 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | 101 | 71.321 | 153.074 |
| 04 Aralık | Rusya | ⭑ | Altın ve Döviz Rezervleri($) | - | 733,4 | 729,1 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE | - | %1,50 | %2,06 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE B Endeksi | - | %2,0 | %2,04 |
| 04 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevsim Etkilerinden Arındırılmış TÜFE C Endeksi | - | %2,11 | %1,94 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 191.000 | 216.000 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.939.000 | 1.943.000 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | 214.750 | 223.750 |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 1.248.500 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | - | 520.300 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 1.331.200 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | - | 219.800 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(C$) | 680 | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(C$) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(C$) | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | NY Fed Küresel Tedarik Zinciri Baskı Endeksi | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | IVEY Mevsimsel Düzeltilmiş PMI | - | ||
| 04 Aralık | Kanada | ⭑⭑ | IVEY Mevsimsel Düzeltilmemiş PMI | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları | 133 | 3935 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | - | -18 | |
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 04 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 04 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - |
| AKBNK | 6.483.620.523,25 |
| YKBNK | 4.980.318.842,80 |
| ISCTR | 4.552.448.400,23 |
| TRALT | 3.811.737.334,48 |
| KCHOL | 2.437.643.752,80 |
| THYAO | 2.331.790.420,25 |
| GARAN | 2.327.429.493,10 |
| BIMAS | 1.945.649.222,50 |
| SAHOL | 1.847.995.622,40 |
| SMRTGNSE | 1.653.000.000,00 |
| EREGL | 1.611.669.812,42 |
| PEKGY | 1.390.992.814,44 |
| HALKB | 1.377.172.652,50 |
| TUPRS | 1.262.777.244,70 |
| PGSUS | 1.215.245.023,80 |
| AKBNK | 6.483.620.523,25 |
| YKBNK | 4.980.318.842,80 |
| ISCTR | 4.552.448.400,23 |
| TRALT | 3.811.737.334,48 |
| KCHOL | 2.437.643.752,80 |
| THYAO | 2.331.790.420,25 |
| GARAN | 2.327.429.493,10 |
| BIMAS | 1.945.649.222,50 |
| SAHOL | 1.847.995.622,40 |
| SMRTGNSE | 1.653.000.000,00 |
| EREGL | 1.611.669.812,42 |
| PEKGY | 1.390.992.814,44 |
| HALKB | 1.377.172.652,50 |
| TUPRS | 1.262.777.244,70 |
| PGSUS | 1.215.245.023,80 |
| ASTOR | 1.043.802.089,75 |
| FROTO | 1.025.290.596,45 |
| ALARK | 1.001.315.988,55 |
| VAKBN | 987.975.815,90 |
| DSTKF | 960.343.960,00 |
| ASELS | 958.577.043,50 |
| EKGYO | 948.614.921,28 |
| TCELL | 822.473.928,00 |
| SASA | 800.330.144,80 |
| KONTR | 652.990.838,98 |
| ALTINS1 | 645.202.285,36 |
| CWENE | 562.816.952,18 |
| MGROS | 548.539.218,00 |
| BRSAN | 524.618.898,25 |
| TEHOL | 522.122.727,26 |
| BTCIM | 513.887.112,72 |
| TTKOM | 496.645.983,20 |
| PAHOL | 482.496.788,50 |
| TRMET | 472.573.096,20 |
| SISE | 433.179.750,72 |
| TOASO | 393.929.529,90 |
| TSPOR | 382.186.830,39 |
| TERA | 366.574.481,25 |
| KRDMD | 346.546.136,88 |
| CANTE | 344.440.065,13 |
Bitcoin
3909503 TL
-1.39343%
Ethereum
133759 TL
-1.32735%
Tether
42.54 TL
0.18705%
XRP
88.24 TL
-4.24928%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.52 TL
0.1856%
Wrapped SOL
5870.8 TL
-3.65754%
Lido Staked Ether
133959 TL
-1.11132%
TRON
12.17 TL
2.27542%
Dogecoin
6.21 TL
-2.53108%
Cardano
18.58 TL
-2.5337%
Figure Heloc
44.16 TL
3.81645%
WhiteBIT Coin
2634.53 TL
-0.90678%
Wrapped stETH
163739 TL
-1.05617%
Wrapped Bitcoin
3906829 TL
-1.34515%
Bitcoin Cash
24402 TL
-2.0197%
Chainlink
604.92 TL
-2.39928%
USDS
42.52 TL
0.18734%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.52 TL
0.15289%
LEO Token
413.79 TL
-0.25567%
Hyperliquid
1385.51 TL
-6.67739%
Binance-Peg WETH
133829 TL
-1.3843%
Stellar
10.67 TL
-1.11577%
Wrapped eETH
145118 TL
-1.12592%
Monero
17168.78 TL
-0.27452%
Ethena USDe
42.52 TL
0.22156%
Coinbase Wrapped BTC
3915199 TL
-1.36942%
Zcash
16692.49 TL
8.35335%
Litecoin
3538.88 TL
-2.17827%
Sui
69.26 TL
-2.66397%
Avalanche
602.3 TL
-3.74907%
Hedera
5.86 TL
-3.17599%
Shiba Inu
0.00036274 TL
-2.97142%
Dai
42.53 TL
0.26313%
sUSDS
45.83 TL
1.4404%
World Liberty Financial
6.54 TL
-3.47258%
Cronos
4.53 TL
-2.27859%
USDT0
42.54 TL
0.18257%
Toncoin
68.01 TL
-1.66561%
PayPal USD
42.51 TL
0.13522%
Ethena Staked USDe
51.35 TL
0.24244%
Polkadot
96.32 TL
-3.23154%
Uniswap
250.43 TL
-3.40423%
Mantle
45.02 TL
-2.56609%
Aave
8105.44 TL
-1.66044%
Bittensor
12215.95 TL
-7.53748%
USD1
42.48 TL
0.16724%
Canton
3.09 TL
-6.13117%
Bitget Token
150.33 TL
-1.17704%
OKB
4613.02 TL
1.7142%
NEAR Protocol
75.33 TL
-6.32177%
MemeCore
54.88 TL
-2.92431%
Tether Gold
179695 TL
0.95603%
Falcon USD
42.44 TL
0.10907%
Ethena
12.03 TL
-2.77919%
Aster
43.84 TL
-1.69688%
Ethereum Classic
584.3 TL
-1.98254%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.53 TL
0.1998%
Pepe
0.00020003 TL
-2.96859%
Internet Computer
153.36 TL
-5.35077%
Jito Staked SOL
7312.79 TL
-3.50555%
Pi Network
9.72 TL
-1.21159%
Rain
0.333098 TL
-3.95788%
Pump.fun
0.131182 TL
-4.55489%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
201.7 TL
-1.67666%
HTX DAO
7.186E-5 TL
-0.02095%
Ondo
20.7 TL
-4.1072%
syrupUSDC
48.47 TL
0.18192%
Worldcoin
26.03 TL
-4.57662%
PAX Gold
179872 TL
0.99279%
Aptos
80.08 TL
-5.78903%
Global Dollar
42.52 TL
0.19836%
KuCoin
443.4 TL
-4.16123%
Quant
3899.54 TL
-2.90523%
Rocket Pool ETH
154099 TL
-1.08363%
BFUSD
42.5 TL
0.17543%
POL (ex-MATIC)
5.29 TL
-2.97322%
Circle USYC
47.13 TL
0.0293%
Sky
2.38 TL
-1.94211%
Ripple USD
42.49 TL
0.1585%
syrupUSDT
47.05 TL
0.20266%
Wrapped BNB
38235 TL
-1.27392%
Gate
440.13 TL
-1.42947%
Algorand
5.85 TL
-2.20592%
Arbitrum
9.15 TL
-3.85187%
Official Trump
252.78 TL
-1.72252%
Binance Staked SOL
6370.32 TL
-3.70948%
Filecoin
65.85 TL
-3.55445%
VeChain
0.549742 TL
-4.18577%
Cosmos Hub
97.63 TL
-2.96587%
Function FBTC
3920138 TL
-0.59441%
USDtb
42.52 TL
0.15532%