Dolar | 36,2487 | % 0.06 |
Euro | 38,0381 | % 0.05 |
Sterlin | 45,8334 | % 0.45 |
Bitcoin | 3461411,00 | % -1.16 |
Ethereum | 98330,00 | % 1.63 |
Çeyrek | 5.627,00 | % 0,16 |
G. Altın | 3.376,17 | % 0,49 |
BIST 100 | 9.836,49 | % -0,42 |
Litecoin | 4376.67 | % -4.32 |
B. Cash | 11611.62,00 | % -1.91 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ENDA ENERJI HOLDING | 873 |
TUPRAS | 674 |
TURK HAVA YOLLARI | 670 |
HEDEF HOLDING | 328 |
Yükleniyor...