Dolar | 40,0512 | % 0.03 |
Euro | 46,9596 | % -0.08 |
Sterlin | 54,5281 | % 0.17 |
Bitcoin | 4352907,00 | % 0.47 |
Ethereum | 104724,00 | % 2.77 |
Çeyrek | 6.908,00 | % -0,44 |
G. Altın | 4.232,98 | % -0,40 |
BIST 100 | 10.060,76 | % 0,63 |
Litecoin | 3516.69 | % 1.84 |
B. Cash | 20236,00 | % 1.55 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TURK HAVA YOLLARI | 86 |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 75 |
ADESE GAYRIMENKUL | 23 |
PEKER GMYO | 52 |
Yükleniyor...