* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 2,6368 | 2,7801 |
Albaraka Türk | 2,6720 | 2,8160 |
Denizbank | 2,6729 | 2,7726 |
Garanti BBVA | 2,6601 | 2,7454 |
HSBC | 2,6805 | 2,7476 |
ING Bank | 2,6893 | 2,7620 |
İş Bankası | 2,6592 | 2,7722 |
Kuveyt Türk | 2,7090 | 2,8545 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 2,7007 | 2,7140 |
Finansbank | 2,6249 | 2,7867 |
Şekerbank | 2,6344 | 2,8079 |
Türkiye Finans | 2,6764 | 2,7962 |
Vakıf Katılım | 2,6012 | 2,9623 |
Vakıfbank | 2,5838 | 2,8238 |
Yapıkredi | 2,6760 | 2,7724 |
Ziraat Bankası | 2,6592 | 2,7810 |
Yükleniyor...