* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Vakıfbank | 2,7744 | 2,9744 |
Kapalıçarşı | 3,0885 | 3,1071 |
Altınkaynak | 2,4920 | 2,8120 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 |
Venüs | 0,5730 | 3,1480 |
Akbank | 3,0395 | 3,3206 |
Albaraka Türk | 2,9970 | 3,3760 |
Denizbank | 3,0347 | 3,2459 |
Garanti BBVA | 2,9480 | 3,2068 |
HSBC | 3,0415 | 3,3681 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
ING Bank | 3,0659 | 3,3055 |
İş Bankası | 3,0025 | 3,2883 |
Kuveyt Türk | 3,0545 | 3,1866 |
M. Bank. | 3,0307 | 3,0456 |
Finansbank | 2,9418 | 3,3434 |
Şekerbank | 2,9348 | 3,3975 |
Türkiye Finans | 3,0644 | 3,3091 |
Vakıf Katılım | 3,0013 | 3,7898 |
Yapıkredi | 3,0447 | 3,2342 |
Ziraat Bankası | 3,0263 | 3,2984 |
Yükleniyor...