* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 5,8737 | 5,9091 |
Albaraka Türk | 5,5020 | 6,4990 |
Denizbank | 5,8042 | 6,1850 |
Kuveyt Türk | 5,7126 | 6,3132 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 5,7674 | 5,8429 |
Finansbank | 5,6181 | 6,3991 |
Vakıf Katılım | 5,7181 | 7,2204 |
Yükleniyor...