* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 12,3563 | 13,0275 |
Albaraka Türk | 12,5410 | 13,2230 |
Denizbank | 12,5341 | 13,0277 |
Garanti BBVA | 12,4510 | 12,8510 |
HSBC | 12,3922 | 13,0886 |
ING Bank | 12,6522 | 12,8834 |
İş Bankası | 12,4625 | 12,9919 |
Kuveyt Türk | 12,6775 | 13,6955 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 12,5881 | 12,6702 |
Finansbank | 12,2791 | 13,0719 |
Şekerbank | 12,3870 | 13,1001 |
Türkiye Finans | 12,5310 | 13,1234 |
Vakıf Katılım | 12,1900 | 13,8823 |
Vakıfbank | 12,1531 | 13,1531 |
Yapıkredi | 12,5327 | 12,9969 |
Ziraat Bankası | 12,4077 | 12,9757 |
Yükleniyor...