* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 20,0365 | 20,7431 |
Albaraka Türk | 20,0880 | 20,8600 |
Denizbank | 20,1577 | 20,8319 |
Enpara | 19,9412 | 20,8818 |
Garanti BBVA | 20,0540 | 20,7040 |
HSBC | 20,0942 | 20,7883 |
ING Bank | 20,2103 | 20,6936 |
İş Bankası | 19,9776 | 20,8263 |
Kuveyt Türk | 20,3223 | 21,1489 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 20,4401 | 20,4769 |
Finansbank | 19,8775 | 20,9497 |
Şekerbank | 19,8688 | 20,9704 |
Türkiye Finans | 20,0909 | 20,9967 |
Vakıf Katılım | 19,2602 | 19,9003 |
Vakıfbank | 19,6398 | 20,8518 |
Yapıkredi | 20,1116 | 20,7152 |
Ziraat Bankası | 20,0929 | 20,9777 |
Ziraat Katılım | 19,0504 | 22,1716 |
Yükleniyor...