* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 20,1013 | 20,8477 |
Albaraka Türk | 19,9250 | 20,9560 |
Denizbank | 19,9675 | 20,6285 |
Enpara | 19,7563 | 20,6792 |
Garanti BBVA | 19,8130 | 20,4490 |
HSBC | 19,8883 | 20,7071 |
ING Bank | 20,0986 | 20,7069 |
İş Bankası | 19,7930 | 20,6339 |
Kuveyt Türk | 20,1587 | 21,0218 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 20,1420 | 20,1783 |
Finansbank | 19,6876 | 20,7705 |
Şekerbank | 19,7090 | 20,7832 |
Türkiye Finans | 19,9213 | 20,8041 |
Vakıf Katılım | 19,8570 | 22,1913 |
Vakıfbank | 19,4281 | 20,6401 |
Yapıkredi | 19,9175 | 20,6394 |
Ziraat Bankası | 19,7992 | 20,7056 |
Ziraat Katılım | 18,7578 | 21,8626 |
Yükleniyor...