* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 2626.89 | Kapanış | 2636.88 |
En Yüksek | 2717.71 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 12.72 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -21.36 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 46.8 |
Dolar | 38,7980 | % 0 |
Euro | 43,5111 | % 0.01 |
Sterlin | 51,7190 | % -0.02 |
Bitcoin | 4015927,00 | % 1.48 |
Ethereum | 102439,00 | % 8.63 |
Çeyrek | 6.649,00 | % -0,67 |
G. Altın | 4.027,49 | % -0,63 |
BIST 100 | 9.700,17 | % -0,48 |
Litecoin | 3997.45 | % 2.39 |
B. Cash | 15820.04,00 | % 3.64 |
Yükleniyor...