* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.9041 | Kapanış | 0.9043 |
En Yüksek | 0.9046 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.18 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -0.33 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.33 |
Dolar | 35,7683 | % 0.04 |
Euro | 37,3710 | % 0.01 |
Sterlin | 44,5870 | % 0.04 |
Bitcoin | 3601997,00 | % -0.59 |
Ethereum | 109826,00 | % -2.58 |
Çeyrek | 5.169,00 | % 0,04 |
G. Altın | 3.176,05 | % 0,04 |
BIST 100 | 10.121,77 | % 1,24 |
Litecoin | 3943.45 | % -3.41 |
B. Cash | 14673.39,00 | % -3.19 |
Yükleniyor...