* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.3033 | Kapanış | 0.3033 |
En Yüksek | 0.3055 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.69 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -0.62 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.62 |
Dolar | 35,7631 | % 0.03 |
Euro | 37,3514 | % -0.48 |
Sterlin | 44,5479 | % -0.31 |
Bitcoin | 3669827,00 | % 1.37 |
Ethereum | 114816,00 | % 1.10 |
Çeyrek | 5.129,00 | % 0,00 |
G. Altın | 3.147,79 | % -0,08 |
BIST 100 | 9.997,85 | % -1,06 |
Litecoin | 4134.45 | % 1.15 |
B. Cash | 15322.06,00 | % 1.98 |
Yükleniyor...