* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.59035 | Kapanış | 0.59459 |
En Yüksek | 0.59774 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.27 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 6.28 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.21 |
Dolar | 38,5992 | % 0.33 |
Euro | 43,6545 | % 0.2 |
Sterlin | 51,3560 | % 0.12 |
Bitcoin | 3711292,00 | % -0.51 |
Ethereum | 71050,00 | % 0.23 |
Çeyrek | 6.628,00 | % 0,24 |
G. Altın | 4.017,76 | % 0,36 |
BIST 100 | 9.167,58 | % 0,98 |
Litecoin | 3355.2 | % -0.53 |
B. Cash | 14049.25,00 | % -3.97 |
Yükleniyor...