* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Fiyat | Değişim | Saat |
---|
Dolar | 34,0171 | % -0.14 |
Euro | 38,0586 | % 0.38 |
Sterlin | 45,2030 | % 0.39 |
Bitcoin | 2128443,00 | % 4.15 |
Ethereum | 82725,00 | % 5.18 |
Çeyrek | 4.689,00 | % 0,81 |
G. Altın | 2.830,08 | % 0,98 |
BIST 100 | 9.959,70 | % 1,89 |
Litecoin | 2231.45 | % 2.84 |
B. Cash | 11802.15,00 | % 10.95 |
Yükleniyor...