* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | TL Karşılığı | Saat |
---|
Dolar | 28,8915 | % 0.04 |
Euro | 31,4677 | % -0.11 |
Sterlin | 36,6741 | % 0.39 |
Bitcoin | 1119283,00 | % 2.82 |
Ethereum | 60726,00 | % 3.26 |
Çeyrek | 3.165,00 | % 1,42 |
G. Altın | 1.909,99 | % 1,10 |
BIST 100 | 8.026,27 | % 0,98 |
Litecoin | 2076.79 | % 3.75 |
B. Cash | 6469.51,00 | % 0.86 |
Yükleniyor...