* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 18,8116 | % 0.01 |
Euro | 20,4382 | % -0.29 |
Sterlin | 23,3099 | % -0.23 |
Bitcoin | 433164,00 | % -0.42 |
Ethereum | 29701,00 | % -0.67 |
Çeyrek | 1.917,00 | % -0,15 |
G. Altın | 1.164,52 | % -0,15 |
BIST 100 | 5.191,83 | % -0,75 |
Litecoin | 1660.28 | % 0.18 |
B. Cash | 2498.94,00 | % -2.02 |
Yükleniyor...