* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 100715.61 | Kapanış | 101427.43 |
En Yüksek | 103150.39 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -3.17 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 8.66 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 8.66 |
Dolar | 35,7654 | % 0.03 |
Euro | 37,4096 | % -0.32 |
Sterlin | 44,5930 | % -0.21 |
Bitcoin | 3629442,00 | % 0.22 |
Ethereum | 112952,00 | % -1.16 |
Çeyrek | 5.141,00 | % 0,17 |
G. Altın | 3.154,39 | % 0,13 |
BIST 100 | 9.997,85 | % -1,06 |
Litecoin | 4059.88 | % -1.20 |
B. Cash | 15178.9,00 | % 1.12 |
Yükleniyor...