* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.6371 | Kapanış | 0.6411 |
En Yüksek | 0.6432 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.53 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 3.59 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.16 |
Dolar | 38,7786 | % 0.39 |
Euro | 43,8944 | % 0.27 |
Sterlin | 51,6488 | % 0.37 |
Bitcoin | 4020306,00 | % 0.74 |
Ethereum | 93286,00 | % 2.90 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.142,72 | % 0,97 |
BIST 100 | 9.390,51 | % 1,20 |
Litecoin | 3944.76 | % 2.67 |
B. Cash | 16176.4,00 | % 0.56 |
Yükleniyor...