* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 142.4 | Kapanış | 143.17 |
En Yüksek | 144.02 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -1.17 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -9.02 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.08 |
Dolar | 38,6403 | % 0.04 |
Euro | 43,9732 | % 0.03 |
Sterlin | 51,7043 | % -0.02 |
Bitcoin | 3747620,00 | % 3.66 |
Ethereum | 70654,00 | % 4.00 |
Çeyrek | 6.939,00 | % -1,31 |
G. Altın | 4.212,88 | % -1,22 |
BIST 100 | 9.076,11 | % -0,64 |
Litecoin | 3504.29 | % 11.27 |
B. Cash | 14122.56,00 | % 3.77 |
Yükleniyor...