* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.174,2 |
22 Ayar Bilezik | 2.888,5 |
Altın (ONS) | 2.763,1 |
Altın ($/kg) | 88.391,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.268,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.605,0 |
Yarım Altın | 10.333,0 |
Çeyrek Altın | 5.166,0 |
Reşat Altını | 20.637,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.639,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.882,4 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.317,2 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.715,0 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 50.610,1 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 102.485,6 |
Gremse Altın | 50.610,1 |
Ata Altın | 20.876,7 |
Tam Altın | 20.239,4 |
Külçe Altın ($) | 88.000,0 |
Has Altın | 3.158,3 |
Hamit Altın | 20.637,4 |
Yükleniyor...