* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.925,5 |
22 Ayar Bilezik | 2.780,7 |
Altın (ONS) | 2.657,0 |
Altın ($/kg) | 84.999,0 |
Altın (Euro/kg) | 93.024,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.767,0 |
Yarım Altın | 9.884,0 |
Çeyrek Altın | 4.957,0 |
Reşat Altını | 19.799,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.801,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.765,4 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.135,6 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.643,0 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.725,7 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.722,8 |
Gremse Altın | 48.752,0 |
Ata Altın | 20.099,3 |
Tam Altın | 19.490,2 |
Külçe Altın ($) | 88.700,0 |
Has Altın | 2.910,9 |
Hamit Altın | 19.799,4 |
Yükleniyor...