* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| SASA | 14.774.553.270,63 |
| THYAO | 9.768.514.119,00 |
| ASTOR | 7.715.315.716,25 |
| AKBNK | 6.708.847.760,90 |
| ISCTR | 5.094.908.240,63 |
| TUPRS | 4.675.397.201,75 |
| ASELS | 4.186.225.092,75 |
| YKBNK | 4.118.771.876,72 |
| EREGL | 3.780.061.959,54 |
| GARAN | 3.776.186.598,70 |
| TERA | 2.726.243.016,40 |
| MIATK | 2.482.673.246,10 |
| VAKBN | 2.314.344.387,64 |
| PATEK | 2.243.648.403,26 |
| EFOR | 2.163.772.636,63 |
| TRALT | 2.158.495.503,00 |
| PEKGY | 2.148.662.035,77 |
| DOFRB | 2.034.837.178,50 |
| KCHOL | 2.000.862.905,20 |
| SISE | 1.849.334.460,41 |
| DMRGD | 1.825.609.158,19 |
| TCELL | 1.595.380.605,50 |
| AAGYO | 1.583.765.089,89 |
| BRSAN | 1.565.222.889,50 |
| DSTKF | 1.562.561.657,50 |
| ENSRI | 1.540.105.050,95 |
| FENER | 1.535.783.802,23 |
| KONTR | 1.528.612.423,16 |
| FROTO | 1.437.284.813,85 |
| PGSUS | 1.378.605.763,90 |
| Dolar | 45,2516 | % 0.07 |
| Euro | 53,3707 | % 0.39 |
| Sterlin | 61,7708 | % 0.42 |
| Bitcoin | 3662802,00 | % -1.80 |
| Ethereum | 105417,00 | % -3.31 |
| Çeyrek | 11.218,00 | % 0,95 |
| G. Altın | 6.889,03 | % 1,03 |
| BIST 100 | 14.974,82 | % 0,38 |
| Litecoin | 2583.82 | % -0.95 |
| B. Cash | 20734,00 | % -3.11 |
Yükleniyor...