* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Kripto Para | Fiyat | Değişim | Saat |
|---|
| Dolar | 47,5986 | % 0.02 |
| Euro | 55,2085 | % 0.19 |
| Sterlin | 64,3752 | % 0.22 |
| Bitcoin | 3074571,00 | % 1.10 |
| Ethereum | 90823,00 | % 2.30 |
| Çeyrek | 10.373,00 | % -0,02 |
| G. Altın | 6.493,98 | % -0,02 |
| BIST 100 | 13.703,13 | % 0,11 |
| Litecoin | 2150.9 | % 1.50 |
| B. Cash | 10274.84,00 | % 1.30 |
Yükleniyor...