* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Kripto Para | Fiyat | Değişim | Saat |
|---|
| Dolar | 48,7543 | % 0,08 |
| Euro | 55,9992 | % -0,08 |
| Sterlin | 65,3125 | % 0,11 |
| Bitcoin | 3918874,00 | % -1.08 |
| Ethereum | 125597,00 | % -2.60 |
| Çeyrek | 11.114,00 | % 0,66 |
| G. Altın | 6.865,06 | % 0,94 |
| BIST 100 | % | |
| Litecoin | 2778.33 | % -0.72 |
| B. Cash | 11991.75,00 | % -1.80 |
Yükleniyor...