* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Kripto Para | Fiyat | Değişim | Saat |
|---|
| Dolar | 47,5989 | % 0.05 |
| Euro | 54,9707 | % -0.1 |
| Sterlin | 64,2267 | % 0.14 |
| Bitcoin | 3078582,00 | % 0.20 |
| Ethereum | 91061,00 | % 1.80 |
| Çeyrek | 10.460,00 | % 0,44 |
| G. Altın | 6.477,39 | % -0,27 |
| BIST 100 | 13.798,82 | % 0,70 |
| Litecoin | 2175.57 | % 1.10 |
| B. Cash | 10201.37,00 | % 0.00 |
Yükleniyor...