* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Kripto Para | Fiyat | Değişim | Saat |
|---|
| Dolar | 48,7543 | % 0,08 |
| Euro | 55,9992 | % -0,08 |
| Sterlin | 65,3125 | % 0,11 |
| Bitcoin | 3917516,00 | % -1.16 |
| Ethereum | 125387,00 | % -2.56 |
| Çeyrek | 11.114,00 | % 0,66 |
| G. Altın | 6.865,06 | % 0,94 |
| BIST 100 | % | |
| Litecoin | 2776.79 | % -0.54 |
| B. Cash | 11991.84,00 | % -2.10 |
Yükleniyor...