* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Kripto Para | Fiyat | Değişim | Saat |
|---|
| Dolar | 47,5865 | % 0.01 |
| Euro | 55,1318 | % 0.15 |
| Sterlin | 64,2633 | % 0.19 |
| Bitcoin | 3074805,00 | % 0.70 |
| Ethereum | 90780,00 | % 1.80 |
| Çeyrek | 10.393,00 | % 0,10 |
| G. Altın | 6.498,74 | % 0,06 |
| BIST 100 | 13.703,13 | % 0,11 |
| Litecoin | 2152.22 | % 0.90 |
| B. Cash | 10185.42,00 | % 0.60 |
Yükleniyor...