* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Kripto Para | Fiyat | Değişim | Saat |
|---|
| Dolar | 50,0156 | % 0,05 |
| Euro | 56,3774 | % 0,69 |
| Sterlin | 67,5357 | % 0,63 |
| Bitcoin | 3917943,00 | % 1.14 |
| Ethereum | 115921,00 | % 1.24 |
| Çeyrek | 10.578,00 | % 2,76 |
| G. Altın | 6.493,38 | % 3,02 |
| BIST 100 | % | |
| Litecoin | 2735 | % -0.16 |
| B. Cash | 13690.18,00 | % -0.79 |
Yükleniyor...