* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Dolar | 42,5159 | % 0.04 |
| Euro | 49,5596 | % -0.08 |
| Sterlin | 56,7789 | % 0 |
| Bitcoin | 3877078,00 | % -1.94 |
| Ethereum | 132925,00 | % -1.63 |
| Çeyrek | 9.471,00 | % -0,41 |
| G. Altın | 5.773,65 | % 0,37 |
| BIST 100 | 10.971,81 | % 0,49 |
| Litecoin | 3504.37 | % -2.00 |
| B. Cash | 24669,00 | % 0.70 |
Yükleniyor...