* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
| Dolar | 42,5327 | % 0.06 |
| Euro | 49,5990 | % 0 |
| Sterlin | 56,8100 | % 0.05 |
| Bitcoin | 3873050,00 | % -2.40 |
| Ethereum | 132440,00 | % -2.64 |
| Çeyrek | 9.487,00 | % -0,27 |
| G. Altın | 5.774,79 | % 0,39 |
| BIST 100 | 10.972,53 | % 0,49 |
| Litecoin | 3496.77 | % -3.05 |
| B. Cash | 24133,00 | % -2.57 |
Yükleniyor...