| Dolar | 45,3679 | % 0.27 |
| Euro | 53,4620 | % 0.44 |
| Sterlin | 61,8426 | % 0.47 |
| Bitcoin | 3637837,00 | % 0.29 |
| Ethereum | 103721,00 | % -0.15 |
| Çeyrek | 11.178,00 | % 0,31 |
| G. Altın | 6.882,52 | % 0,99 |
| BIST 100 | 15.102,43 | % 0,41 |
| Litecoin | 2593.5 | % 1.35 |
| B. Cash | 20458,00 | % 0.06 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| SASA POLYESTER | 1656 |
| HEKTAS | 953 |
| ASELSAN | 806 |
| ASTOR ENERJI | 757 |
Yükleniyor...