| Dolar | 50,1480 | % 0,21 |
| Euro | 55,9428 | % -0,57 |
| Sterlin | 67,0392 | % -0,62 |
| Bitcoin | 3787949,00 | % -0.25 |
| Ethereum | 111273,00 | % -1.26 |
| Çeyrek | 10.672,00 | % -0,64 |
| G. Altın | 6.549,29 | % -0,69 |
| BIST 100 | % | |
| Litecoin | 2645.85 | % 2.38 |
| B. Cash | 13333.98,00 | % -2.72 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASTOR ENERJI | 38 |
| TURK HAVA YOLLARI | 32 |
| KATILIMEVIM TAS. FIN. | 30 |
| KARDEMIR CELIK | 19 |
Yükleniyor...