Dolar | 35,4898 | % 0.02 |
Euro | 36,5789 | % -0.03 |
Sterlin | 43,3461 | % 0.02 |
Bitcoin | 3438951,00 | % 0.72 |
Ethereum | 113651,00 | % 0.30 |
Çeyrek | 4.990,00 | % -0,10 |
G. Altın | 3.063,99 | % 0,36 |
BIST 100 | 9.707,88 | % -0,08 |
Litecoin | 3602.67 | % 2.31 |
B. Cash | 15385.92,00 | % -0.17 |
Hisse | Kişi Sayısı |
EGEYAPI AVRUPA GMYO | 96 |
CAGDAS CAM | 70 |
SASA POLYESTER | 64 |
TURK HAVA YOLLARI | 65 |
Yükleniyor...