| Dolar | 43,6062 | % 0.16 |
| Euro | 51,6027 | % 0.37 |
| Sterlin | 59,4554 | % 0.61 |
| Bitcoin | 3048299,00 | % 10.11 |
| Ethereum | 89002,00 | % 8.00 |
| Çeyrek | 11.911,00 | % 0,54 |
| G. Altın | 6.942,61 | % 3,13 |
| BIST 100 | 13.521,96 | % -0,49 |
| Litecoin | 2378.77 | % 9.43 |
| B. Cash | 22809,00 | % 15.69 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASELSAN | 36 |
| AKHAN UN | 33 |
| TUPRAS | 32 |
| NETCAD YAZILIM | 29 |
Yükleniyor...