| Dolar | 44,3494 | % 0.1 |
| Euro | 51,4807 | % -0.05 |
| Sterlin | 59,5114 | % 0.02 |
| Bitcoin | 3150029,00 | % 0.06 |
| Ethereum | 95810,00 | % -0.56 |
| Çeyrek | 10.916,00 | % 1,26 |
| G. Altın | 6.300,42 | % 0,38 |
| BIST 100 | 13.020,21 | % -1,12 |
| Litecoin | 2466.79 | % 0.21 |
| B. Cash | 20961,00 | % -1.24 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| SISE CAM | 515 |
| ASELSAN | 472 |
| METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 382 |
| TURK HAVA YOLLARI | 401 |
Yükleniyor...