| Dolar | 46,5128 | % 0.02 |
| Euro | 52,9857 | % -0.39 |
| Sterlin | 61,4787 | % -0.35 |
| Bitcoin | 2900424,00 | % -3.05 |
| Ethereum | 77229,00 | % -4.16 |
| Çeyrek | 10.101,00 | % -1,77 |
| G. Altın | 6.140,25 | % -1,93 |
| BIST 100 | 14.539,61 | % -1,29 |
| Litecoin | 1944.29 | % -6.07 |
| B. Cash | 8943.28,00 | % -3.02 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 1040 |
| ASTOR ENERJI | 894 |
| SASA POLYESTER | 776 |
| ASELSAN | 646 |
Yükleniyor...