| Dolar | 44,3503 | % 0.1 |
| Euro | 51,4552 | % -0.1 |
| Sterlin | 59,4534 | % -0.07 |
| Bitcoin | 3148233,00 | % 0.54 |
| Ethereum | 95872,00 | % 0.91 |
| Çeyrek | 10.878,00 | % 3,14 |
| G. Altın | 6.253,15 | % -0,38 |
| BIST 100 | 12.950,47 | % -1,65 |
| Litecoin | 2467.32 | % 0.52 |
| B. Cash | 20980,00 | % -1.70 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASELSAN | 597 |
| SISE CAM | 594 |
| TURK HAVA YOLLARI | 540 |
| METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 470 |
Yükleniyor...