| Dolar | 48,7543 | % 0,08 |
| Euro | 55,9992 | % -0,08 |
| Sterlin | 65,3125 | % 0,11 |
| Bitcoin | 3919830,00 | % -1.08 |
| Ethereum | 125586,00 | % -2.46 |
| Çeyrek | 11.114,00 | % 0,66 |
| G. Altın | 6.865,06 | % 0,94 |
| BIST 100 | % | |
| Litecoin | 2785.33 | % -1.34 |
| B. Cash | 12017.76,00 | % -1.92 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| DESTEK FINANS FAKTORING | 81 |
| KATILIMEVIM TAS. FIN. | 66 |
| NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. | 72 |
| HEDEF HOLDING | 49 |
Yükleniyor...