| Dolar | 47,5897 | % 0 |
| Euro | 55,1145 | % 0.11 |
| Sterlin | 64,2551 | % 0.16 |
| Bitcoin | 3074791,00 | % 0.70 |
| Ethereum | 90773,00 | % 1.80 |
| Çeyrek | 10.380,00 | % -0,01 |
| G. Altın | 6.496,38 | % 0,02 |
| BIST 100 | 13.703,13 | % 0,11 |
| Litecoin | 2150.75 | % 0.90 |
| B. Cash | 10195.33,00 | % 0.60 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ESCORT TEKNOLOJI | 6 |
| CW ENERJI | 5 |
| MOGAN ENERJI | 5 |
| SEKERBANK | 5 |
Yükleniyor...