| Dolar | 45,2257 | % -0.01 |
| Euro | 53,2056 | % 0.53 |
| Sterlin | 61,5719 | % 0.49 |
| Bitcoin | 3686916,00 | % 0.29 |
| Ethereum | 106655,00 | % -0.80 |
| Çeyrek | 11.144,00 | % 3,20 |
| G. Altın | 6.846,44 | % 3,34 |
| BIST 100 | 14.924,21 | % 2,96 |
| Litecoin | 2573.18 | % 2.42 |
| B. Cash | 20984,00 | % 1.76 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| SASA POLYESTER | 1419 |
| ASELSAN | 1066 |
| TURK HAVA YOLLARI | 956 |
| ASTOR ENERJI | 970 |
Yükleniyor...