| Dolar | 47,6025 | % 0.05 |
| Euro | 55,1097 | % 0.14 |
| Sterlin | 64,2234 | % 0.17 |
| Bitcoin | 3067448,00 | % 0.20 |
| Ethereum | 90174,00 | % 1.30 |
| Çeyrek | 10.434,00 | % 0,45 |
| G. Altın | 6.522,96 | % 0,43 |
| BIST 100 | 13.703,13 | % 0,11 |
| Litecoin | 2136.86 | % -0.60 |
| B. Cash | 10180.7,00 | % 0.40 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| CW ENERJI | 56 |
| GUNDOGDU GIDA | 46 |
| SEKERBANK | 45 |
| KARDEMIR CELIK | 40 |
Yükleniyor...