| Dolar | 44,3346 | % 0.01 |
| Euro | 51,3419 | % -0.05 |
| Sterlin | 59,3266 | % -0.64 |
| Bitcoin | 3067754,00 | % -1.97 |
| Ethereum | 93799,00 | % -1.62 |
| Çeyrek | 10.860,00 | % -2,34 |
| G. Altın | 6.401,46 | % -3,28 |
| BIST 100 | 13.047,72 | % -0,51 |
| Litecoin | 2424.4 | % -2.67 |
| B. Cash | 20729,00 | % -0.61 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| TURK HAVA YOLLARI | 13 |
| REEDER TEKNOLOJI | 11 |
| TUPRAS | 14 |
| ASELSAN | 12 |
Yükleniyor...