| Dolar | 45,2203 | % -0.02 |
| Euro | 53,1722 | % 0.45 |
| Sterlin | 61,4867 | % 0.33 |
| Bitcoin | 3693839,00 | % 0.55 |
| Ethereum | 106664,00 | % -0.27 |
| Çeyrek | 11.091,00 | % 2,75 |
| G. Altın | 6.815,48 | % 2,87 |
| BIST 100 | 14.917,43 | % 2,91 |
| Litecoin | 2582.54 | % 2.76 |
| B. Cash | 21184,00 | % 3.02 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| SASA POLYESTER | 1553 |
| ASELSAN | 1212 |
| ASTOR ENERJI | 1129 |
| TURK HAVA YOLLARI | 1096 |
Yükleniyor...