| Dolar | 46,4792 | % -0.02 |
| Euro | 53,3552 | % 0.15 |
| Sterlin | 61,5968 | % 0.32 |
| Bitcoin | 2974377,00 | % 0.38 |
| Ethereum | 80116,00 | % 0.01 |
| Çeyrek | 10.277,00 | % -0,88 |
| G. Altın | 6.204,38 | % -1,30 |
| BIST 100 | 14.734,50 | % -0,63 |
| Litecoin | 2098.79 | % 2.67 |
| B. Cash | 9212.42,00 | % 0.14 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASELSAN | 74 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI | 70 |
| TURK HAVA YOLLARI | 49 |
| SUMER VARLIK YONETIM | 45 |
Yükleniyor...