| Dolar | 43,6062 | % 0.16 |
| Euro | 51,6027 | % 0.37 |
| Sterlin | 59,4554 | % 0.61 |
| Bitcoin | 3081587,00 | % 11.11 |
| Ethereum | 90126,00 | % 11.82 |
| Çeyrek | 11.911,00 | % 0,54 |
| G. Altın | 6.942,61 | % 3,13 |
| BIST 100 | 13.521,96 | % -0,49 |
| Litecoin | 2409.95 | % 7.12 |
| B. Cash | 23075,00 | % 13.82 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASELSAN | 25 |
| TUPRAS | 25 |
| TURK HAVA YOLLARI | 23 |
| NETCAD YAZILIM | 22 |
Yükleniyor...