| Dolar | 46,4792 | % -0.02 |
| Euro | 53,3552 | % 0.15 |
| Sterlin | 61,5968 | % 0.32 |
| Bitcoin | 2970514,00 | % 0.26 |
| Ethereum | 80020,00 | % -0.23 |
| Çeyrek | 10.277,00 | % -0,88 |
| G. Altın | 6.204,38 | % -1,30 |
| BIST 100 | 14.734,50 | % -0,63 |
| Litecoin | 2095.35 | % 2.29 |
| B. Cash | 9201.53,00 | % -0.23 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASELSAN | 75 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI | 72 |
| TURK HAVA YOLLARI | 49 |
| SUMER VARLIK YONETIM | 46 |
Yükleniyor...