| Dolar | 46,4792 | % -0.02 |
| Euro | 53,3552 | % 0.15 |
| Sterlin | 61,5968 | % 0.32 |
| Bitcoin | 2970901,00 | % 0.95 |
| Ethereum | 79918,00 | % 0.44 |
| Çeyrek | 10.277,00 | % -0,88 |
| G. Altın | 6.204,38 | % -1,30 |
| BIST 100 | 14.734,50 | % -0,63 |
| Litecoin | 2096.79 | % 2.91 |
| B. Cash | 9208.45,00 | % 0.84 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASELSAN | 60 |
| BIRLESIM GRUP ENERJI | 55 |
| SUMER VARLIK YONETIM | 41 |
| TURK HAVA YOLLARI | 36 |
Yükleniyor...