| Dolar | 44,5232 | % -0.19 |
| Euro | 52,0859 | % 0.6 |
| Sterlin | 59,9031 | % 0.91 |
| Bitcoin | 3186270,00 | % 4.62 |
| Ethereum | 99953,00 | % 7.34 |
| Çeyrek | 11.361,00 | % 0,93 |
| G. Altın | 6.857,81 | % 1,61 |
| BIST 100 | 13.577,33 | % 5,07 |
| Litecoin | 2450.63 | % 3.43 |
| B. Cash | 19849.87,00 | % 2.98 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ENPARA BANK | 1382 |
| TURK HAVA YOLLARI | 815 |
| TUPRAS | 651 |
| ASELSAN | 562 |
Yükleniyor...