| Dolar | 44,3186 | % 0.24 |
| Euro | 50,7965 | % -0.03 |
| Sterlin | 58,8315 | % 0.27 |
| Bitcoin | 3153146,00 | % -3.91 |
| Ethereum | 97131,00 | % -5.64 |
| Çeyrek | 11.554,00 | % 0,58 |
| G. Altın | 6.887,77 | % 0,57 |
| BIST 100 | 13.115,13 | % -0,78 |
| Litecoin | 2474.38 | % -4.09 |
| B. Cash | 20167,00 | % -3.57 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ASELSAN | 31 |
| ALKIM KIMYA | 21 |
| KILER HOLDING | 15 |
| YESIL GMYO | 18 |
Yükleniyor...