Dolar | 38,5608 | % -0.03 |
Euro | 43,6903 | % 0.06 |
Sterlin | 51,3148 | % -0.02 |
Bitcoin | 3631730,00 | % -1.43 |
Ethereum | 69892,00 | % -1.29 |
รeyrek | 6.804,00 | % 2,63 |
G. Altฤฑn | 4.128,65 | % 2,75 |
BIST 100 | 9.112,19 | % -0,60 |
Litecoin | 3205.04 | % -3.80 |
B. Cash | 13558.96,00 | % -1.12 |
Hisse | Kiลi Sayฤฑsฤฑ |
TURK HAVA YOLLARI | 617 |
ASELSAN | 516 |
FENERBAHCE FUTBOL | 487 |
BOSCH FREN SISTEMLERI | 537 |
Yรผkleniyor...