| Dolar | 47,5818 | % 0.01 |
| Euro | 55,1252 | % 0.17 |
| Sterlin | 64,2617 | % 0.19 |
| Bitcoin | 3076550,00 | % 0.70 |
| Ethereum | 90852,00 | % 2.00 |
| Çeyrek | 10.403,00 | % 0,22 |
| G. Altın | 6.505,05 | % 0,15 |
| BIST 100 | 13.703,13 | % 0,11 |
| Litecoin | 2154.54 | % 0.80 |
| B. Cash | 10197.36,00 | % 0.40 |
| Hisse | Kişi Sayısı |
| ESCORT TEKNOLOJI | 27 |
| SEKERBANK | 23 |
| KARDEMIR CELIK | 21 |
| CW ENERJI | 29 |
Yükleniyor...